Select team
N= 1: Jesi Alfieri
Rnd | Col | N | Squadra avversaria | Fed | Rtg | Risultato | MatPnt | GamPnt |
---|
1 | W | 6 | Fano Paladini | ITA |  | 1592 | 2 4.0-0.0 | 1 | 4.5 |
2 | W | 2 | Club Scacchi Offida B | ITA |  | 1626 | 2 4.0-0.0 | 4 | 8.5 |
3 | B | 3 | Avamposto Proloco 1 PRO | ITA |  | 1591 | 2 2.5-1.5 | 6 | 12.5 |
4 | W | 4 | I Catarri Armati (ALFIERE NERO) | ITA |  | 1589 | 2 4.0-0.0 | 4 | 6.5 |
5 | B | 5 | Pesaro NextGen | ITA |  | 1553 | 0 1.5-2.5 | 7 | 12 |
Board details
N | Giocatore | Fed | ARO | Pnt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
98 | MAZZARINI Daniele | ITA | 1614 | 2.5 | | 14 | ½274 | 1254 | |
99 | LOMBARDI Luca | ITA | 1455 | 3 | 177 | 16 | 0275 | 1255 | 0118 |
100 | FAVA Maurizio | ITA | 1442 | 5 | 178 | 18 | 1281 | 1258 | 1120 |
101 | PELI Cesare | ITA | 1467 | 2.5 | 189 | | | 1259 | ½121 |
102 | DE GENNARO Riccardo | ITA | 1401 | 2 | 10 | 115 | 1282 | | |
103 | ROCCHETTI Giacomo | ITA | 1399 | 0 | | | | | 0123 |
104 | TIBULCA Victor George | ITA | 0 | 0 | | | | | |
98 MAZZARINI Daniele, K=0, Rtg=0
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|
2 | W | 1 | 4 | | CONSORTI Nicola | 210840 | ITA | 0 | 1 | 0.0 |
3 | B | 1 | 274 | 2N | GASPARRONI Daniele | 105591 | ITA | 1775 | 0.5 | 2.5 |
4 | W | 1 | 254 | | FORCONI ANDREA | 219637 | ITA | 0 | 1 | 1.0 |
99 LOMBARDI Luca, K=0, Rtg=0
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|
1 | W | 1 | 77 | NC | PAOLETTI ALBERTO | 221069 | ITA | 0 | 1 | 2.0 |
2 | B | 2 | 6 | | ADAMO Vittorio | 141990 | ITA | 0 | 1 | 0.0 |
3 | W | 2 | 275 | | MARZETTI Alessandro | 167550 | ITA | 0 | 0 | 5.0 |
4 | B | 2 | 255 | NC | KENDZIERSKI PIRAGINE MATEUS | 218889 | ITA | 1399 | 1 | 3.0 |
5 | B | 1 | 118 | | ARDUINI Mattia | 189182 | ITA | 0 | 0 | 3.5 |
100 FAVA Maurizio, K=0, Rtg=0
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|
1 | B | 2 | 78 | NC | CHIFFI MICHELE | 221339 | ITA | 1399 | 1 | 2.0 |
2 | W | 3 | 8 | NC | MINDOLI Mauro | 151410 | ITA | 1482 | 1 | 1.0 |
3 | B | 3 | 281 | | GASPARRONI DIEGO | 174100 | ITA | 0 | 1 | 0.0 |
4 | W | 3 | 258 | NC | PAOLETTI Giacomo | 179111 | ITA | 1399 | 1 | 0.0 |
5 | W | 2 | 120 | NC | VASILACHE VLADA | 198288 | MDA | 1399 | 1 | 2.0 |
101 PELI Cesare, K=0, Rtg=0
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|
1 | W | 3 | 89 | NC | SERAFINI Matteo | 151411 | ITA | 1399 | 1 | 0.5 |
4 | B | 4 | 259 | NC | CHIAPPA GIULIO | 179109 | ITA | 1399 | 1 | 0.0 |
5 | B | 3 | 121 | | MARRONE Lorenzo Mauro | 210268 | ITA | 0 | 0.5 | 4.5 |
102 DE GENNARO Riccardo, K=0, Rtg=0
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|
2 | B | 4 | 15 | NC | CAMELI ARIANNA | 210841 | ITA | 1399 | 1 | 0.0 |
3 | W | 4 | 282 | | HOFMANN Ilyas Raffael | 208822 | ITA | 0 | 1 | 2.0 |
103 NC ROCCHETTI Giacomo, K=30, Rtg=1399
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|
5 | W | 4 | 123 | NC | DAYA ABDELKARIM | 208602 | ITA | 1399 | 0 | 1.0 |
104 TIBULCA Victor George, K=0, Rtg=0
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|