Miglior scacchiera turno 5 in board 1
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARDUINI Mattia | Pesaro NextGen | ITA | ![]() | 3.5 | 1529 |
2 | MAZZARINI Daniele | Jesi Alfieri | ITA | ![]() | 2.5 | 1614 |
3 | GASPARRONI Daniele | Avamposto Proloco 1 PRO | ITA | ![]() | 2.5 | 1570 |
4 | BAGNARA Linus | Club Scacchi Offida B | ITA | ![]() | 0.5 | 1708 |
5 | PIERANTONI Maurizio | Fano Paladini | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
6 | MERIEM BENZIANE NIZAR | I Catarri Armati (ALFIERE NERO) | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 2
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARZETTI Alessandro | Avamposto Proloco 1 PRO | ITA | ![]() | 5.0 | 1545 |
2 | LOMBARDI Luca | Jesi Alfieri | ITA | ![]() | 3.0 | 1455 |
3 | MOROTTI Federico | Pesaro NextGen | ITA | ![]() | 1.0 | 1515 |
4 | PICCOLI Loren | I Catarri Armati (ALFIERE NERO) | ITA | ![]() | 0.0 | 1614 |
5 | PALESTINI Piera | Club Scacchi Offida B | ITA | ![]() | 0.0 | 1502 |
6 | ROSSI Paolo | Fano Paladini | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 3
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FAVA Maurizio | Jesi Alfieri | ITA | ![]() | 5.0 | 1442 |
2 | PAOLETTI ALBERTO | Fano Paladini | ITA | ![]() | 2.0 | 1672 |
3 | VASILACHE VLADA | Pesaro NextGen | MDA | ![]() | 2.0 | 1476 |
4 | PERETTI FELICIANO | Avamposto Proloco 1 PRO | ITA | ![]() | 2.0 | 1429 |
5 | CAPOROSSI Riccardo | Club Scacchi Offida B | ITA | ![]() | 1.0 | 1639 |
6 | SANTANDREA Loriano | I Catarri Armati (ALFIERE NERO) | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 4
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARRONE Lorenzo Mauro | Pesaro NextGen | ITA | ![]() | 4.5 | 1456 |
2 | PELI Cesare | Jesi Alfieri | ITA | ![]() | 2.5 | 1467 |
3 | CHIFFI MICHELE | Fano Paladini | ITA | ![]() | 2.0 | 1594 |
4 | FORCONI ANDREA | I Catarri Armati (ALFIERE NERO) | ITA | ![]() | 1.0 | 1552 |
5 | CONSORTI Nicola | Club Scacchi Offida B | ITA | ![]() | 0.0 | 1945 |
6 | MATTIOZZI Marco | Avamposto Proloco 1 PRO | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 5
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KENDZIERSKI PIRAGINE MATEUS | I Catarri Armati (ALFIERE NERO) | ITA | ![]() | 3.0 | 1512 |
2 | DE GENNARO Riccardo | Jesi Alfieri | ITA | ![]() | 2.0 | 1401 |
3 | MASCIONI Francesco | Club Scacchi Offida B | ITA | ![]() | 1.0 | 1507 |
4 | RUANI Sergio | Avamposto Proloco 1 PRO | ITA | ![]() | 0.0 | 1502 |
5 | PICCIOLI Lorenzo | Fano Paladini | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
6 | CHUNG ARON | Pesaro NextGen | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 6
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOSONI FEDERICO | I Catarri Armati (ALFIERE NERO) | ITA | ![]() | 1.5 | 1400 |
2 | DAYA ABDELKARIM | Pesaro NextGen | ITA | ![]() | 1.0 | 1401 |
3 | ADAMO Vittorio | Club Scacchi Offida B | ITA | ![]() | 0.0 | 1550 |
4 | RIPA Antonio | Avamposto Proloco 1 PRO | ITA | ![]() | 0.0 | 1399 |
5 | ROCCHETTI Giacomo | Jesi Alfieri | ITA | ![]() | 0.0 | 1399 |
6 | PIAZZI Wilmer | Fano Paladini | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 7
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOMBARDI Maurizio | Club Scacchi Offida B | ITA | ![]() | 1.0 | 1399 |
2 | SYNYSHYN Stanislav | Fano Paladini | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
3 | TIBULCA Victor George | Jesi Alfieri | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
4 | DI CHIARA Renato | I Catarri Armati (ALFIERE NERO) | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
5 | GIARDINI Fabio | Avamposto Proloco 1 PRO | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 8
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MINDOLI Mauro | Club Scacchi Offida B | ITA | ![]() | 1.0 | 1553 |
2 | COLUMBU PAOLO | Fano Paladini | ITA | ![]() | 0.0 | 1661 |
3 | GASPARRONI DIEGO | Avamposto Proloco 1 PRO | ITA | ![]() | 0.0 | 1656 |
4 | PAOLETTI Giacomo | I Catarri Armati (ALFIERE NERO) | ITA | ![]() | 0.0 | 1592 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 9
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOFMANN Ilyas Raffael | Avamposto Proloco 1 PRO | ITA | ![]() | 2.0 | 1429 |
2 | CASTELLUCCI Giovanni | Club Scacchi Offida B | ITA | ![]() | 1.0 | 1399 |
3 | CHIAPPA GIULIO | I Catarri Armati (ALFIERE NERO) | ITA | ![]() | 0.0 | 1505 |
4 | MAIONE Vincenzo | Fano Paladini | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 10
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DI AGOSTINO SERENA | Club Scacchi Offida B | ITA | ![]() | 1.0 | 1530 |
2 | GATTI ALESSIO | I Catarri Armati (ALFIERE NERO) | ITA | ![]() | 0.0 | 1604 |
3 | TOMASSINI Federico | Fano Paladini | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 11
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCARTOZZI STEFANO | Club Scacchi Offida B | ITA | ![]() | 0.0 | 1399 |
2 | CIASULLO GABRIELE | Fano Paladini | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
3 | PICCOLI Miriam | I Catarri Armati (ALFIERE NERO) | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 12
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUO NIKO | Club Scacchi Offida B | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
2 | FILIPPINI CORRADO | Fano Paladini | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 13
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROMEO GIOVANNI | Fano Paladini | ITA | ![]() | 0.0 | 1474 |
2 | CALDERISI Giovanni | Club Scacchi Offida B | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 14
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAVALLO GIACOMO | Club Scacchi Offida B | ITA | ![]() | 1.0 | 1402 |
2 | CARNAROLI ALESSANDRO | Fano Paladini | ITA | ![]() | 0.0 | 1399 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 15
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SERAFINI Matteo | Fano Paladini | ITA | ![]() | 0.5 | 1509 |
2 | CAMELI ARIANNA | Club Scacchi Offida B | ITA | ![]() | 0.0 | 1561 |