Select team
N= 1: Make Chess Great Again (ALFIERE NERO)
Rnd | Col | N | Squadra avversaria | Fed | Rtg | Risultato | MatPnt | GamPnt |
---|
1 | W | 6 | Jesi Esordienti | ITA |  | 1412 | 2 3.0-1.0 | 2 | 5 |
2 | W | 2 | SAN MARINO PROMOZIONE | SMR |  | 1754 | 2 3.5-0.5 | 4 | 7.5 |
3 | B | 3 | ASA PRO 2 | ITA |  | 1737 | 2 3.5-0.5 | 8 | 15.5 |
4 | W | 4 | RECANATI 3 | ITA |  | 1638 | 2 3.5-0.5 | 2 | 5.5 |
5 | B | 5 | Fano Guerrieri | ITA |  | 1475 | 1 2.0-2.0 | 5 | 11 |
Board details
N | Giocatore | Fed | ARO | Pnt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
238 | BATTISTELLI Gianluca | ITA | 0 | 0 | | | | | |
239 | CALVIGIONI Matteo | ITA | 1623 | 3 | 1105 | 1138 | ½154 | ½181 | 048 |
240 | PRIVITERA Enrico | ITA | 1450 | 0 | 0106 | | | | |
241 | PAGNANINI Andrea | ITA | 1399 | 4.5 | 1107 | ½139 | 1155 | 1184 | 149 |
242 | COSMAI Fabio | ITA | 1459 | 4 | | 1141 | 1156 | 1185 | 154 |
243 | ILLUMINATI PIETRELLA Daniele | ITA | 1459 | 4 | 1109 | 1144 | 1247 | 1186 | |
244 | MARINUCCI Johnny | ITA | 0 | 0 | | | | | |
238 BATTISTELLI Gianluca, K=0, Rtg=0
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|
239 CALVIGIONI Matteo, K=0, Rtg=0
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|
1 | W | 1 | 105 | NC | MESSINA GIOVANNI | 205012 | ITA | 1399 | 1 | 0.0 |
2 | W | 1 | 138 | | Rossini Paul | 0 | SMR | 0 | 1 | 2.0 |
3 | B | 1 | 154 | | LOMBI FEDERICO | 219856 | ITA | 0 | 0.5 | 4.5 |
4 | W | 1 | 181 | | CECCONI Daniel Cesare | 200379 | ITA | 0 | 0.5 | 0.5 |
5 | B | 1 | 48 | NC | MORETTI Lapo | 209896 | ITA | 1399 | 0 | 2.0 |
240 PRIVITERA Enrico, K=0, Rtg=0
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|
1 | B | 2 | 106 | | FANTONE Tiziana | 202715 | ITA | 0 | 0 | 1.5 |
241 PAGNANINI Andrea, K=0, Rtg=0
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|
1 | W | 3 | 107 | NC | RAFFAELLI Marta | 209529 | ITA | 1399 | 1 | 0.0 |
2 | B | 2 | 139 | | Ercolani, Lorenzo Leonardo | 0 | SMR | 1399 | 0.5 | 2.5 |
3 | W | 2 | 155 | NC | SALVI Matteo | 199354 | ITA | 1399 | 1 | 4.0 |
4 | B | 2 | 184 | NC | FRANCINELLA DAVIDE | 219053 | ITA | 1399 | 1 | 1.0 |
5 | W | 2 | 49 | NC | ROSATI Gianluca | 209897 | ITA | 1399 | 1 | 2.0 |
242 COSMAI Fabio, K=0, Rtg=0
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|
2 | W | 3 | 141 | | Santi Giacomo | 0 | SMR | 1399 | 1 | 0.0 |
3 | B | 3 | 156 | NC | GIACCHETTA Michele | 198076 | ITA | 1399 | 1 | 3.0 |
4 | W | 3 | 185 | | GALLI Gianluca | 189628 | ITA | 0 | 1 | 0.0 |
5 | B | 3 | 54 | NC | PIERANTONI Maurizio | 209900 | ITA | 1399 | 1 | 3.0 |
243 3N ILLUMINATI PIETRELLA Daniele, K=30, Rtg=1572
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|
1 | B | 4 | 109 | NC | DELABELLA LUIGI | 219711 | ITA | 1399 | 1 | 0.5 |
2 | B | 4 | 144 | | Capicchioni Dorina | 0 | SMR | 1399 | 1 | 0.0 |
3 | W | 4 | 247 | NC | PACETTI ALESSANDRO | 219857 | ITA | 1399 | 1 | 1.0 |
4 | B | 4 | 186 | | TOMBOLINI Antonio | 144024 | ITA | 0 | 1 | 1.0 |
244 MARINUCCI Johnny, K=0, Rtg=0
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|