Miglior scacchiera turno 5 in board 1
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOMBI FEDERICO | ASA PRO 2 | ITA | ![]() | 4.5 | 1563 |
2 | AGUIDA Janna | RECANATI 3 | ITA | ![]() | 2.0 | 1399 |
3 | MESSINA GIOVANNI | Jesi Esordienti | ITA | ![]() | 0.0 | 1609 |
4 | MAIONE Vincenzo | Fano Guerrieri | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
5 | Leardini Mirko | SAN MARINO PROMOZIONE | SMR | ![]() | 0.0 | 0 |
6 | BATTISTELLI Gianluca | Make Chess Great Again (ALFIERE NERO) | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 2
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SALVI Matteo | ASA PRO 2 | ITA | ![]() | 4.0 | 1502 |
2 | CALVIGIONI Matteo | Make Chess Great Again (ALFIERE NERO) | ITA | ![]() | 3.0 | 1623 |
3 | FANTONE Tiziana | Jesi Esordienti | ITA | ![]() | 1.5 | 1649 |
4 | LAMANNA Letizia | RECANATI 3 | ITA | ![]() | 0.5 | 1450 |
5 | TOMASSINI Federico | Fano Guerrieri | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
6 | D`Amico Nicola | SAN MARINO PROMOZIONE | SMR | ![]() | 0.0 | 0 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 3
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GIACCHETTA Michele | ASA PRO 2 | ITA | ![]() | 3.0 | 1540 |
2 | MORETTI Lapo | Fano Guerrieri | ITA | ![]() | 2.0 | 1708 |
3 | LAMANNA Leandro Giuseppe | RECANATI 3 | ITA | ![]() | 0.5 | 1399 |
4 | RAFFAELLI Marta | Jesi Esordienti | ITA | ![]() | 0.0 | 1492 |
5 | PRIVITERA Enrico | Make Chess Great Again (ALFIERE NERO) | ITA | ![]() | 0.0 | 1450 |
6 | Berardi Giancarlo | SAN MARINO PROMOZIONE | SMR | ![]() | 0.0 | 0 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 4
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAGNANINI Andrea | Make Chess Great Again (ALFIERE NERO) | ITA | ![]() | 4.5 | 1399 |
2 | ROSATI Gianluca | Fano Guerrieri | ITA | ![]() | 2.0 | 1469 |
3 | CECCONI Daniel Cesare | RECANATI 3 | ITA | ![]() | 0.5 | 1784 |
4 | OMENETTI PAOLA | Jesi Esordienti | ITA | ![]() | 0.0 | 1399 |
5 | Cilenti Giuseppe Maria | SAN MARINO PROMOZIONE | SMR | ![]() | 0.0 | 0 |
6 | SERPILLI Francesco | ASA PRO 2 | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 5
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | COSMAI Fabio | Make Chess Great Again (ALFIERE NERO) | ITA | ![]() | 4.0 | 1459 |
2 | ZINGARETTI Primo | ASA PRO 2 | ITA | ![]() | 1.0 | 1399 |
3 | DELABELLA LUIGI | Jesi Esordienti | ITA | ![]() | 0.5 | 1467 |
4 | PASCALI Giulia | RECANATI 3 | ITA | ![]() | 0.0 | 1399 |
5 | KAZAKOV Zakhar | Fano Guerrieri | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
6 | Brighi Gianpaolo | SAN MARINO PROMOZIONE | SMR | ![]() | 0.0 | 0 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 6
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ILLUMINATI PIETRELLA Daniele | Make Chess Great Again (ALFIERE NERO) | ITA | ![]() | 4.0 | 1459 |
2 | MASSANI KEVIN | Jesi Esordienti | ITA | ![]() | 2.0 | 1399 |
3 | SORRISI Emma | RECANATI 3 | ITA | ![]() | 0.0 | 1399 |
4 | BRANDONI Nicola | Fano Guerrieri | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
5 | Guidi Alberto | SAN MARINO PROMOZIONE | SMR | ![]() | 0.0 | 0 |
6 | ESPOSITO Alfredo | ASA PRO 2 | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 7
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRANCINELLA DAVIDE | RECANATI 3 | ITA | ![]() | 1.0 | 1681 |
2 | ORLANDO STEFANO | Jesi Esordienti | ITA | ![]() | 1.0 | 1540 |
3 | BRUNACCIONI Nicolo' | Fano Guerrieri | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
4 | Casadei Paolo | SAN MARINO PROMOZIONE | SMR | ![]() | 0.0 | 0 |
5 | MARINUCCI Johnny | Make Chess Great Again (ALFIERE NERO) | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
6 | FIMIANI NUNZIO | ASA PRO 2 | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 8
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rossini Paul | SAN MARINO PROMOZIONE | SMR | ![]() | 2.0 | 1697 |
2 | PACETTI ALESSANDRO | ASA PRO 2 | ITA | ![]() | 1.0 | 1486 |
3 | GALLI Gianluca | RECANATI 3 | ITA | ![]() | 0.0 | 1570 |
4 | GENGA Secondo | Fano Guerrieri | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 9
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PIERANTONI Maurizio | Fano Guerrieri | ITA | ![]() | 3.0 | 1467 |
2 | Ercolani, Lorenzo Leonardo | SAN MARINO PROMOZIONE | SMR | ![]() | 2.5 | 1509 |
3 | TOMBOLINI Antonio | RECANATI 3 | ITA | ![]() | 1.0 | 1528 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 10
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biordi Mariane | SAN MARINO PROMOZIONE | SMR | ![]() | 1.0 | 1399 |
2 | PAOLETTI ALBERTO | Fano Guerrieri | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
3 | REFI Marcello | RECANATI 3 | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 11
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROSSI Paolo | Fano Guerrieri | ITA | ![]() | 2.0 | 1399 |
2 | Santi Giacomo | SAN MARINO PROMOZIONE | SMR | ![]() | 0.0 | 1570 |
3 | BONDANESE Vincenzo | RECANATI 3 | ITA | ![]() | 0.0 | 1399 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 12
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VATAMANELU DAVID MANUEL | RECANATI 3 | ITA | ![]() | 0.0 | 1538 |
2 | Lazzarini Giulia | SAN MARINO PROMOZIONE | SMR | ![]() | 0.0 | 1519 |
3 | CIASULLO GABRIELE | Fano Guerrieri | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 13
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferrenti Giuseppe | SAN MARINO PROMOZIONE | SMR | ![]() | 1.0 | 1399 |
2 | CHIFFI MICHELE | Fano Guerrieri | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 14
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OCCHIALINI FLAVIO | Fano Guerrieri | ITA | ![]() | 1.0 | 1399 |
2 | Capicchioni Dorina | SAN MARINO PROMOZIONE | SMR | ![]() | 0.0 | 1486 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 15
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matteini Palmiro | SAN MARINO PROMOZIONE | SMR | ![]() | 0.0 | 0 |