Select team
N= 1: ASA
Rnd | Col | N | Squadra avversaria | Fed | Rtg | Risultato | MatPnt | GamPnt |
---|
1 | W | 4 | Torre Smeducci 1 | ITA |  | 1847 | 2 2.5-1.5 | 5 | 12 |
2 | W | 2 | ASD Scacchi Fermo | ITA |  | 2069 | 0 1.0-3.0 | 3 | 7.5 |
3 | B | 3 | I Guerrieri della Mente - Pesaro | ITA |  | 2150 | 0 0.5-3.5 | 11 | 19 |
4 | B | 4 | Torre Smeducci 1 | ITA |  | 1847 | 0 1.0-3.0 | 5 | 12 |
5 | B | 2 | ASD Scacchi Fermo | ITA |  | 2069 | 2 2.5-1.5 | 3 | 7.5 |
6 | W | 3 | I Guerrieri della Mente - Pesaro | ITA |  | 2150 | 1 2.0-2.0 | 11 | 19 |
Board details
N | Giocatore | Fed | ARO | Pnt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
1 | Serpilli Francesco | ITA | 2300 | 0 | | | 024 | | | |
2 | Foglia Maurizio | ITA | 2286 | 1 | 036 | 010 | | 036 | 19 | 024 |
3 | Bontempi Piero | ITA | 0 | 0 | | | | | | |
4 | Alessandrini Giacomo | ITA | 2043 | 2.5 | ½40 | 011 | | ½40 | 110 | ½25 |
5 | Graziani Claudio | ITA | 1980 | 2 | 141 | 012 | | 041 | ½11 | ½26 |
6 | Rotoni Matteo | ITA | 1923 | 3.5 | 142 | 114 | ½25 | | 017 | 127 |
7 | Cozzolino Luca | ITA | 1968 | 0.5 | | | 026 | ½42 | | |
8 | Marino Francesco Pio | ITA | 2013 | 0 | | | 028 | | | |
1 Serpilli Francesco, K=0, Rtg=0
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|
3 | B | 1 | 24 | FM | Kalosha Zhiulien Oleksii | 191852 | ITA | 0 | 0 | 6.0 |
2 Foglia Maurizio, K=0, Rtg=0
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|
1 | W | 1 | 36 | IM | Bruno Fabio | 111110 | ITA | 0 | 0 | 3.0 |
2 | W | 1 | 10 | | Paci Stefano | 113623 | ITA | 0 | 0 | 1.0 |
4 | B | 1 | 36 | IM | Bruno Fabio | 111110 | ITA | 0 | 0 | 3.0 |
5 | B | 1 | 9 | | Paci Daniele | 117372 | ITA | 0 | 1 | 0.0 |
6 | W | 1 | 24 | FM | Kalosha Zhiulien Oleksii | 191852 | ITA | 0 | 0 | 6.0 |
3 IM Bontempi Piero, K=0, Rtg=0
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|
4 Alessandrini Giacomo, K=0, Rtg=0
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|
1 | B | 2 | 40 | | Menichelli Alessandro | 108235 | ITA | 0 | 0.5 | 3.0 |
2 | B | 2 | 11 | | Giampieri Stefano | 130954 | ITA | 0 | 0 | 1.5 |
4 | W | 2 | 40 | | Menichelli Alessandro | 108235 | ITA | 0 | 0.5 | 3.0 |
5 | W | 2 | 10 | | Paci Stefano | 113623 | ITA | 0 | 1 | 1.0 |
6 | B | 2 | 25 | | Licor Padilla Gustavo Luis | 144601 | ITA | 0 | 0.5 | 4.5 |
5 Graziani Claudio, K=0, Rtg=0
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|
1 | W | 3 | 41 | | Della Mora David | 118606 | ITA | 0 | 1 | 2.5 |
2 | W | 3 | 12 | | Donati Michele | 129498 | ITA | 0 | 0 | 2.0 |
4 | B | 3 | 41 | | Della Mora David | 118606 | ITA | 0 | 0 | 2.5 |
5 | B | 3 | 11 | | Giampieri Stefano | 130954 | ITA | 0 | 0.5 | 1.5 |
6 | W | 3 | 26 | | Pecci William | 160268 | ITA | 0 | 0.5 | 4.5 |
6 Rotoni Matteo, K=0, Rtg=0
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|
1 | B | 4 | 42 | | Pelagalli Marco | 108237 | ITA | 0 | 1 | 2.5 |
2 | B | 4 | 14 | | Cecati Gianraffaele | 125132 | ITA | 0 | 1 | 0.5 |
3 | W | 2 | 25 | | Licor Padilla Gustavo Luis | 144601 | ITA | 0 | 0.5 | 4.5 |
5 | W | 4 | 17 | | Borghini Nicola | 198088 | ITA | 0 | 0 | 1.5 |
6 | B | 4 | 27 | | Leveque Sergio | 103908 | ITA | 0 | 1 | 2.5 |
7 Cozzolino Luca, K=0, Rtg=0
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|
3 | B | 3 | 26 | | Pecci William | 160268 | ITA | 0 | 0 | 4.5 |
4 | W | 4 | 42 | | Pelagalli Marco | 108237 | ITA | 0 | 0.5 | 2.5 |
8 Marino Francesco Pio, K=0, Rtg=0
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|
3 | W | 4 | 28 | | Tonetto Federico | 173090 | ITA | 0 | 0 | 1.5 |