Miglior scacchiera turno 6 in board 1
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kalosha Zhiulien Oleksii | I Guerrieri della Mente - Pesaro | ITA | ![]() | 6.0 | 1881 |
2 | Bruno Fabio | Torre Smeducci 1 | ITA | ![]() | 3.0 | 1976 |
3 | Serpilli Francesco | ASA | ITA | ![]() | 0.0 | 2300 |
4 | Paci Daniele | ASD Scacchi Fermo | ITA | ![]() | 0.0 | 1951 |
Miglior scacchiera turno 6 in board 2
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Licor Padilla Gustavo Luis | I Guerrieri della Mente - Pesaro | ITA | ![]() | 4.5 | 2022 |
2 | Foglia Maurizio | ASA | ITA | ![]() | 1.0 | 2286 |
3 | Di Petta Edoardo | Torre Smeducci 1 | ITA | ![]() | 1.0 | 2187 |
4 | Paci Stefano | ASD Scacchi Fermo | ITA | ![]() | 1.0 | 2026 |
Miglior scacchiera turno 6 in board 3
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pecci William | I Guerrieri della Mente - Pesaro | ITA | ![]() | 4.5 | 1939 |
2 | Giampieri Stefano | ASD Scacchi Fermo | ITA | ![]() | 1.5 | 2184 |
3 | Lattanzi Matteo | Torre Smeducci 1 | ITA | ![]() | 0.0 | 2300 |
4 | Bontempi Piero | ASA | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
Miglior scacchiera turno 6 in board 4
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alessandrini Giacomo | ASA | ITA | ![]() | 2.5 | 2043 |
2 | Leveque Sergio | I Guerrieri della Mente - Pesaro | ITA | ![]() | 2.5 | 1899 |
3 | Donati Michele | ASD Scacchi Fermo | ITA | ![]() | 2.0 | 2086 |
4 | Villano Domenico | Torre Smeducci 1 | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
Miglior scacchiera turno 6 in board 5
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Menichelli Alessandro | Torre Smeducci 1 | ITA | ![]() | 3.0 | 2107 |
2 | Graziani Claudio | ASA | ITA | ![]() | 2.0 | 1980 |
3 | Tonetto Federico | I Guerrieri della Mente - Pesaro | ITA | ![]() | 1.5 | 1801 |
4 | Gjoklaj Shpetim | ASD Scacchi Fermo | ITA | ![]() | 0.0 | 2000 |
Miglior scacchiera turno 6 in board 6
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rotoni Matteo | ASA | ITA | ![]() | 3.5 | 1923 |
2 | Della Mora David | Torre Smeducci 1 | ITA | ![]() | 2.5 | 2003 |
3 | Cecati Gianraffaele | ASD Scacchi Fermo | ITA | ![]() | 0.5 | 1970 |
4 | Cirelli Alessandro | I Guerrieri della Mente - Pesaro | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
Miglior scacchiera turno 6 in board 7
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pelagalli Marco | Torre Smeducci 1 | ITA | ![]() | 2.5 | 1928 |
2 | Monterubbianesi Alessio | ASD Scacchi Fermo | ITA | ![]() | 1.0 | 1889 |
3 | Cozzolino Luca | ASA | ITA | ![]() | 0.5 | 1968 |
4 | Eusebi Luciano | I Guerrieri della Mente - Pesaro | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
Miglior scacchiera turno 6 in board 8
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marino Francesco Pio | ASA | ITA | ![]() | 0.0 | 2013 |
2 | Gattafoni Luca | ASD Scacchi Fermo | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
3 | Giulianelli Bruno | I Guerrieri della Mente - Pesaro | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
4 | Leo Raffaella Maria | Torre Smeducci 1 | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
Miglior scacchiera turno 6 in board 9
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borghini Nicola | ASD Scacchi Fermo | ITA | ![]() | 1.5 | 1949 |
2 | Terenzi Roberto | I Guerrieri della Mente - Pesaro | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
3 | Giancristofaro Riccardo | Torre Smeducci 1 | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
Miglior scacchiera turno 6 in board 10
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malavolta Alessio | ASD Scacchi Fermo | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
2 | Palma Giorgio Maria | I Guerrieri della Mente - Pesaro | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
3 | Villano Francesco | Torre Smeducci 1 | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
Miglior scacchiera turno 6 in board 11
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giorgetti Federico | ASD Scacchi Fermo | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
2 | Bornaccioni Daniele | I Guerrieri della Mente - Pesaro | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
3 | Angeloni Luca | Torre Smeducci 1 | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
Miglior scacchiera turno 6 in board 12
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ripani Sebastiano | ASD Scacchi Fermo | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
2 | Siena Pierluigi | I Guerrieri della Mente - Pesaro | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
3 | Pe Andrea | Torre Smeducci 1 | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
Miglior scacchiera turno 6 in board 13
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trasatti Tommaso | ASD Scacchi Fermo | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
2 | Zagaglia Matteo | Torre Smeducci 1 | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
Miglior scacchiera turno 6 in board 14
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viozzi Filippo | ASD Scacchi Fermo | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
Miglior scacchiera turno 6 in board 15
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orsolini Diego | ASD Scacchi Fermo | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |