Select team
N= 1: AUGUSTA PERUSIA
Rnd | Col | N | Squadra avversaria | Fed | Rtg | Risultato | MatPnt | GamPnt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 2 | ALFIERE NERO 1 | ITA | ![]() | 1996 | 0 1.0-3.0 | 4 | 9 |
3 | B | 3 | CIRCOLO SCACCHI FAENZA | ITA | ![]() | 2162 | 0 1.0-3.0 | 5 | 8.5 |
4 | W | 4 | ASD LA NONA TRAVERSA A | ITA | ![]() | 1949 | 2 2.5-1.5 | 1 | 5.5 |
5 | B | 5 | AVAMPOSTO PROLOCO 1 | ITA | ![]() | 2091 | 0 1.5-2.5 | 8 | 11 |
Board details
N | Giocatore | Fed | ARO | Pnt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Marsili Riccardo | ITA | 0 | 0 | |||||
18 | Rago Riccardo | ITA | 2035 | 1.5 | ½2 | 048 | ½32 | ½38 | |
19 | Viti Matteo | ITA | 1986 | 0.5 | 03 | ½49 | |||
20 | D'andrea Stefano | ITA | 2004 | 2 | ½4 | ½51 | ½33 | ½39 | |
21 | Cesarini Leopoldo | ITA | 0 | 0 | |||||
22 | Topini Michele | ITA | 1971 | 1 | 05 | 052 | ½35 | ½40 | |
23 | Gambardella Pierluigi | ITA | 1953 | 1 | 136 | 041 | |||
24 | Bertolini Ettore | ITA | 0 | 0 | |||||
25 | Canestrelli Luigi | ITA | 0 | 0 | |||||
26 | Chech Paolo | ITA | 0 | 0 | |||||
27 | Cruciani Francesco | ITA | 0 | 0 | |||||
28 | Zerbo Igor | ITA | 0 | 0 | |||||
29 | Bassini Massimo | ITA | 0 | 0 | |||||
30 | De Michele Michele | ITA | 0 | 0 | |||||
31 | Guerrieri Jurka | ITA | 0 | 0 |
18 Rago Riccardo, Rtg=2037
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | ID FIDE | Fed | FRtg | Res | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 1 | 2 | Rinaudo Andrea | 816574 | ITA | 1944 | 0.5 | 1.0 | |
3 | B | 1 | 48 | FM | Drei Andrea | 800805 | ITA | 2040 | 0 | 2.5 |
4 | W | 1 | 32 | Doric Senad | 2829776 | ITA | 1954 | 0.5 | 2.5 | |
5 | B | 1 | 38 | Sagripanti Michele | 847895 | ITA | 2202 | 0.5 | 2.5 |
19 Viti Matteo, Rtg=1979
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | ID FIDE | Fed | FRtg | Res | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 2 | 3 | Di Mantino Mauro | 831000 | ITA | 1959 | 0 | 3.0 | |
3 | W | 2 | 49 | Adinolfi Vincenzo | 805556 | ITA | 2012 | 0.5 | 1.5 |
20 D'andrea Stefano, Rtg=1932
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | ID FIDE | Fed | FRtg | Res | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 3 | 4 | Brugnoni Lorenzo | 2871462 | ITA | 1998 | 0.5 | 2.5 | |
3 | B | 3 | 51 | Fuochi Tommaso | 861944 | ITA | 1993 | 0.5 | 1.0 | |
4 | B | 2 | 33 | Santinelli Michele | 856584 | ITA | 1905 | 0.5 | 1.5 | |
5 | W | 2 | 39 | Ferri Stefano | 808164 | ITA | 2121 | 0.5 | 2.5 |
22 Topini Michele, Rtg=1908
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | ID FIDE | Fed | FRtg | Res | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 4 | 5 | Medorini Massimiliano | 836486 | ITA | 1904 | 0 | 2.5 | |
3 | W | 4 | 52 | Carletti Angelo | 847526 | ITA | 1966 | 0 | 3.0 | |
4 | W | 3 | 35 | Guglielmi Gabriele | 821551 | ITA | 1980 | 0.5 | 1.5 | |
5 | B | 3 | 40 | Borgiani Flavio | 809233 | ITA | 2035 | 0.5 | 2.5 |
23 Gambardella Pierluigi, Rtg=1803
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | ID FIDE | Fed | FRtg | Res | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | B | 4 | 36 | Guglielmi Giuseppe | 813672 | ITA | 1900 | 1 | 0.0 | |
5 | W | 4 | 41 | Rinaudo Sergio | 816108 | ITA | 2005 | 0 | 3.5 |