Miglior scacchiera turno 5 in board 1
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Doric Senad | ASD LA NONA TRAVERSA A | ITA | ![]() | 2.5 | 2056 |
2 | Sagripanti Michele | AVAMPOSTO PROLOCO 1 | ITA | ![]() | 2.5 | 1994 |
3 | Renzetti Leonardo | ALFIERE NERO 1 | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
4 | Marsili Riccardo | AUGUSTA PERUSIA | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
5 | Tirabassi Maurizio | CIRCOLO SCACCHI FAENZA | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 2
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferri Stefano | AVAMPOSTO PROLOCO 1 | ITA | ![]() | 2.5 | 1965 |
2 | Rago Riccardo | AUGUSTA PERUSIA | ITA | ![]() | 1.5 | 2035 |
3 | Santinelli Michele | ASD LA NONA TRAVERSA A | ITA | ![]() | 1.5 | 1968 |
4 | Rinaudo Andrea | ALFIERE NERO 1 | ITA | ![]() | 1.0 | 2058 |
5 | Baldazzi Stefano | CIRCOLO SCACCHI FAENZA | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 3
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Di Mantino Mauro | ALFIERE NERO 1 | ITA | ![]() | 3.0 | 2004 |
2 | Borgiani Flavio | AVAMPOSTO PROLOCO 1 | ITA | ![]() | 2.5 | 1951 |
3 | Viti Matteo | AUGUSTA PERUSIA | ITA | ![]() | 0.5 | 1986 |
4 | Ricci Alessio | ASD LA NONA TRAVERSA A | ITA | ![]() | 0.0 | 2044 |
5 | Troncossi Luca | CIRCOLO SCACCHI FAENZA | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 4
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rinaudo Sergio | AVAMPOSTO PROLOCO 1 | ITA | ![]() | 3.5 | 1894 |
2 | Drei Andrea | CIRCOLO SCACCHI FAENZA | ITA | ![]() | 2.5 | 2034 |
3 | Brugnoni Lorenzo | ALFIERE NERO 1 | ITA | ![]() | 2.5 | 1975 |
4 | D'andrea Stefano | AUGUSTA PERUSIA | ITA | ![]() | 2.0 | 2004 |
5 | Guglielmi Gabriele | ASD LA NONA TRAVERSA A | ITA | ![]() | 1.5 | 1972 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 5
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Medorini Massimiliano | ALFIERE NERO 1 | ITA | ![]() | 2.5 | 1952 |
2 | Adinolfi Vincenzo | CIRCOLO SCACCHI FAENZA | ITA | ![]() | 1.5 | 2020 |
3 | Guglielmi Giuseppe | ASD LA NONA TRAVERSA A | ITA | ![]() | 0.0 | 1904 |
4 | Cesarini Leopoldo | AUGUSTA PERUSIA | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
5 | Miandro Steven | AVAMPOSTO PROLOCO 1 | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 6
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Topini Michele | AUGUSTA PERUSIA | ITA | ![]() | 1.0 | 1971 |
2 | Govoni Fausto | CIRCOLO SCACCHI FAENZA | ITA | ![]() | 0.5 | 1979 |
3 | Battistelli Gianluca | ALFIERE NERO 1 | ITA | ![]() | 0.0 | 2005 |
4 | Pocognoli Gianfranco | ASD LA NONA TRAVERSA A | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
5 | Miandro Roberto | AVAMPOSTO PROLOCO 1 | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 7
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fuochi Tommaso | CIRCOLO SCACCHI FAENZA | ITA | ![]() | 1.0 | 1969 |
2 | Gambardella Pierluigi | AUGUSTA PERUSIA | ITA | ![]() | 1.0 | 1953 |
3 | Perogio Lorenzo | ALFIERE NERO 1 | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
4 | Ripa' Daniele | AVAMPOSTO PROLOCO 1 | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 8
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carletti Angelo | CIRCOLO SCACCHI FAENZA | ITA | ![]() | 3.0 | 1923 |
2 | Pigini Francesco | ALFIERE NERO 1 | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
3 | Bertolini Ettore | AUGUSTA PERUSIA | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 9
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gaspari Mauro | CIRCOLO SCACCHI FAENZA | ITA | ![]() | 0.0 | 1980 |
2 | Guglielmi Dante | ALFIERE NERO 1 | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
3 | Canestrelli Luigi | AUGUSTA PERUSIA | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 10
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marinucci Johnny | ALFIERE NERO 1 | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
2 | Chech Paolo | AUGUSTA PERUSIA | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 11
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cruciani Francesco | AUGUSTA PERUSIA | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 12
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zerbo Igor | AUGUSTA PERUSIA | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 13
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bassini Massimo | AUGUSTA PERUSIA | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 14
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Michele Michele | AUGUSTA PERUSIA | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 15
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guerrieri Jurka | AUGUSTA PERUSIA | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |