Select team
N= 1: Asti
Rnd | Col | N | Squadra avversaria | Fed | Rtg | Risultato | MatPnt | GamPnt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 6 | Nichelino | ITA | ![]() | 2032 | 0 1.0-3.0 | 6 | 10.5 |
2 | W | 2 | SS Eporediese B | ITA | ![]() | 2202 | 0 0.5-3.5 | 3 | 9.5 |
3 | B | 3 | LTB Magic | ITA | ![]() | 2138 | 0 1.5-2.5 | 7 | 11 |
4 | W | 4 | LTB Professional | ITA | ![]() | 2138 | 0 0.0-4.0 | 9 | 14.5 |
5 | B | 5 | Chieri Arcotorre | ITA | ![]() | 1991 | 2 3.5-0.5 | 3 | 8 |
Board details
N | Giocatore | Fed | ARO | Pnt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Venturino Marco | ITA | 0 | 0 | |||||
2 | Gastaldello Lorenzo | ITA | 0 | 0 | |||||
3 | Aimone Andrea | ITA | 0 | 0 | |||||
4 | Autino Massimiliano | ITA | 0 | 0 | |||||
5 | Forno Diego | ITA | 0 | 0 | |||||
6 | Manco David Jonatan Andres | ITA | 2061 | 0.5 | 067 | 021 | 035 | 044 | ½58 |
7 | Venturino Federico | ITA | 0 | 0 | |||||
8 | Sangiovanni Davide | ITA | 2003 | 1.5 | 022 | ½36 | 050 | 160 | |
9 | Cristea Davide | ITA | 0 | 0 | |||||
10 | Beccaris Gabriele | ITA | 1973 | 2.5 | 168 | ½24 | 141 | ||
11 | Xu Ten Lon | ITA | 0 | 0 | |||||
12 | Rienzi Marco | ITA | 1937 | 1 | 025 | 043 | 051 | 161 | |
13 | Ronzano Luca | ITA | 1922 | 0 | 069 | ||||
14 | Thoux Claudio | ITA | 0 | 0 | |||||
15 | Messina Alessandro | ITA | 1841 | 1 | 072 | 052 | 163 |
6 Manco David Jonatan Andres, Rtg=1975
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | ID FIDE | Fed | FRtg | Res | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 1 | 67 | Alaimo Cristian | 2803106 | ITA | 2037 | 0 | 2.5 | |
2 | W | 1 | 21 | Baloire Endy | 827533 | ITA | 2007 | 0 | 2.5 | |
3 | B | 1 | 35 | Gioseffi Massimiliano | 817228 | ITA | 2056 | 0 | 3.0 | |
4 | W | 1 | 44 | Alibabaei Sasan | 12587540 | IRI | 2136 | 0 | 4.0 | |
5 | B | 1 | 58 | Ferretti Carlo | 827975 | ITA | 2067 | 0.5 | 3.5 |
8 Sangiovanni Davide, Rtg=1907
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | ID FIDE | Fed | FRtg | Res | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 2 | 22 | Laurenti Stefano | 823589 | ITA | 1986 | 0 | 4.0 | |
3 | W | 2 | 36 | Fassio Luca Cesare | 806510 | ITA | 2065 | 0.5 | 2.0 | |
4 | B | 2 | 50 | Ragni Paolo | 808768 | ITA | 1997 | 0 | 2.0 | |
5 | W | 2 | 60 | Caudana Michele | 28558367 | ITA | 1964 | 1 | 1.5 |
10 Beccaris Gabriele, Rtg=1949
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | ID FIDE | Fed | FRtg | Res | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 2 | 68 | D'Ingiullo Roberto | 815349 | ITA | 2005 | 1 | 1.0 | |
2 | W | 3 | 24 | Razzano Lorenzo | 821764 | ITA | 1961 | 0.5 | 1.0 | |
3 | B | 3 | 41 | Manni Stefano | 854263 | ITA | 1954 | 1 | 1.5 |
12 Rienzi Marco, Rtg=1832
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | ID FIDE | Fed | FRtg | Res | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 4 | 25 | Rolle Lorenzo Anthony | 28572025 | ITA | 2003 | 0 | 1.5 | |
3 | W | 4 | 43 | Pace Gabriele | 23404736 | ITA | 1797 | 0 | 4.5 | |
4 | W | 3 | 51 | Macis Manuel | 28549007 | ITA | 1996 | 0 | 4.0 | |
5 | B | 3 | 61 | Maganuco Marco | 2842365 | ITA | 1950 | 1 | 1.0 |
13 Ronzano Luca, Rtg=1815
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | ID FIDE | Fed | FRtg | Res | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 3 | 69 | Guarneri Giuseppe | 823830 | ITA | 1922 | 0 | 4.5 |
15 Messina Alessandro, Rtg=1757
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | ID FIDE | Fed | FRtg | Res | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 4 | 72 | Crepaldi Manuele | 835080 | ITA | 1822 | 0 | 1.0 | |
4 | B | 4 | 52 | Mina Marco | 2807624 | ITA | 1950 | 0 | 2.5 | |
5 | W | 4 | 63 | Perez Morad Susana | 2818294 | ITA | 1750 | 1 | 0.0 |