Miglior scacchiera turno 5 in board 1
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alibabaei Sasan | LTB Professional | IRI | ![]() | 4.0 | 2033 |
2 | Petritaj Ferdinando | Nichelino | ALB | ![]() | 1.5 | 2067 |
3 | Nemesio Aldo | Chieri Arcotorre | ITA | ![]() | 0.0 | 2021 |
4 | Venturino Marco | Asti | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
5 | Castaldo Folco Vincenzo | SS Eporediese B | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
6 | Alibabaei Sasan | LTB Magic | IRI | ![]() | 0.0 | 0 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 2
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferretti Carlo | Chieri Arcotorre | ITA | ![]() | 3.5 | 2047 |
2 | Alaimo Cristian | Nichelino | ITA | ![]() | 2.5 | 1997 |
3 | Gastaldello Lorenzo | Asti | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
4 | Marguerettaz Davy | SS Eporediese B | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
5 | Briata Federico | LTB Magic | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
6 | Briata Federico | LTB Professional | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 3
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zeyat Ahmed | LTB Professional | LBA | ![]() | 2.0 | 1968 |
2 | D'Ingiullo Roberto | Nichelino | ITA | ![]() | 1.0 | 1934 |
3 | Aimone Andrea | Asti | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
4 | Ranieri Fabrizio | SS Eporediese B | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
5 | Zeyat Ahmed | LTB Magic | LBA | ![]() | 0.0 | 0 |
6 | Vinciguerra Marco | Chieri Arcotorre | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 4
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guarneri Giuseppe | Nichelino | ITA | ![]() | 4.5 | 1842 |
2 | Caudana Michele | Chieri Arcotorre | ITA | ![]() | 1.5 | 1999 |
3 | Autino Massimiliano | Asti | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
4 | Saccona Silvano | SS Eporediese B | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
5 | Bringas Osuna Ivan Jarek | LTB Magic | MEX | ![]() | 0.0 | 0 |
6 | Bringas Osuna Ivan Jarek | LTB Professional | MEX | ![]() | 0.0 | 0 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 5
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gioseffi Massimiliano | LTB Magic | ITA | ![]() | 3.0 | 1997 |
2 | Maganuco Marco | Chieri Arcotorre | ITA | ![]() | 1.0 | 1977 |
3 | Forno Diego | Asti | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
4 | Mariano Elia | SS Eporediese B | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
5 | Gioseffi Massimiliano | LTB Professional | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
6 | Martin Tiziano | Nichelino | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 6
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baloire Endy | SS Eporediese B | ITA | ![]() | 2.5 | 2083 |
2 | Fassio Luca Cesare | LTB Magic | ITA | ![]() | 2.0 | 1999 |
3 | Barba Paolo | Chieri Arcotorre | ITA | ![]() | 2.0 | 1933 |
4 | Manco David Jonatan Andres | Asti | ITA | ![]() | 0.5 | 2061 |
5 | Fassio Luca Cesare | LTB Professional | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
6 | Finamore Vito | Nichelino | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 7
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laurenti Stefano | SS Eporediese B | ITA | ![]() | 4.0 | 1983 |
2 | Ragni Paolo | LTB Professional | ITA | ![]() | 2.0 | 2003 |
3 | Crepaldi Manuele | Nichelino | ITA | ![]() | 1.0 | 1757 |
4 | Perez Morad Susana | Chieri Arcotorre | ITA | ![]() | 0.0 | 1840 |
5 | Venturino Federico | Asti | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
6 | Ragni Paolo | LTB Magic | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 8
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Macis Manuel | LTB Professional | ITA | ![]() | 4.0 | 1914 |
2 | Sangiovanni Davide | Asti | ITA | ![]() | 1.5 | 2003 |
3 | Chiarotto Filippo | SS Eporediese B | ITA | ![]() | 0.0 | 2032 |
4 | Vergnano Vittorio | Chieri Arcotorre | ITA | ![]() | 0.0 | 1950 |
5 | Macis Manuel | LTB Magic | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 9
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mina Marco | LTB Professional | ITA | ![]() | 2.5 | 1783 |
2 | Razzano Lorenzo | SS Eporediese B | ITA | ![]() | 1.0 | 1973 |
3 | Cristea Davide | Asti | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
4 | Mina Marco | LTB Magic | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
5 | Gionco Mario | Chieri Arcotorre | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 10
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beccaris Gabriele | Asti | ITA | ![]() | 2.5 | 1973 |
2 | Rolle Lorenzo Anthony | SS Eporediese B | ITA | ![]() | 1.5 | 1903 |
3 | De Barberis Massimo | LTB Magic | ITA | ![]() | 0.0 | 1996 |
4 | De Barberis Massimo | LTB Professional | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 11
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manni Stefano | LTB Magic | ITA | ![]() | 1.5 | 1980 |
2 | Xu Ten Lon | Asti | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
3 | Pilo Sergio | SS Eporediese B | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
4 | Manni Stefano | LTB Professional | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 12
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rienzi Marco | Asti | ITA | ![]() | 1.0 | 1937 |
2 | Doromeychuk Anton | LTB Professional | ITA | ![]() | 0.0 | 1860 |
3 | Tradardi Mario Emilio | SS Eporediese B | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
4 | Doromeychuk Anton | LTB Magic | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 13
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pace Gabriele | LTB Magic | ITA | ![]() | 4.5 | 1860 |
2 | Gennaro Isabella | SS Eporediese B | ITA | ![]() | 0.5 | 1899 |
3 | Ronzano Luca | Asti | ITA | ![]() | 0.0 | 1922 |
4 | Pace Gabriele | LTB Professional | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 14
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thoux Claudio | Asti | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
2 | Paonessa Denis | SS Eporediese B | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 15
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Messina Alessandro | Asti | ITA | ![]() | 1.0 | 1841 |
2 | Bellafiore Enzo | SS Eporediese B | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |