Team Standings
standings at round 5
Rk | N | Squadra | Fed | S | + = - | Pts | GP | EMGSB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | ACCADEMIA OLD BOYS | ITA | 4 | 3 1 0 | 9 | 16.5 | 71 |
2 | 2 | SSM1881 | ITA | 5 | 3 2 0 | 8 | 14.5 | 63 |
3 | 9 | Scacchistica Gallaratese | ITA | 4 | 1 3 0 | 7 | 12.5 | 84 |
4 | 14 | MIMOSA TOP 2 | ITA | 5 | 2 2 1 | 6 | 11 | 58 |
5 | 1 | Mimosa top | ITA | 4 | 2 2 0 | 6 | 10.5 | 41 |
6 | 13 | Sondrio | ITA | 4 | 3 0 1 | 6 | 10.5 | 22.5 |
7 | 3 | ASD Scacchistica Cerianese | ITA | 4 | 1 3 0 | 5 | 10 | 42 |
8 | 10 | MARTESANA | ITA | 4 | 2 1 1 | 5 | 7 | 41 |
9 | 7 | Wasken Boys | ITA | 4 | 2 0 2 | 4 | 10 | 32 |
10 | 11 | La Variante di Ceriano | ITA | 4 | 1 1 2 | 3 | 7 | 28.5 |
11 | 8 | Scacchistica Bergamo | ITA | 3 | 1 1 1 | 3 | 6.5 | 20.5 |
12 | 6 | Cinisello TOP | ITA | 4 | 0 2 2 | 2 | 5.5 | 26 |
13 | 4 | "Scacco Matto!" A | ITA | 3 | 1 0 2 | 2 | 4.5 | 32.5 |
14 | 16 | Varese Boomer | ITA | 4 | 0 1 3 | 1 | 4.5 | 22.5 |
15 | 15 | Accademia Cremonese | ITA | 4 | 0 1 3 | 1 | 3 | 21 |
16 | 5 | Crema | ITA | 4 | 0 0 4 | 0 | 2.5 | 19.5 |
Legenda spareggi:
GP: Game Points
EMGSB: Sonneborn-Berger: MP x GP (*)