Select team
N= 1: Mimosa top
Rnd | Col | N | Squadra avversaria | Fed | Rtg | Risultato | MatPnt | GamPnt |
---|
1 | W | 16 | Varese Boomer | ITA | 1938 | 2 4.0-0.0 | 1 | 4.5 |
2 | B | 16 | Varese Boomer | ITA | 1938 | 2 2.5-1.5 | 1 | 4.5 |
3 | W | 9 | Scacchistica Gallaratese | ITA | 1948 | 1 2.0-2.0 | 9 | 15 |
4 | B | 9 | Scacchistica Gallaratese | ITA | 1948 | 1 2.0-2.0 | 9 | 15 |
Board details
N | Giocatore | Fed | ARO | Pnt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
81 | Glek Igor | BEL | 0 | 0 | | | | | | |
82 | Cereda Loris | ITA | 0 | 0 | | | | | | |
83 | Sedina Elena | ITA | 0 | 0 | | | | | | |
84 | Di Trapani Davide | ITA | 0 | 0 | | | | | | |
85 | Montani Francesco | ITA | 1940 | 1.5 | 1194 | 0195 | ½16 | 016 | | |
86 | Mazzotti Carlo | ITA | 1919 | 2.5 | 1196 | | ½19 | 117 | | |
87 | Bemporad Filippo | ITA | 1843 | 3 | 1198 | 1199 | 123 | 019 | | |
149 | Andreatta Giovanni Maria | ITA | 1756 | 1.5 | | ½201 | 024 | 124 | | |
88 | Monticone Sonia | ITA | 0 | 0 | | | | | | |
89 | Pinna Ferdinando | ITA | 0 | 0 | | | | | | |
90 | Baronio Gaia | ITA | 1400 | 1 | 10 | 10 | | | | |
91 | Papale Carmelo | ITA | 0 | 0 | | | | | | |
92 | Merlini Osvaldo | ITA | 0 | 0 | | | | | | |
93 | Sartorio Diego | ITA | 0 | 0 | | | | | | |
81 GM Glek Igor, K=0, Rtg=0
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|
82 FM Cereda Loris, K=0, Rtg=0
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|
83 IM Sedina Elena, K=0, Rtg=0
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|
84 Di Trapani Davide, K=0, Rtg=0
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|
85 Montani Francesco, K=0, Rtg=0
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|
1 | W | 1 | 194 | | Colombo Alberto | 102972 | ITA | 0 | 1 | 1.0 |
2 | B | 1 | 195 | | Mazzarone Maurizio | 103633 | ITA | 0 | 0 | 2.0 |
3 | W | 1 | 16 | | Cesarano Marco | 120605 | ITA | 0 | 0.5 | 1.5 |
4 | B | 1 | 16 | | Cesarano Marco | 120605 | ITA | 0 | 0 | 1.5 |
86 Mazzotti Carlo, K=0, Rtg=0
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|
1 | W | 2 | 196 | | Calcaterra Massimiliano | 107466 | ITA | 0 | 1 | 0.0 |
3 | W | 2 | 19 | | Caruso Daniele | 102502 | ITA | 0 | 0.5 | 2.5 |
4 | B | 2 | 17 | | Rezzonico Paolo | 113768 | ITA | 0 | 1 | 2.0 |
87 Bemporad Filippo, K=0, Rtg=0
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|
1 | W | 3 | 198 | | Frattini Andrea | 191422 | ITA | 0 | 1 | 0.5 |
2 | B | 2 | 199 | | Mazzon Roberto | 104534 | ITA | 0 | 1 | 0.0 |
3 | W | 3 | 23 | | Malcangi Mario | 166322 | ITA | 0 | 1 | 1.0 |
4 | B | 3 | 19 | | Caruso Daniele | 102502 | ITA | 0 | 0 | 2.5 |
149 Andreatta Giovanni Maria, K=0, Rtg=0
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|
2 | B | 3 | 201 | | Piscinelli Nicola | 115513 | ITA | 0 | 0.5 | 1.0 |
3 | W | 4 | 24 | | Bera Pietro | 191737 | ITA | 0 | 0 | 3.5 |
4 | B | 4 | 24 | | Bera Pietro | 191737 | ITA | 0 | 1 | 3.5 |
88 Monticone Sonia, K=0, Rtg=0
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|
89 Pinna Ferdinando, K=0, Rtg=0
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|
90 Baronio Gaia, K=0, Rtg=0
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|
91 Papale Carmelo, K=0, Rtg=0
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|
92 Merlini Osvaldo, K=0, Rtg=0
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|
93 Sartorio Diego, K=0, Rtg=0
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|