Composizione squadra
1 ASD Circolo Scacchi Jesi (Jesi 1)
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano | |
---|---|---|---|---|---|
JESI | MARCHE | ITA | 1859 | SCOCCIANTI RAFFAELE |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Torta Gianluca | 2N | ITA | 23406208 | 0 | 102323 | 1745 | |
2 | Faini Marco | 1N | ITA | 828793 | 1962 | 117685 | 0 | |
3 | Scoccianti Raffaele | 1N | ITA | 837610 | 1865 | 102327 | 0 | |
4 | Priori Lorenzo | 1S | ITA | 23406194 | 0 | 102320 | 1480 | |
5 | Ramini Luigi | 1N | ITA | 878383 | 1862 | 141287 | 0 | |
6 | Carletti Riccardo | NC | ITA | 2820361 | 0 | 159183 | 1455 | |
7 | Lancioni Luca | 2N | ITA | 28525680 | 1714 | 169824 | 0 | |
8 | Lombardi Luca | 2N | ITA | 23406291 | 1728 | 202716 | 0 | |
9 | Fava Maurizio | 2N | ITA | 28548639 | 1663 | 140606 | 0 |
2 A.D. Circolo Dorico Ancona
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano | |
---|---|---|---|---|---|
ANCONA (AN) | MARCHE | ITA | 1910 | Marchetti Michael |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cecere Enrico | CN | ITA | 885576 | 1989 | 140020 | 0 | |
2 | Marchetti Michael | 1N | ITA | 860573 | 1904 | 129911 | 0 | |
3 | De Paolis Diego | 1N | ITA | 885908 | 1877 | 133777 | 0 | |
4 | Cutrona Giuseppe | 1N | ITA | 867152 | 1869 | 123024 | 0 | |
5 | Padovani Alessio | CN | ITA | 813184 | 1866 | 104756 | 0 | |
6 | Veccia Lorenzo | 1N | ITA | 886408 | 1837 | 131312 | 0 | |
7 | Barillari Francesco | 2N | ITA | 28556410 | 1711 | 140011 | 0 | |
8 | Tamburi Federico | 2N | ITA | 886351 | 1736 | 133711 | 0 | |
9 | Tamburi Andrea | 2N | ITA | 2881026 | 1714 | 162700 | 0 | |
10 | Benucci Lorenzo | 2N | ITA | 28552660 | 1679 | 145154 | 0 | |
11 | Cherubini Matteo | 3N | ITA | 2880887 | 1542 | 177357 | 0 | |
12 | Pasqualini Giacomo | 3N | ITA | 23411821 | 1589 | 206132 | 0 | |
13 | Xu Angela Jianing | 3N | ITA | 28530780 | 1520 | 182337 | 0 |
3 Torre Smeducci 01
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano | |
---|---|---|---|---|---|
SAN SEVERINO MARCHE (MC) | MARCHE | ITA | 1860 | PELAGALLI MARCO |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DELLA MORA David | 1N | ITA | 832634 | 1893 | 118606 | 0 | |
2 | TITTARELLI Adriano | 1N | ITA | 820016 | 1855 | 102330 | 0 | |
3 | PELAGALLI Marco | 1N | ITA | 832677 | 1846 | 108237 | 0 | |
4 | CICCALE' Piero | 1N | ITA | 2804374 | 1845 | 150812 | 0 | |
5 | LATTANZI Matteo | 1N | ITA | 885134 | 1815 | 145496 | 0 | |
6 | PE Andrea | NC | ITA | 2860126 | 0 | 174206 | 1437 | |
7 | MARCOZZI Piero | 3N | ITA | 2888861 | 1539 | 178793 | 0 | |
8 | CARLETTI Adriano | 1N | ITA | 2843108 | 1846 | 118706 | 0 |
4 Torre Smeducci 02
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano | |
---|---|---|---|---|---|
SAN SEVERINO MARCHE (MC) | MARCHE | ITA | 1804 | PELAGALLI MARCO |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PIERGENTILI Roberto | 1N | ITA | 837180 | 1788 | 120227 | 0 | |
2 | TITTARELLI Edith | 2N | ITA | 800058 | 1767 | 117649 | 0 | |
3 | DI PETTA Edoardo | 2N | ITA | 2863842 | 1716 | 175158 | 0 | |
4 | FONTANELLA Daniel | 2N | ITA | 28517857 | 1645 | 179491 | 0 | |
5 | PISACANE Paolo | 3N | ITA | 2892206 | 1584 | 179119 | 0 | |
6 | LATTANZI Matteo | 1N | ITA | 885134 | 1815 | 145496 | 0 | |
7 | PE Andrea | NC | ITA | 2860126 | 0 | 174206 | 1437 | |
8 | MARCOZZI Piero | 3N | ITA | 2888861 | 1539 | 178793 | 0 | |
9 | CARLETTI Adriano | 1N | ITA | 2843108 | 1846 | 118706 | 0 |
5 Asd La Nona Traversa A
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano | |
---|---|---|---|---|---|
CUPRAMONTANA (AN) | MARCHE | ITA | 1891 | SCUPPA MASSIMO |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DORIC SENAD | CN | ITA | 2829776 | 1963 | 163380 | 0 | |
2 | RICCI Alessio | 1N | ITA | 837342 | 1951 | 111104 | 0 | |
3 | GUGLIELMI Giuseppe | CN | ITA | 813672 | 1906 | 102113 | 0 | |
4 | POCOGNOLI Gianfranco | 2N | ITA | 2826726 | 1744 | 165221 | 0 | |
5 | SKRIJELJ Edin | 2N | ITA | 861367 | 1717 | 125366 | 0 | |
6 | AJDARPASIC Hazbo | 2N | ITA | 2851500 | 1705 | 173510 | 0 |
6 DYNAMO URBINO
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano | |
---|---|---|---|---|---|
URBINO (PU) | MARCHE | ITA | 1970 | ROVEDI MAURO |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PATRIGNANI Tiziano | CN | ITA | 885282 | 2061 | 146880 | 0 | |
2 | ROVEDI Mauro | CN | ITA | 814032 | 1981 | 101839 | 0 | |
3 | FRONZI Ettore | CN | ITA | 822329 | 1923 | 105865 | 0 | |
4 | CASONI Alberto | 1N | ITA | 823457 | 1916 | 101840 | 0 | |
5 | ACCIAIOLI GIACOMO | 1N | ITA | 2895299 | 1905 | 175366 | 0 | |
6 | ACCIAIOLI Fabio | 1N | ITA | 839922 | 1903 | 111418 | 0 | |
7 | GORI Giuseppe | 2N | ITA | 839930 | 1744 | 109706 | 0 | |
8 | CLINI Francesco | 2N | ITA | 28568958 | 1717 | 155038 | 0 | |
9 | BIAGIOTTI Tomas | 2N | ITA | 2808914 | 1710 | 150952 | 0 |