Rk | N | Squadra | Fed | Partite | + | = | - | Pts | GamPnt | Dir_MP | Dir_GM | SB_MM | SB_MG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | LTB Wonder Team | ITA | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 18 | 24 |
2 | 3 | SS Torinese Blu | ITA | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7.5 | 0 | 0 | 9 | 17 |
3 | 5 | Alfiere Bianco Bra | ITA | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 4 | 14 |
4 | 6 | DLF Novi Scacchi | ITA | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5.5 | 0 | 0 | 4 | 10 |
5 | 7 | LTB Beginners | ITA | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5.5 | 0 | 0 | 2 | 10 |
6 | 1 | SS Torinese Gialla | ITA | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5.5 | 0 | 0 | 7 | 20 |
7 | 2 | Astiscacchi | ITA | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 6 | 20 |
8 | 8 | Nona Traversa | ITA | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Legenda spareggi:
GamPnt = Game Point
Dir_MP = Direct Encounter MatPnt
Dir_GM = Direct Encounter GamPnt
SB_MM = Sonn.-Ber.: MatPnt x MatPnt
SB_MG = Sonn.-Ber.: MatPnt x GamPnt