Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Torrione William | Alfiere Bianco Bra | ITA | ![]() | 3.5 | 1810 |
2 | Casadei Marco | Nona Traversa | ITA | ![]() | 3.0 | 1842 |
3 | Settis Massimo | SS Torinese Blu | ITA | ![]() | 2.0 | 1905 |
4 | Cutelli Massimo | LTB Wonder Team | ITA | ![]() | 1.5 | 1855 |
5 | Giudici Alberto | DLF Novi Scacchi | ITA | ![]() | 1.0 | 1870 |
6 | Buffa Pietro | LTB Beginners | ITA | ![]() | 1.0 | 1851 |
7 | Ricca Roberto | SS Torinese Gialla | ITA | ![]() | 0.5 | 1910 |
8 | Bosca Valter Romano | Astiscacchi | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Coha Angelo | LTB Wonder Team | ITA | ![]() | 3.5 | 1834 |
2 | Vrioni Bersan | Nona Traversa | ITA | ![]() | 3.5 | 1709 |
3 | Porzio Massimo | DLF Novi Scacchi | ITA | ![]() | 3.0 | 1777 |
4 | Fuggetta Leonardo | SS Torinese Blu | ITA | ![]() | 2.5 | 1769 |
5 | Venturino Federico | Astiscacchi | ITA | ![]() | 2.0 | 1864 |
6 | Bertino Alberto | LTB Beginners | ITA | ![]() | 1.0 | 1850 |
7 | Degiorgis Giorgio | Alfiere Bianco Bra | ITA | ![]() | 1.0 | 1768 |
8 | Barbiso Tiziana | SS Torinese Gialla | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sotgia Cosimo | Alfiere Bianco Bra | ITA | ![]() | 3.0 | 1660 |
2 | Giacometto Mario | SS Torinese Blu | ITA | ![]() | 2.5 | 1857 |
3 | Princivalle Luca | LTB Beginners | ITA | ![]() | 2.0 | 1792 |
4 | Torriano Enzo | DLF Novi Scacchi | ITA | ![]() | 1.0 | 1755 |
5 | Riccardi Mauro | LTB Wonder Team | ITA | ![]() | 1.0 | 1742 |
6 | Pezzolato Erica | Nona Traversa | ITA | ![]() | 1.0 | 1545 |
7 | Vercelli Alessandro | Astiscacchi | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
8 | Mori Andrea | SS Torinese Gialla | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mandrile Enrico | Alfiere Bianco Bra | ITA | ![]() | 4.0 | 1519 |
2 | Di Muro Luigi | SS Torinese Gialla | ITA | ![]() | 2.0 | 1899 |
3 | Vozza Nicola | SS Torinese Blu | ITA | ![]() | 1.5 | 1681 |
4 | Giordano Edoardo Carlo | DLF Novi Scacchi | ITA | ![]() | 1.5 | 1662 |
5 | Greco Filippo | LTB Beginners | ![]() | 1.0 | 1552 | |
6 | Tallarico Pierfrancesco | LTB Wonder Team | ITA | ![]() | 0.5 | 1690 |
7 | Battaglia Gabriele | Nona Traversa | ITA | ![]() | 0.0 | 1517 |
8 | Ronzano Luca | Astiscacchi | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paterno` Alessandro | LTB Beginners | ITA | ![]() | 3.0 | 1520 |
2 | Mazza Lorenzo | DLF Novi Scacchi | ITA | ![]() | 2.5 | 1567 |
3 | Tessarini Riccardo | LTB Wonder Team | ITA | ![]() | 2.5 | 1419 |
4 | Dovano Jacopo | Astiscacchi | ITA | ![]() | 1.0 | 1794 |
5 | Mazzetta Renato | SS Torinese Blu | ITA | ![]() | 1.0 | 1736 |
6 | D`Amico Antonino | SS Torinese Gialla | ITA | ![]() | 0.0 | 1861 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rienzi Marco | Astiscacchi | ITA | ![]() | 2.5 | 1799 |
2 | Martone Gennaro | SS Torinese Gialla | ITA | ![]() | 2.0 | 1875 |
3 | Figari Andrea | LTB Wonder Team | ITA | ![]() | 2.0 | 1626 |
4 | Gattiglio Maurizio | SS Torinese Blu | ITA | ![]() | 2.0 | 1542 |
5 | De Paulis Sergio Carlo | LTB Beginners | ITA | ![]() | 0.0 | 1516 |
6 | Assanelli Andrea | DLF Novi Scacchi | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berutti Mario | SS Torinese Gialla | ITA | ![]() | 1.5 | 1774 |
2 | Xu Ten Lon | Astiscacchi | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
3 | Bertagia Roldano | SS Torinese Blu | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caffa Mattia | SS Torinese Gialla | ITA | ![]() | 2.0 | 1582 |
2 | Forno Roberto | Astiscacchi | ITA | ![]() | 2.0 | 1477 |
3 | Ricci Giuseppe | SS Torinese Blu | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Messina Alessandro | Astiscacchi | ITA | ![]() | 3.5 | 1544 |
2 | De Renzi Giuseppe | SS Torinese Gialla | ITA | ![]() | 0.5 | 1647 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Sarro Fabio | Astiscacchi | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
2 | Lungu Adriana | SS Torinese Gialla | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milceva Tatiana | SS Torinese Gialla | ITA | ![]() | 1.0 | 1496 |
2 | Cibellis Lorenzo | Astiscacchi | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|
Legenda spareggi:
GamPnt = Game Point (exclude unplayed)
ARO = Average Rating Opponent