Rk | N | Squadra | Fed | Partite | + | = | - | Pts | MatPnt | GamPnt | SB_MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Pietrelcina Scacchi | ITA | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 10 | 17 | 98.5 |
2 | 12 | Sorrento Juniores | ITA | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 8 | 15.5 | 72 |
3 | 25 | Partenopea Rookies | ITA | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 8 | 14.5 | 71 |
4 | 5 | Scacchistica Oplonti | ITA | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 8 | 12.5 | 69.5 |
5 | 14 | 64 Case | ITA | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 7 | 13 | 62.5 |
6 | 7 | La Torretta | ITA | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 6 | 11.5 | 67 |
7 | 9 | IRPINIA | ITA | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 6 | 10.5 | 55.5 |
8 | 4 | Salerno Quasi Giovani | ITA | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 6 | 10.5 | 51.5 |
9 | 13 | San Benedetto | ITA | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 6 | 10.5 | 48 |
10 | 17 | Sorrento | ITA | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 6 | 10 | 35.5 |
11 | 1 | I Castellani | ITA | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 12.5 | 52.5 |
12 | 8 | Giugliano Chess | ITA | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 11.5 | 62 |
13 | 22 | Allieve Sebeto | ITA | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 11.5 | 40.5 |
14 | 11 | La Gatta Scacchi Pomigliano | ITA | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 10 | 43.5 |
15 | 18 | CUS CASERTA | ITA | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 9.5 | 47.5 |
16 | 6 | Eburum | ITA | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 11 | 51.5 |
17 | 21 | Corallini | ITA | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 9 | 26.5 |
18 | 2 | Matidia | ITA | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 8.5 | 49 |
19 | 28 | Gambetto Casertano | ITA | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 7 | 15 |
20 | 16 | Amatori Eboli | ITA | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 8 | 23 |
21 | 20 | Sorrento Donne | ITA | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7.5 | 21 |
22 | 10 | Matti Affogati | ITA | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6.5 | 28.5 |
23 | 24 | Leopardi Torre | ITA | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 12 |
24 | 19 | Oplonti Junior | ITA | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 8.5 | 29.5 |
25 | 15 | Junior Eboli | ITA | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6.5 | 17.5 |
26 | 27 | Ragazze Irpine | ITA | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | 26 |
27 | 23 | Casauria Juniores | ITA | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 23 |
28 | 26 | Ragazzi Irpini | ITA | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 14 |
Legenda spareggi:
MatPnt = Match Point
GamPnt = Game Point
SB_MG = Sonn.-Ber.: MatPnt x GamPnt