Rk | N | Squadra | Fed | Partite | + | = | - | Pts | MatPnt | GamPnt | SB_MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Pietrelcina Scacchi | ITA | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 16 |
2 | 5 | Scacchistica Oplonti | ITA | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6.5 | 5 |
3 | 7 | La Torretta | ITA | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 6 |
4 | 13 | San Benedetto | ITA | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5.5 | 8 |
5 | 9 | IRPINIA | ITA | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5.5 | 6 |
6 | 8 | Giugliano Chess | ITA | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 10 |
7 | 25 | Partenopea Rookies | ITA | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 6 |
8 | 2 | Matidia | ITA | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 |
9 | 12 | Sorrento Juniores | ITA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5.5 | 6 |
10 | 22 | Allieve Sebeto | ITA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5.5 | 6 |
11 | 27 | Ragazze Irpine | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 20 |
12 | 1 | I Castellani | ITA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 |
13 | 6 | Eburum | ITA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4.5 | 12 |
14 | 14 | 64 Case | ITA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4.5 | 11 |
15 | 18 | CUS CASERTA | ITA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4.5 | 2 |
16 | 19 | Oplonti Junior | ITA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4.5 | 2 |
17 | 4 | Salerno Quasi Giovani | ITA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 10 |
18 | 10 | Matti Affogati | ITA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 |
19 | 17 | Sorrento | ITA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 |
20 | 28 | Gambetto Casertano | ITA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 |
21 | 11 | La Gatta Scacchi Pomigliano | ITA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 |
22 | 16 | Amatori Eboli | ITA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
23 | 23 | Casauria Juniores | ITA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 |
24 | 21 | Corallini | ITA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.5 | 5 |
25 | 20 | Sorrento Donne | ITA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.5 | 3 |
26 | 15 | Junior Eboli | ITA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 1 |
27 | 24 | Leopardi Torre | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 26 | Ragazzi Irpini | ITA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda spareggi:
MatPnt = Match Point
GamPnt = Game Point
SB_MG = Sonn.-Ber.: MatPnt x GamPnt