Rk | N | Squadra | Fed | Partite | + | = | - | Pts | GamPnt | SB_MG | SB_MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | CIRIE' AZZURRA | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
2 | 4 | ALFIERI DI BORGO SAN PAOLO | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2.5 | 0 | 0 |
3 | 3 | NICHELINO 3 | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 3 | 0 |
4 | 1 | TORRI D'ACAJA | ITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 2 | VELOCE CLUB GIALLA | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda spareggi:
GamPnt = Game Point
SB_MG = Sonn.-Ber.: MatPnt x GamPnt
SB_MM = Sonn.-Ber.: MatPnt x MatPnt