Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | PARMENTOLA Sergio | ALFIERI DI BORGO SAN PAOLO | ITA | 3.5 | 1365 |
2 | MALANO Francesco | NICHELINO 3 | ITA | 2.0 | 1508 |
3 | Woolley Jos | CIRIE' AZZURRA | ENG | 2.0 | 1404 |
4 | GUERRA Mirko | TORRI D'ACAJA | ITA | 1.5 | 1312 |
5 | PORPORATO Lorenzo | VELOCE CLUB GIALLA | TO | 0.5 | 1710 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | BARILE Nicola | ALFIERI DI BORGO SAN PAOLO | ITA | 1.0 | 1755 |
2 | FERRARIO Enrico | NICHELINO 3 | ITA | 1.0 | 1683 |
3 | SOTGIU Marco | VELOCE CLUB GIALLA | TO | 0.0 | 1385 |
4 | FLEGO Dario | TORRI D'ACAJA | ITA | 0.0 | 0 |
5 | AIROLA GNOTA DANIELE | CIRIE' AZZURRA | ITA | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | CAMPACI Marco | TORRI D'ACAJA | ITA | 2.0 | 1452 |
2 | SARTONI Sandro | ALFIERI DI BORGO SAN PAOLO | ITA | 1.0 | 1430 |
3 | CREPALDI Manuele | NICHELINO 3 | ITA | 1.0 | 1362 |
4 | SCOLARI Davide | VELOCE CLUB GIALLA | TO | 1.0 | 1282 |
5 | GUARGUAGLINI Pierluigi | CIRIE' AZZURRA | TO | 0.0 | 1637 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | MILLO Elio | ALFIERI DI BORGO SAN PAOLO | ITA | 1.5 | 1339 |
2 | FRANCONE Enrico | CIRIE' AZZURRA | ITA | 1.0 | 1613 |
3 | DI STEFANO Marco | NICHELINO 3 | ITA | 1.0 | 1338 |
4 | BELLIARDO Luca | TORRI D'ACAJA | ITA | 0.5 | 1404 |
5 | SALVAI Alessandro | VELOCE CLUB GIALLA | TO | 0.0 | 1476 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | CIUBOTARIU COSMIN LUCIAN | CIRIE' AZZURRA | ITA | 3.0 | 1287 |
2 | MILLO Gianni | ALFIERI DI BORGO SAN PAOLO | ITA | 1.0 | 1000 |
3 | BOSETTI Roberto | NICHELINO 3 | ITA | 0.5 | 1275 |
4 | DESTEFANIS Andrea Giorgio | VELOCE CLUB GIALLA | TO | 0.0 | 1431 |
5 | PRANDI Mario | TORRI D'ACAJA | ITA | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | OTERI Marco | VELOCE CLUB GIALLA | TO | 1.0 | 1367 |
2 | DELLAPIANA Daniele | ALFIERI DI BORGO SAN PAOLO | TO | 1.0 | 1195 |
3 | COSTAMAGNA Cristiano | TORRI D'ACAJA | CN | 0.0 | 1344 |
4 | GODINO Marco | NICHELINO 3 | ITA | 0.0 | 0 |
5 | ALBANESE CARLO | CIRIE' AZZURRA | TO | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | BIODDO Simone | TORRI D'ACAJA | CN | 2.0 | 1476 |
2 | LIEGGI Daniele | NICHELINO 3 | ITA | 2.0 | 1094 |
3 | NUCCIO Maura | VELOCE CLUB GIALLA | TO | 0.0 | 0 |
4 | STALTARI DANIELE | CIRIE' AZZURRA | TO | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | CELLINI Carlo | CIRIE' AZZURRA | ITA | 3.0 | 1241 |
2 | UBERTO PAOLO | TORRI D'ACAJA | ITA | 0.0 | 0 |
3 | MANASSERO Leonardo | VELOCE CLUB GIALLA | TO | 0.0 | 0 |
4 | MANNINO Fabio | NICHELINO 3 | ITA | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | GERBI Davide | CIRIE' AZZURRA | ITA | 2.0 | 1098 |
2 | OTERI Daniela | VELOCE CLUB GIALLA | TO | 1.0 | 1244 |
3 | CHIARAMELLO IVANO | TORRI D'ACAJA | ITA | 0.0 | 0 |
4 | PETRINI Emanuela | NICHELINO 3 | ITA | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | PANTANO Davide | TORRI D'ACAJA | CN | 0.0 | 0 |
2 | DEL GAUDIO Massimo | NICHELINO 3 | ITA | 0.0 | 0 |
3 | ABDYLI AMEL | CIRIE' AZZURRA | TO | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | ALEMANNI Marco | NICHELINO 3 | ITA | 1.0 | 1000 |
2 | FARETINA Jacopo | TORRI D'ACAJA | ITA | 0.0 | 1305 |
3 | GALLINA FABRIZIO | CIRIE' AZZURRA | TO | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | RUBINO Michele | NICHELINO 3 | ITA | 2.0 | 1000 |
2 | BELLIARDO Diego | TORRI D'ACAJA | CN | 0.0 | 1244 |
3 | MARTINENGO LUCA | CIRIE' AZZURRA | TO | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | D'ANGELO Mauro | TORRI D'ACAJA | CN | 0.0 | 0 |
2 | DI STEFANO Salvatore | NICHELINO 3 | ITA | 0.0 | 0 |
3 | IFRIM EDOARDO GABRIEL | CIRIE' AZZURRA | TO | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | CORNAGLIA Giovanni Paolo | TORRI D'ACAJA | 0.0 | 0 | |
2 | SAGGIORATO DIEGO | NICHELINO 3 | ITA | 0.0 | 0 |
3 | DRAGOMIR PETRICA | CIRIE' AZZURRA | TO | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | DAMILANO Giovanni | TORRI D'ACAJA | ITA | 0.0 | 1222 |
2 | DEIDDA MARCO | CIRIE' AZZURRA | TO | 0.0 | 0 |
Legenda spareggi:
GamPnt = Game Point (exclude unplayed)
ARO = Average Rating Opponent