Rk | N | Squadra | Fed | Partite | + | = | - | Pts | GamPnt | Dir_MP | UserTB | SB_MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Partenopea New Generation | ITA | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 14 | 0 | 0 | 75.5 |
2 | 5 | Salerno Giovani | ITA | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 12.5 | 0 | 0 | 63.5 |
3 | 4 | Mele Pomigliano | ITA | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 12.5 | 0 | 0 | 69 |
4 | 6 | Scacchistica Giuglianese | ITA | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 12.5 | 0 | 0 | 48 |
5 | 7 | Sorrento | ITA | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 11 | 0 | 0 | 67 |
6 | 12 | Scacchi Eboli | ITA | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 11.5 | 0 | 0 | 56 |
7 | 10 | Casoria | ITA | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | 0 | 0 | 46 |
8 | 1 | Partenopea passata di pedoni | ITA | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 8.5 | 0 | 0 | 38 |
9 | 2 | Folletti Caserta | ITA | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 10 | 0 | 0 | 41 |
10 | 9 | Baronissi Scacchi | ITA | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9.5 | 0 | 0 | 45.5 |
11 | 3 | Turris | ITA | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7.5 | 0 | 0 | 26 |
12 | 14 | Lupetti Irpini | ITA | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6.5 | 0 | 0 | 21 |
13 | 13 | Giovani Scacchisti Pomiglianesi | ITA | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 13.5 |
14 | 8 | Hacca6 | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Legenda spareggi:
GamPnt = Game Point
Dir_MP = Direct Encounter MatPnt
UserTB = User Defined Tie-Break
SB_MG = Sonn.-Ber.: MatPnt x GamPnt