Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Violini Paolo | Sorrento | ITA | 4.0 | 1755 |
2 | Mazzeo Francesco | Scacchi Eboli | ITA | 3.5 | 1904 |
3 | Soave Vittorio | Partenopea New Generation | ITA | 2.0 | 1902 |
4 | Liguori Renato | Folletti Caserta | ITA | 1.0 | 1526 |
5 | Franco Luigi | Giovani Scacchisti Pomiglianesi | ITA | 0.5 | 1786 |
6 | La Ricca Silvio | Mele Pomigliano | ITA | 0.5 | 1750 |
7 | Liverani Matteo | Hacca6 | ITA | 0.0 | 1651 |
8 | Saccone Fabio | Partenopea passata di pedoni | ITA | 0.0 | 0 |
9 | Lamagna Paolo | Salerno Giovani | ITA | 0.0 | 0 |
10 | De Guglielmo Pasquale | Lupetti Irpini | ITA | 0.0 | 0 |
11 | Cocozza Mario | Scacchistica Giuglianese | ITA | 0.0 | 0 |
12 | Credendino Marco | Casoria | ITA | 0.0 | 0 |
13 | Panariello Francesco | Turris | ITA | 0.0 | 0 |
14 | Adinolfi Massimo | Baronissi Scacchi | ITA | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Femiano Andrea | Folletti Caserta | ITA | 4.5 | 1676 |
2 | Nunziante Dario | Partenopea New Generation | ITA | 3.0 | 1746 |
3 | Abbes Rached | Scacchistica Giuglianese | ITA | 3.0 | 1745 |
4 | Mele Quirino | Mele Pomigliano | ITA | 2.5 | 1823 |
5 | Petruzzo Vincenzo | Lupetti Irpini | ITA | 1.5 | 1726 |
6 | Attanasio Aniello | Baronissi Scacchi | ITA | 1.5 | 1711 |
7 | Calemma Alfredo Mariano | Sorrento | ITA | 1.5 | 1697 |
8 | Gambardella Piero | Salerno Giovani | ITA | 1.0 | 1633 |
9 | Ciao Angelo Raffaele | Scacchi Eboli | ITA | 0.5 | 1766 |
10 | Ficco Corrado | Partenopea passata di pedoni | ITA | 0.0 | 1774 |
11 | Romano Stefano | Hacca6 | ITA | 0.0 | 0 |
12 | Perrone Agostino | Giovani Scacchisti Pomiglianesi | ITA | 0.0 | 0 |
13 | ESPOSITO Andrea | Casoria | ITA | 0.0 | 0 |
14 | Godono Fabrizio | Turris | ITA | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Maiellaro Gabriele | Baronissi Scacchi | ITA | 3.5 | 1500 |
2 | Ruggiero Armando | Scacchi Eboli | ITA | 3.0 | 1738 |
3 | Salerno Antonino | Sorrento | ITA | 3.0 | 1647 |
4 | Vertuccio Roberto | Salerno Giovani | ITA | 2.5 | 1743 |
5 | Di Nardo Alessio | Partenopea New Generation | ITA | 2.5 | 1523 |
6 | Orefice Matteo | Casoria | ITA | 2.0 | 1837 |
7 | Antignani Luigi | Mele Pomigliano | ITA | 1.5 | 1814 |
8 | De Benedittis Ludovica | Lupetti Irpini | ITA | 1.0 | 1599 |
9 | Panico Antonio | Scacchistica Giuglianese | ITA | 1.0 | 1408 |
10 | Tedesco Riccardo | Hacca6 | ITA | 0.5 | 1646 |
11 | Ambrosino Giuseppe | Giovani Scacchisti Pomiglianesi | ITA | 0.0 | 1601 |
12 | Cangiano Federico | Folletti Caserta | ITA | 0.0 | 0 |
13 | Nardiello Luigi | Partenopea passata di pedoni | ITA | 0.0 | 0 |
14 | CIOTTI Giancarlo | Turris | ITA | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pugliese Guido | Scacchistica Giuglianese | ITA | 3.0 | 1697 |
2 | Valli Marco | Sorrento | ITA | 2.5 | 1559 |
3 | Verre Gaetano | Casoria | ITA | 2.0 | 1652 |
4 | Festa Cesare | Partenopea New Generation | ITA | 1.5 | 1493 |
5 | Grandone Salvatore | Folletti Caserta | ITA | 1.5 | 1487 |
6 | Tangredi Francesco | Lupetti Irpini | ITA | 1.5 | 1383 |
7 | Lombardi Michele | Salerno Giovani | ITA | 1.0 | 1791 |
8 | Noviello Raffaele | Mele Pomigliano | ITA | 1.0 | 1733 |
9 | GATTO Claudio | Partenopea passata di pedoni | ITA | 0.5 | 1777 |
10 | Mazzola Tiziano | Giovani Scacchisti Pomiglianesi | ITA | 0.5 | 1339 |
11 | Della Rocca Giuseppe | Hacca6 | ITA | 0.0 | 1635 |
12 | Cerone Donato | Scacchi Eboli | ITA | 0.0 | 0 |
13 | D'ANGELO Luca Antonio | Turris | ITA | 0.0 | 0 |
14 | Catapano Alberto Pasquale | Baronissi Scacchi | ITA | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lamagna Lucio | Salerno Giovani | ITA | 3.0 | 1574 |
2 | D'AURIA Giuseppe | Partenopea New Generation | ITA | 2.5 | 1606 |
3 | Sheludko Olexander | Mele Pomigliano | ITA | 2.0 | 1581 |
4 | Piro Valerio | Turris | ITA | 1.5 | 1684 |
5 | Vassallo Paolo | Scacchistica Giuglianese | ITA | 1.0 | 1728 |
6 | SELVITELLI Ulisse | Baronissi Scacchi | ITA | 1.0 | 1436 |
7 | FICO Anthony | Giovani Scacchisti Pomiglianesi | ITA | 1.0 | 1432 |
8 | Tramontano Stefano | Hacca6 | ITA | 0.5 | 1503 |
9 | Bergamino Carlotta | Lupetti Irpini | ITA | 0.5 | 1359 |
10 | Bevilacqua Michele | Folletti Caserta | ITA | 0.0 | 1515 |
11 | Roviello Francesco | Partenopea passata di pedoni | ITA | 0.0 | 0 |
12 | RUSSO Francesco | Scacchi Eboli | ITA | 0.0 | 0 |
13 | Fontana Daniele | Sorrento | ITA | 0.0 | 0 |
14 | Casale Antonio | Casoria | ITA | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pezzella Simone | Casoria | ITA | 1.5 | 1746 |
2 | Brunetti Alessandro | Partenopea New Generation | ITA | 1.5 | 1581 |
3 | Gambardella Pierluigi | Salerno Giovani | ITA | 1.0 | 1403 |
4 | NAPOLI ETTORE | Baronissi Scacchi | ITA | 1.0 | 1205 |
5 | Schaufelberger Gianluca | Giovani Scacchisti Pomiglianesi | ITA | 1.0 | 1148 |
6 | Franzese Luigi | Partenopea passata di pedoni | ITA | 0.0 | 0 |
7 | Fico Tommaso | Scacchi Eboli | ITA | 0.0 | 0 |
8 | Ferrara Luca | Folletti Caserta | ITA | 0.0 | 0 |
9 | BERGAMINO Marco | Lupetti Irpini | ITA | 0.0 | 0 |
10 | Chino Ferdinando | Scacchistica Giuglianese | ITA | 0.0 | 0 |
11 | Fontana Alessandro | Sorrento | ITA | 0.0 | 0 |
12 | Santoro Antonio | Turris | ITA | 0.0 | 0 |
13 | Tagliento Francesco | Hacca6 | ITA | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Santoro Emanuele | Turris | ITA | 2.5 | 1657 |
2 | Vassallo Vincenzo | Scacchistica Giuglianese | ITA | 2.5 | 1313 |
3 | Schiappoli Dario | Partenopea passata di pedoni | ITA | 2.0 | 1698 |
4 | PAGLIETTA Mario | Baronissi Scacchi | ITA | 2.0 | 1338 |
5 | Panaro Marco Modesto | Scacchi Eboli | ITA | 2.0 | 1336 |
6 | Guarino Fabio | Partenopea New Generation | ITA | 1.0 | 1496 |
7 | Quaranta Carmine | Salerno Giovani | ITA | 0.0 | 0 |
8 | D`Elia Donato | Folletti Caserta | ITA | 0.0 | 0 |
9 | PETRUZZIELLO MICHELE | Lupetti Irpini | ITA | 0.0 | 0 |
10 | Martinelli Dario | Casoria | ITA | 0.0 | 0 |
11 | Orto Giuseppe | Sorrento | ITA | 0.0 | 0 |
12 | Celentano Sandro | Hacca6 | ITA | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sellitti Luca | Salerno Giovani | ITA | 4.0 | 1544 |
2 | Esposito Vincenzo | Scacchi Eboli | ITA | 2.5 | 1476 |
3 | GALLO Paolo | Baronissi Scacchi | ITA | 0.5 | 1443 |
4 | Fumo Guglielmo | Turris | ITA | 0.5 | 1236 |
5 | Cerrato Roberto | Partenopea passata di pedoni | ITA | 0.0 | 1989 |
6 | ADDONIZIO EDOARDO | Lupetti Irpini | ITA | 0.0 | 0 |
7 | D'ANGELO Emilio | Scacchistica Giuglianese | ITA | 0.0 | 0 |
8 | Felice Domenico | Folletti Caserta | ITA | 0.0 | 0 |
9 | Pica Victor | Casoria | ITA | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Condorelli Pietro | Folletti Caserta | ITA | 1.5 | 1468 |
2 | Pennacchio Mario | Scacchistica Giuglianese | ITA | 1.0 | 1650 |
3 | LACATENA Gennaro | Casoria | ITA | 0.5 | 1722 |
4 | Taurisano Vincenzo | Partenopea passata di pedoni | ITA | 0.5 | 1641 |
5 | Leone Andrea | Salerno Giovani | ITA | 0.0 | 0 |
6 | Tomada Luigi Alfredo | Scacchi Eboli | ITA | 0.0 | 0 |
7 | Korbut Aleksandra | Turris | BLR | 0.0 | 0 |
8 | ANNARUMMA Antonio | Lupetti Irpini | ITA | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chiummo Sergio | Partenopea passata di pedoni | ITA | 2.0 | 1587 |
2 | Fusco Simone | Casoria | ITA | 1.0 | 1656 |
3 | GARGANO Luigi | Folletti Caserta | ITA | 0.0 | 0 |
4 | Addivinola Antonio | Salerno Giovani | ITA | 0.0 | 0 |
5 | Fammiano Giacomo | Scacchistica Giuglianese | ITA | 0.0 | 0 |
6 | DE MAIO Renato | Turris | ITA | 0.0 | 0 |
7 | FERRARA ANDREA | Lupetti Irpini | ITA | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | GIGLIO Francesco | Turris | ITA | 1.0 | 1550 |
2 | Gallina Giacomo | Partenopea passata di pedoni | ITA | 0.5 | 1400 |
3 | Pascarella Piergiuseppe | Folletti Caserta | ITA | 0.5 | 1298 |
4 | TERRONE ANTONIO | Salerno Giovani | ITA | 0.0 | 0 |
5 | Perrotta Nicola | Scacchistica Giuglianese | ITA | 0.0 | 0 |
6 | CENTRELLA Simone | Lupetti Irpini | ITA | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Angelotti Mario | Partenopea passata di pedoni | ITA | 1.0 | 1481 |
2 | SANTANGELO Benito | Folletti Caserta | ITA | 0.0 | 0 |
3 | DE ROSA Alfonso | Salerno Giovani | ITA | 0.0 | 0 |
4 | La Fata Daniele | Scacchistica Giuglianese | ITA | 0.0 | 0 |
5 | Madeo Armando | Turris | ITA | 0.0 | 0 |
6 | PRIMAVERA MARCO | Lupetti Irpini | ITA | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tucci Roberto | Partenopea passata di pedoni | ITA | 2.0 | 1000 |
2 | Stellato Francesco | Folletti Caserta | ITA | 1.0 | 1000 |
3 | GIAQUINTO Michele | Salerno Giovani | ITA | 0.0 | 0 |
4 | DI DOMENICO DANIELE | Scacchistica Giuglianese | ITA | 0.0 | 0 |
5 | PERRELLA CIRO | Turris | ITA | 0.0 | 0 |
6 | CRISTOFARO ASIA | Lupetti Irpini | ITA | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lamberti Valerio | Salerno Giovani | ITA | 0.0 | 0 |
2 | SEQUINO Gianfranco | Scacchistica Giuglianese | ITA | 0.0 | 0 |
3 | Montenero Lorenzo | Turris | ITA | 0.0 | 0 |
4 | SKUBINSKI ARIANNA | Lupetti Irpini | ITA | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marranzino Mattia | Turris | ITA | 0.0 | 1336 |
2 | Sanna Marco | Salerno Giovani | ITA | 0.0 | 0 |
3 | TANA Vincenzo | Scacchistica Giuglianese | ITA | 0.0 | 0 |
4 | D 'AMICO EDUARDO MARIA | Lupetti Irpini | ITA | 0.0 | 0 |
Legenda spareggi:
GamPnt = Game Point (exclude unplayed)
ARO = Average Rating Opponent