Rk | N | Squadra | Fed | Partite | + | = | - | Pts | GamPnt | Dir_MP | Dir_GM | SB_MG | UserTB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Pedoni Uniti | ITA | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 13 | 0 | 0 | 89.5 | 0 |
2 | 1 | Leonardo Chess | ITA | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 14 | 0 | 0 | 82 | 0 |
3 | 3 | Amici della Scacchiera C | ITA | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 13.5 | 0 | 0 | 75.5 | 0 |
4 | 7 | Lilybetana C | ITA | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 13 | 0 | 0 | 67.5 | 0 |
5 | 5 | Palermo Scacchi RosaNero | ITA | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 12 | 0 | 0 | 68 | 0 |
6 | 4 | Etna Scacchi 2 | ITA | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 10.5 | 2 | 2.5 | 53.5 | 0 |
7 | 10 | ASD L'Alfiere | ITA | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 10.5 | 0 | 1.5 | 32.5 | 0 |
8 | 12 | A.S.D. Barcellona Scacchi | ITA | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 11 | 0 | 0 | 51 | 0 |
9 | 9 | DP Carrera Catania C1 | ITA | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 10.5 | 1 | 2 | 51.5 | 0 |
10 | 13 | Paolo Boi Siracusa B | ITA | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 10.5 | 1 | 2 | 49.5 | 0 |
11 | 19 | I Due Alfieri - Gagliano Ottici | ITA | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9.5 | 0 | 0 | 47.5 | 0 |
12 | 8 | Galatea Scacchi Acireale | ITA | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9.5 | 0 | 0 | 33 | 0 |
13 | 11 | Circolo "Pippo Fasino" | ITA | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8.5 | 0 | 0 | 31.5 | 0 |
14 | 2 | Chessmate 2 | ITA | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 10 | 0 | 0 | 35 | 0 |
15 | 6 | Amatori Scacchi Catania A | ITA | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9.5 | 0 | 0 | 34 | 0 |
16 | 17 | DP Carrera Catania C2 | ITA | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 19.5 | 0 |
17 | 16 | Palermo Scacchi Senior | ITA | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 17 | 0 |
18 | 18 | Sissa A | ITA | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 20 | 0 |
19 | 15 | CPS Presidente | ITA | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6.5 | 0 | 0 | 28 | 0 |
20 | 20 | DP Carrera Catania C3 | ITA | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 27.5 | 0 |
Legenda spareggi:
GamPnt = Game Point
Dir_MP = Direct Encounter MatPnt
Dir_GM = Direct Encounter GamPnt
SB_MG = Sonn.-Ber.: MatPnt x GamPnt
UserTB = User Defined Tie-Break