Rk | N | Squadra | Fed | Partite | + | = | - | Pts | GamPnt | Dir_MP | Dir_GM | SB_MG | UserTB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Leonardo Chess | ITA | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 29.5 | 0 |
2 | 14 | Pedoni Uniti | ITA | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 8.5 | 0 | 0 | 34 | 0 |
3 | 3 | Amici della Scacchiera C | ITA | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 8.5 | 0 | 0 | 22.5 | 0 |
4 | 7 | Lilybetana C | ITA | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 22 | 0 |
5 | 5 | Palermo Scacchi RosaNero | ITA | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 20 | 0 |
6 | 8 | Galatea Scacchi Acireale | ITA | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 12 | 0 |
7 | 4 | Etna Scacchi 2 | ITA | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6.5 | 0 | 0 | 15 | 0 |
8 | 9 | DP Carrera Catania C1 | ITA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6.5 | 0 | 0 | 16.5 | 0 |
9 | 6 | Amatori Scacchi Catania A | ITA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6.5 | 0 | 0 | 9 | 0 |
10 | 13 | Paolo Boi Siracusa B | ITA | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 22 | 0 |
11 | 19 | I Due Alfieri - Gagliano Ottici | ITA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 16 | 0 |
12 | 11 | Circolo "Pippo Fasino" | ITA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 |
13 | 15 | CPS Presidente | ITA | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 14.5 | 0 |
14 | 12 | A.S.D. Barcellona Scacchi | ITA | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 14 | 0 |
15 | 2 | Chessmate 2 | ITA | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 |
16 | 16 | Palermo Scacchi Senior | ITA | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4.5 | 0 | 0 | 13 | 0 |
17 | 10 | ASD L'Alfiere | ITA | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4.5 | 0 | 0 | 9 | 0 |
18 | 17 | DP Carrera Catania C2 | ITA | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 |
19 | 20 | DP Carrera Catania C3 | ITA | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9.5 | 0 |
20 | 18 | Sissa A | ITA | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Legenda spareggi:
GamPnt = Game Point
Dir_MP = Direct Encounter MatPnt
Dir_GM = Direct Encounter GamPnt
SB_MG = Sonn.-Ber.: MatPnt x GamPnt
UserTB = User Defined Tie-Break