Rk | N | Squadra | Fed | Partite | + | = | - | Pts | GamPnt | Dir_MP | Dir_GM | SB_MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SAN MARINO TITANI | SMR | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 | JESI 1 | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
3 | 7 | ALFIERE NERO 1 | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1 | CLUB SCACCHI OFFIDA | ITA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
5 | 5 | KASPAROV | ITA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
6 | 3 | DYNAMO URBINO P | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 3 |
7 | 6 | SAN SEVERINO 1 | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 3 |
8 | 8 | RECANATI 1 | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda spareggi:
GamPnt = Game Point
Dir_MP = Direct Encounter MatPnt
Dir_GM = Direct Encounter GamPnt
SB_MG = Sonn.-Ber.: MatPnt x GamPnt