Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Torta Gianluca | JESI 1 | ITA | 3.0 | 1389 |
2 | Lanni Emanuele | CLUB SCACCHI OFFIDA | ITA | 1.0 | 1343 |
3 | Melendres Tommaso | RECANATI 1 | ITA | 0.0 | 1387 |
4 | Marinucci Johnny | ALFIERE NERO 1 | ITA | 0.0 | 0 |
5 | Acciaioli Fabio | DYNAMO URBINO P | ITA | 0.0 | 0 |
6 | Monterubbianesi Alessio | KASPAROV | ITA | 0.0 | 0 |
7 | Vivoli Alessandro | SAN MARINO TITANI | SMR | 0.0 | 0 |
8 | Carletti Adriano | SAN SEVERINO 1 | ITA | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Acciaioli Giacomo | DYNAMO URBINO P | ITA | 4.0 | 1422 |
2 | Scoccianti Raffaele | JESI 1 | ITA | 3.0 | 1187 |
3 | Gabbanelli Anacleto | ALFIERE NERO 1 | ITA | 2.5 | 1316 |
4 | Fioravanti Diego | CLUB SCACCHI OFFIDA | ITA | 1.5 | 1109 |
5 | Lamanna Leandro Giuseppe | RECANATI 1 | ITA | 0.0 | 1327 |
6 | Borghini Nicola | KASPAROV | ITA | 0.0 | 0 |
7 | Leardini Mirko | SAN MARINO TITANI | SMR | 0.0 | 0 |
8 | Di Cerbo Alfredo | SAN SEVERINO 1 | ITA | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ramini Luigi | JESI 1 | ITA | 3.0 | 1327 |
2 | Cilenti Giuseppe Maria | SAN MARINO TITANI | SMR | 2.5 | 1558 |
3 | Cosmai Fabio | ALFIERE NERO 1 | ITA | 2.5 | 1426 |
4 | Zagaglia Matteo | SAN SEVERINO 1 | ITA | 1.0 | 1365 |
5 | Lamanna Letizia | RECANATI 1 | ITA | 1.0 | 1158 |
6 | Fioravanti Emidio | CLUB SCACCHI OFFIDA | ITA | 0.0 | 0 |
7 | Serafini Diego | DYNAMO URBINO P | ITA | 0.0 | 0 |
8 | Tofoni Alessandro | KASPAROV | ITA | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lancioni Luca | JESI 1 | ITA | 2.0 | 1260 |
2 | Gori Giuseppe | DYNAMO URBINO P | ITA | 1.5 | 1392 |
3 | Fontana Daniele | ALFIERE NERO 1 | ITA | 1.0 | 1392 |
4 | Aguida Janna | RECANATI 1 | ITA | 1.0 | 1164 |
5 | Pisacane Paolo | SAN SEVERINO 1 | ITA | 0.0 | 1745 |
6 | Bordin Leonardo | CLUB SCACCHI OFFIDA | ITA | 0.0 | 0 |
7 | Morelli Basilio | KASPAROV | ITA | 0.0 | 0 |
8 | Stefanelli Francesco | SAN MARINO TITANI | SMR | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gabrielli Riccardo | CLUB SCACCHI OFFIDA | ITA | 2.0 | 1473 |
2 | Giorgetti Federico | KASPAROV | ITA | 1.5 | 1453 |
3 | Priori Lorenzo | JESI 1 | ITA | 1.5 | 1408 |
4 | Giancristofaro Riccardo | SAN SEVERINO 1 | ITA | 1.0 | 1600 |
5 | Biagiotti Tomas | DYNAMO URBINO P | ITA | 1.0 | 1128 |
6 | Censi Cesare | ALFIERE NERO 1 | ITA | 0.0 | 1493 |
7 | Botondini Diego | RECANATI 1 | ITA | 0.0 | 999 |
8 | Morganti Mirko | SAN MARINO TITANI | SMR | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Clini Francesco | DYNAMO URBINO P | ITA | 4.0 | 1241 |
2 | Calcinaro Matteo | KASPAROV | ITA | 3.5 | 1276 |
3 | Fontanella Daniel | SAN SEVERINO 1 | ITA | 3.0 | 1331 |
4 | Carletti Riccardo | JESI 1 | ITA | 2.0 | 1037 |
5 | Palestini Arsen | CLUB SCACCHI OFFIDA | ITA | 1.0 | 1396 |
6 | Ceschini Edoardo | ALFIERE NERO 1 | ITA | 1.0 | 1199 |
7 | Bregagna Alessandro | RECANATI 1 | ITA | 0.0 | 1099 |
8 | Brighi Gianpaolo | SAN MARINO TITANI | SMR | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Di Petta Edoardo | SAN SEVERINO 1 | ITA | 3.0 | 1212 |
2 | Boccaccini Fabio | ALFIERE NERO 1 | ITA | 0.0 | 1473 |
3 | Coppari Cristian | JESI 1 | ITA | 0.0 | 1171 |
4 | Lattanzio Francesco | CLUB SCACCHI OFFIDA | ITA | 0.0 | 0 |
5 | Saracca Gianluca | DYNAMO URBINO P | ITA | 0.0 | 0 |
6 | Andrenacci Filippo | KASPAROV | ITA | 0.0 | 0 |
7 | Rossini Paul | SAN MARINO TITANI | SMR | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Palestini Piera | CLUB SCACCHI OFFIDA | ITA | 1.5 | 1468 |
2 | Di Petta Federico | SAN SEVERINO 1 | ITA | 1.0 | 1341 |
3 | Brandoni Nicola | DYNAMO URBINO P | ITA | 1.0 | 999 |
4 | Cappellacci Ventura Rodriguez Elias | ALFIERE NERO 1 | ITA | 0.0 | 1165 |
5 | Falessi Domenico | JESI 1 | ITA | 0.0 | 0 |
6 | Scrascia Giuseppe | KASPAROV | ITA | 0.0 | 0 |
7 | Bianchi Elia | SAN MARINO TITANI | SMR | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Paoletti Giacomo | ALFIERE NERO 1 | ITA | 1.0 | 1240 |
2 | Matteini Palmiro | SAN MARINO TITANI | SMR | 1.0 | 1223 |
3 | De Angelis Stefano | CLUB SCACCHI OFFIDA | ITA | 0.0 | 0 |
4 | Ponti Alessandro | DYNAMO URBINO P | ITA | 0.0 | 0 |
5 | Concetti Fabrizio | KASPAROV | ITA | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sacripanti Stefano | CLUB SCACCHI OFFIDA | ITA | 4.0 | 1075 |
2 | Volpinari Luca | SAN MARINO TITANI | SMR | 3.5 | 1148 |
3 | Viozzi Filippo | KASPAROV | ITA | 1.0 | 1280 |
4 | Zheng Ida | ALFIERE NERO 1 | ITA | 0.0 | 0 |
5 | Patrignani Arnaldo | DYNAMO URBINO P | ITA | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ripani Sebastiano | KASPAROV | ITA | 3.0 | 1042 |
2 | Ercolani Lorenzo Leonardo | SAN MARINO TITANI | SMR | 1.5 | 1227 |
3 | Serafini Pedro | DYNAMO URBINO P | ITA | 1.0 | 999 |
4 | Castellucci Giovanni | CLUB SCACCHI OFFIDA | ITA | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ciarrocchi Emanuele | CLUB SCACCHI OFFIDA | ITA | 1.5 | 1166 |
2 | Santi Giacomo | SAN MARINO TITANI | SMR | 1.0 | 1227 |
3 | Pencarelli Tonino | DYNAMO URBINO P | ITA | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Serafini Matteo | DYNAMO URBINO P | ITA | 0.0 | 999 |
2 | Gismondi Mario | CLUB SCACCHI OFFIDA | ITA | 0.0 | 0 |
3 | Biordi Tommaso | SAN MARINO TITANI | SMR | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Faraci Fabio | DYNAMO URBINO P | ITA | 0.0 | 1455 |
2 | Morganti Luigi | CLUB SCACCHI OFFIDA | ITA | 0.0 | 0 |
3 | Biordi Mariane | SAN MARINO TITANI | SMR | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cleri Roberto | DYNAMO URBINO P | ITA | 0.0 | 1366 |
2 | Scartozzi Stefano | CLUB SCACCHI OFFIDA | ITA | 0.0 | 0 |
3 | Lazzarini Giulia | SAN MARINO TITANI | SMR | 0.0 | 0 |
Legenda spareggi:
GamPnt = Game Point (exclude unplayed)
ARO = Average Rating Opponent