Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | VAIRO Rocco Enrico | CENTURINI GENOVA | GE | 4.5 | 1958 |
2 | STANCANELLI Valerio | PEDONE ISOLANO U18 | PI | 4.5 | 1890 |
3 | CAPPELLETTO Joshuaede | EXCELSIOR | TV | 4.5 | 1861 |
4 | PENNICA Andrea | PALERMO SCACCHI U18 | PA | 4.0 | 1867 |
5 | GENOVESE GIANVITO | LILYBETANA U18 | TP | 3.0 | 1902 |
6 | MASELLI David | OSTIASCACCHI U18 GREEN | RM | 1.5 | 1931 |
7 | DE BIANCHI Asia | I BIG CAPABLANCA DEL VENETO | VE | 0.5 | 1963 |
8 | UMBRO FLAVIO | OSTIASCACCHI U18 BLACK | RM | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | HERCEGOVAC Neven | EXCELSIOR | BG | 5.5 | 1853 |
2 | MARESCO Diego | PALERMO SCACCHI U18 | PA | 4.0 | 1927 |
3 | LO PRESTI Giulio | PEDONE ISOLANO U18 | PA | 4.0 | 1815 |
4 | BONELLI Federico | OSTIASCACCHI U18 GREEN | RM | 3.5 | 1814 |
5 | BRICOLA Tommaso | CENTURINI GENOVA | AL | 3.0 | 1827 |
6 | D'ARPA Riccardo | LILYBETANA U18 | TP | 2.5 | 1797 |
7 | MAMONE ELENA MARIA | I BIG CAPABLANCA DEL VENETO | VE | 0.5 | 1932 |
8 | DI MAULO Chiara | OSTIASCACCHI U18 BLACK | RM | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | PEGNO MATTIA | EXCELSIOR | BG | 5.0 | 1730 |
2 | SANGUINETTI Edoardo | CENTURINI GENOVA | IM | 4.0 | 1722 |
3 | CASAGRANDE Filippo | OSTIASCACCHI U18 GREEN | RM | 4.0 | 1660 |
4 | CAMMALLERI Elena | PEDONE ISOLANO U18 | PA | 3.5 | 1725 |
5 | MIOSI Marco | PALERMO SCACCHI U18 | PA | 2.5 | 1789 |
6 | GENOVESE VITO | LILYBETANA U18 | TP | 2.0 | 1724 |
7 | OSELLADORE Miryam | I BIG CAPABLANCA DEL VENETO | VE | 0.5 | 1830 |
8 | PALLANTE SIMONE | OSTIASCACCHI U18 BLACK | RM | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | CASSI Elisa | EXCELSIOR | BG | 6.0 | 1634 |
2 | GRAZIANI Emma | OSTIASCACCHI U18 GREEN | RM | 5.5 | 1546 |
3 | PASSIGLIA EMANUELE | PALERMO SCACCHI U18 | PA | 3.5 | 1572 |
4 | POLITO LUCA | PEDONE ISOLANO U18 | PA | 2.5 | 1556 |
5 | DI MAULO Alessandra | OSTIASCACCHI U18 BLACK | RM | 2.0 | 1922 |
6 | De Martino Daniele | CENTURINI GENOVA | GE | 1.5 | 1649 |
7 | MORO Mariasole | I BIG CAPABLANCA DEL VENETO | VE | 0.0 | 1778 |
8 | RALLO FEDERICO ANTONIO | LILYBETANA U18 | TP | 0.0 | 1601 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | SALA Giulia | EXCELSIOR | MB | 6.0 | 1469 |
2 | GIORDANI LUCA | OSTIASCACCHI U18 BLACK | RM | 3.5 | 1824 |
3 | ZONCU Mattia Fabrizio | PALERMO SCACCHI U18 | PA | 3.5 | 1456 |
4 | DANESI LORENZO | CENTURINI GENOVA | GE | 1.5 | 1353 |
5 | LOBINA Riccardo Marco | I BIG CAPABLANCA DEL VENETO | VE | 1.0 | 1658 |
6 | BORGESE GABRIELE GIUSTO | PEDONE ISOLANO U18 | PA | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | BARDI ENRICO | I BIG CAPABLANCA DEL VENETO | TV | 2.0 | 1505 |
2 | SPADA Dario | OSTIASCACCHI U18 BLACK | RM | 1.5 | 1694 |
3 | COMPAGNO FABRIZIO | PALERMO SCACCHI U18 | PA | 0.0 | 0 |
4 | GRILLO Riccardo | PEDONE ISOLANO U18 | PA | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | MIGLIORE Alberto | PEDONE ISOLANO U18 | PA | 0.0 | 0 |
2 | RUBINSHTEIN Kamilla | OSTIASCACCHI U18 BLACK | RM | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | PALOZZA Flavio | OSTIASCACCHI U18 BLACK | RM | 5.0 | 1546 |
2 | SAITTA Elia | PEDONE ISOLANO U18 | PA | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | GRILLO Leonardo | PEDONE ISOLANO U18 | PA | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | GRILLO ALESSANDRO | PEDONE ISOLANO U18 | PA | 0.0 | 0 |
Legenda spareggi:
GamPnt = Game Point (exclude unplayed)
ARO = Average Rating Opponent