Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | FARGETTA Vittorio | DPC 1 U14 | CT | 4.0 | 1604 |
2 | LA BARBERA Manfredi | PALERMO SCACCHI U14 | PA | 4.0 | 1554 |
3 | BALLABIO Pietro | ACCADEMIA MILANO U14 | MI | 3.0 | 1602 |
4 | FOLIN Giorgio | C.S.B. | BO | 2.0 | 1625 |
5 | GENOVESE GABRIEL | LILYBETANA U14 | TP | 1.5 | 1742 |
6 | BONACCORSO VINCENZO | DPC 2 U 14 | CT | 0.5 | 1715 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | ZONCU Roberto Alessio | PALERMO SCACCHI U14 | PA | 5.0 | 1415 |
2 | TREVISAN Stefano | C.S.B. | BO | 3.0 | 1452 |
3 | RUSSO LUIGI | DPC 1 U14 | CT | 2.5 | 1502 |
4 | CANUBAS Chloie Elizabeth | ACCADEMIA MILANO U14 | MI | 2.5 | 1498 |
5 | PULVIRENTI Davide | DPC 2 U 14 | CT | 2.0 | 1548 |
6 | TITONE Simone Pietro | LILYBETANA U14 | TP | 0.0 | 1604 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | GARCIA CASTANEDA Daniel Alberto | ACCADEMIA MILANO U14 | MI | 4.0 | 1365 |
2 | ZERILLI Amos Giacomo | PALERMO SCACCHI U14 | PA | 3.5 | 1319 |
3 | RIMONDINI RICCARDO | C.S.B. | BO | 3.0 | 1335 |
4 | BONACCORSO MARIO | DPC 1 U14 | CT | 2.5 | 1363 |
5 | TRIPI Tommaso | DPC 2 U 14 | CT | 2.0 | 1398 |
6 | MONTALTO Alessio | LILYBETANA U14 | TP | 0.0 | 1445 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | MARTIROSYAN DAVIDE | ACCADEMIA MILANO U14 | MI | 4.0 | 1232 |
2 | RUBINI Alessandro | C.S.B. | BO | 4.0 | 1212 |
3 | LO PICCOLO MARCO | PALERMO SCACCHI U14 | TP | 3.0 | 1221 |
4 | DI GIOVANNI DARIO | DPC 1 U14 | CT | 2.5 | 1247 |
5 | CRINELLI Matteo | LILYBETANA U14 | TP | 1.0 | 1304 |
6 | ALIA Matteo Maria | DPC 2 U 14 | CT | 0.5 | 1304 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | GERACI Sergio | PALERMO SCACCHI U14 | PA | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | FALDETTA Antonio | PALERMO SCACCHI U14 | PA | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | PATERNO' Manfredi | PALERMO SCACCHI U14 | PA | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | LOMBARDO ERMES | PALERMO SCACCHI U14 | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|
Legenda spareggi:
GamPnt = Game Point (exclude unplayed)
ARO = Average Rating Opponent