Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | CANTELLI Ruben Jules | C.S.B. JUNIOR | BO | 4.0 | 1223 |
2 | COSTANTINO Claudio Emanuele | OSTIASCACCHI U12 | RM | 3.0 | 1176 |
3 | CEDRIANO Mattia | I CAPABLANCA JUNIOR DEL VENETO | VE | 1.5 | 1340 |
4 | TRIPI Riccardo | DPC 3 U12 | CT | 1.5 | 1298 |
5 | DI PASQUALE Matteo | I DUE ALFIERI UNDER 12 | PA | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | FARGETTA Chiara | DPC 3 U12 | CT | 2.5 | 1177 |
2 | DE MARCO Leonardo | C.S.B. JUNIOR | BO | 2.5 | 1080 |
3 | SAPORITO Giulio Cong Yan | OSTIASCACCHI U12 | RM | 2.0 | 1138 |
4 | ENE RICCARDO | I CAPABLANCA JUNIOR DEL VENETO | VE | 1.5 | 1190 |
5 | BRUNO Francesco | I DUE ALFIERI UNDER 12 | PA | 0.0 | 1324 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | PALOZZA DIEGO | OSTIASCACCHI U12 | RM | 3.5 | 1064 |
2 | DE MARTINO Filippo | C.S.B. JUNIOR | BO | 2.5 | 1092 |
3 | SOLOMON Eleonora | I CAPABLANCA JUNIOR DEL VENETO | VE | 2.0 | 1135 |
4 | DI LIBERTO DANIEL | I DUE ALFIERI UNDER 12 | PA | 1.0 | 1213 |
5 | RUSSO Alessandro | DPC 3 U12 | CT | 0.5 | 1120 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | PEDRONI Alessandro Adam | OSTIASCACCHI U12 | RM | 3.0 | 1055 |
2 | NERI Federico | C.S.B. JUNIOR | BO | 2.0 | 1076 |
3 | DE LUCA Cristian | DPC 3 U12 | SR | 2.0 | 1055 |
4 | CAROLLO Alessia | I DUE ALFIERI UNDER 12 | PA | 1.0 | 1135 |
5 | PATRON CRISTOBAL | I CAPABLANCA JUNIOR DEL VENETO | TV | 1.0 | 1055 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | CARLINO Alessandro | C.S.B. JUNIOR | BO | 3.0 | 1000 |
2 | DI LIBERTO GABRIEL | I DUE ALFIERI UNDER 12 | PA | 0.0 | 1064 |
3 | PROVENZA MARCO ANDREA | OSTIASCACCHI U12 | RM | 0.0 | 0 |
4 | MAGUOLO Giacomo | I CAPABLANCA JUNIOR DEL VENETO | VE | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|
Legenda spareggi:
GamPnt = Game Point (exclude unplayed)
ARO = Average Rating Opponent