53_CIS_Serie_Promozione_Sardegna

Marrubiu (ITA)
from 16/09/2022 to 18/09/2022

Team pairings:

1 2 3 4 5

Full pairings:

1 2 3 4 5

Abbinamento squadre e scacchiere turno 2

Abbinamento squadre e scacchiere turno 2
1RtgCagliari Scacchi (1) 40OR Chess (6)Rtg
1.11909 Depau Alessandro 10 Olivieri Guglielmo 1524
1.21875 Serra Emanuele 10 Marteddu Gianfranco 1254
1.31521 Altea Luca 10 Ullasci Ezio 0
1.41353 Costa Gabriele 10 Nieddu Giacomo 0
2RtgRed Tal Bishops (9) 04ASD Romangia Scacchi (2)Rtg
2.11306 Spiga Sandro 01 Paulesu Sebastiano 1871
2.21197 Valenza Gabriele 01 Maistri Enzo 0
2.30 Fanizza Pasquale 01 Murru Costantino 0
2.41044 Floris Paola 01 Roggio Antonio 0
3RtgSardara Scacchi 1 (14) 13Super Snake (4)Rtg
3.11225 Spano Luca 01 Rosa Alessandro 1412
3.20 Scanu Lorenzo 10 Deiana Giacomo 1496
3.30 Pisu Davide 01 Cuccu Maria 1458
3.40 Orru' Simone 01 Murtas Paolo 1441
4RtgChessmates (3) 13CSC Promozione 2 (7)Rtg
4.11728 Colacino Angelo 10 Loi Francesco 1398
4.20 Lai Claudio 01 Scolozzi Alessandro 0
4.30 Cadelano Matteo 01 Ruvioli Emilia 1069
4.40 Spooner Karina Marie 01 La Gaetana Mirko 1416
5RtgCSC Promozione 1 (5) 22Arzachess Jacia (11)Rtg
5.11602 Orzella Paolo 10 Ferrari Fabrizio 0
5.21257 Caredda Giuseppe 01 Verona Romano 1019
5.31304 Pisu Andrea 10 Salis Davide 0
5.41335 Demuru Bruno 01 Corbo Giuseppe A. 1324
6RtgOR scacco (12) 31Arzachess Onda d'Urto (8)Rtg
6.11154 Cancedda Emanuele 10 Magistri Mattia 1354
6.20 Sias Mario 10 Masala Flavio 0
6.30 Massidda Giulia 01 Scanu Emanuele 0
6.40 Cancedda Vincenzo 1 F0 F BYE 0
7RtgMacomer Scacchi (10) 40Red Tal Pawns (16)Rtg
7.10 Dechicu Andrea 10 Zanda Lorenzo 0
7.20 Sanna Costantino Samuele 10 Oliva Saul 0
7.30 Del Castello Andrea Carlo 10 Zanda Luca 0
7.40 Nieddu Gaetano 10 Oliva Matteo 0
8RtgArzachess Greddhula (13) 4 F0 FBYE (0)Rtg
8.11202 Serra Carlotta 1 F0 F BYE 0
8.20 Manca Giorgia 1 F0 F BYE 0
8.30 Mureddu Maria Francesca 1 F0 F BYE 0
8.40 BYE 0 F0 F BYE 0