Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rosa Alessandro | Super Snake | ITA | 3.5 | 1485 |
2 | Colacino Angelo | Chessmates | ITA | 3.5 | 1330 |
3 | Loi Francesco | CSC Promozione 2 | ITA | 3.0 | 1635 |
4 | Olivieri Guglielmo | OR Chess | ITA | 3.0 | 1333 |
5 | Orzella Paolo | CSC Promozione 1 | ITA | 3.0 | 1285 |
6 | Simmonds Alessio | Sardara Scacchi 1 | ITA | 3.0 | 1180 |
7 | Ferrari Fabrizio | Arzachess Jacia | ITA | 2.5 | 1252 |
8 | Cancedda Emanuele | OR scacco | ITA | 2.0 | 1442 |
9 | Magistri Mattia | Arzachess Onda d'Urto | ITA | 2.0 | 1398 |
10 | Dechicu Andrea | Macomer Scacchi | ITA | 2.0 | 1151 |
11 | Ricca Sergio | ASD Romangia Scacchi | ITA | 1.5 | 1455 |
12 | Spiga Sandro | Red Tal Bishops | ITA | 1.0 | 1290 |
13 | Serra Carlotta | Arzachess Greddhula | ITA | 1.0 | 1234 |
14 | Zanda Lorenzo | Red Tal Pawns | ITA | 1.0 | 1102 |
15 | Caddeo Gabriele | Sardara Scacchi 2 | 0.0 | 1118 | |
16 | Puzzoni Cristian | Cagliari Scacchi | ITA | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Paulesu Sebastiano | ASD Romangia Scacchi | ITA | 4.0 | 1439 |
2 | Verona Romano | Arzachess Jacia | ITA | 2.0 | 1266 |
3 | Sanna Costantino Samuele | Macomer Scacchi | ITA | 2.0 | 1120 |
4 | Valenza Gabriele | Red Tal Bishops | ITA | 2.0 | 1075 |
5 | Caredda Giuseppe | CSC Promozione 1 | ITA | 2.0 | 1022 |
6 | Deiana Giacomo | Super Snake | ITA | 2.0 | 1014 |
7 | Marteddu Gianfranco | OR Chess | ITA | 1.0 | 1367 |
8 | Spano Luca | Sardara Scacchi 1 | ITA | 1.0 | 1222 |
9 | Masala Flavio | Arzachess Onda d'Urto | ITA | 1.0 | 1175 |
10 | Sias Mario | OR scacco | ITA | 1.0 | 1152 |
11 | Oliva Saul | Red Tal Pawns | ITA | 1.0 | 1039 |
12 | Lai Claudio | Chessmates | ITA | 1.0 | 1000 |
13 | Usai Laura | Sardara Scacchi 2 | 0.0 | 1113 | |
14 | Demuru Bruno | CSC Promozione 2 | ITA | 0.0 | 0 |
15 | Pitittu Francesca | Arzachess Greddhula | ITA | 0.0 | 0 |
16 | Neri Enzo | Cagliari Scacchi | ITA | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Depau Alessandro | Cagliari Scacchi | ITA | 4.5 | 1320 |
2 | Pisu Andrea | CSC Promozione 1 | ITA | 4.0 | 1127 |
3 | Cuccu Maria | Super Snake | ITA | 4.0 | 1127 |
4 | Scanu Emanuele | Arzachess Onda d'Urto | ITA | 3.0 | 1079 |
5 | Fanizza Pasquale | Red Tal Bishops | ITA | 3.0 | 1000 |
6 | Scolozzi Alessandro | CSC Promozione 2 | ITA | 2.0 | 1376 |
7 | Manca Giorgia | Arzachess Greddhula | ITA | 2.0 | 1226 |
8 | Del Castello Andrea Carlo | Macomer Scacchi | ITA | 2.0 | 1000 |
9 | Salis Davide | Arzachess Jacia | ITA | 1.0 | 1173 |
10 | Massidda Giulia | OR scacco | ITA | 1.0 | 1085 |
11 | Cadelano Matteo | Chessmates | ITA | 1.0 | 1035 |
12 | Porru Ernesto Maria | OR Chess | ITA | 1.0 | 1000 |
13 | Zanda Luca | Red Tal Pawns | ITA | 1.0 | 1000 |
14 | Caddeo Roberto | Sardara Scacchi 1 | ITA | 1.0 | 1000 |
15 | Casti Davide | Sardara Scacchi 2 | 0.0 | 1077 | |
16 | Fenu Salvatore | ASD Romangia Scacchi | ITA | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Maistri Enzo | ASD Romangia Scacchi | ITA | 4.5 | 1294 |
2 | Corbo Giuseppe A. | Arzachess Jacia | ITA | 4.0 | 1249 |
3 | Serra Emanuele | Cagliari Scacchi | ITA | 4.0 | 1229 |
4 | Moretti Lorenzo | CSC Promozione 1 | ITA | 3.5 | 1091 |
5 | Serra Massimo | Chessmates | ITA | 3.0 | 1154 |
6 | Ruvioli Emilia | CSC Promozione 2 | ITA | 2.5 | 1333 |
7 | Ullasci Ezio | OR Chess | ITA | 2.0 | 1221 |
8 | Murtas Paolo | Super Snake | ITA | 2.0 | 1139 |
9 | Mureddu Maria Francesca | Arzachess Greddhula | ITA | 2.0 | 1115 |
10 | Caddeo Andrea | Sardara Scacchi 1 | ITA | 2.0 | 1000 |
11 | Perseo Giuliano | Macomer Scacchi | ITA | 1.0 | 1294 |
12 | Floris Paola | Red Tal Bishops | ITA | 1.0 | 1000 |
13 | Oliva Matteo | Red Tal Pawns | ITA | 0.0 | 1015 |
14 | Atzori Cesare | Sardara Scacchi 2 | 0.0 | 1000 | |
15 | Chessa Aurora | OR scacco | ITA | 0.0 | 1000 |
16 | Deruda Leonardo | Arzachess Onda d'Urto | ITA | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ullasci Gianluca | OR Chess | ITA | 4.0 | 1104 |
2 | Zucca Antonio | ASD Romangia Scacchi | ITA | 2.0 | 1381 |
3 | Scanu Lorenzo | Sardara Scacchi 1 | ITA | 2.0 | 1180 |
4 | Nieddu Gaetano | Macomer Scacchi | ITA | 1.0 | 1187 |
5 | Demuru Bruno | CSC Promozione 1 | ITA | 1.0 | 1162 |
6 | Sini Andrea | OR scacco | ITA | 1.0 | 1000 |
7 | Spooner Karina Marie | Chessmates | ITA | 0.0 | 1437 |
8 | Bellafiore Priscilla Elena | CSC Promozione 2 | ITA | 0.0 | 1381 |
9 | Scintu Riccardo | Sardara Scacchi 2 | 0.0 | 1051 | |
10 | Rocchiccioli Angelica | Red Tal Bishops | ITA | 0.0 | 1000 |
11 | Lai Mattia | Super Snake | ITA | 0.0 | 1000 |
12 | Saccheri Fabio | Cagliari Scacchi | ITA | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Intilla Lussorio | CSC Promozione 2 | ITA | 1.5 | 1213 |
2 | Pisu Davide | Sardara Scacchi 1 | ITA | 1.0 | 1229 |
3 | Nieddu Giacomo | OR Chess | ITA | 1.0 | 1228 |
4 | Putzolu Cristiano | Chessmates | ITA | 1.0 | 1000 |
5 | Cancedda Vincenzo | OR scacco | ITA | 0.0 | 1168 |
6 | Onnis Cristian | Red Tal Bishops | ITA | 0.0 | 1162 |
7 | Sardu Fabio | Sardara Scacchi 2 | 0.0 | 1000 | |
8 | Mameli Luca | Macomer Scacchi | ITA | 0.0 | 0 |
9 | Piroddi Giada | CSC Promozione 1 | ITA | 0.0 | 0 |
10 | Peru Marco | ASD Romangia Scacchi | ITA | 0.0 | 0 |
11 | Murgia Elio | Cagliari Scacchi | ITA | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | La Gaetana Mirko | CSC Promozione 2 | ITA | 2.0 | 1199 |
2 | Murru Costantino | ASD Romangia Scacchi | ITA | 2.0 | 1195 |
3 | Pau Luca | Chessmates | ITA | 1.0 | 1255 |
4 | Spiga Alessio | Sardara Scacchi 1 | ITA | 1.0 | 1000 |
5 | Cappai Paolo | Macomer Scacchi | ITA | 0.0 | 0 |
6 | Sini Giommaria | OR Chess | ITA | 0.0 | 0 |
7 | Mullanu Giuseppe | CSC Promozione 1 | ITA | 0.0 | 0 |
8 | Onnis Stefano | Sardara Scacchi 2 | 0.0 | 0 | |
9 | Neri Luca | Cagliari Scacchi | ITA | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Orru' Simone | Sardara Scacchi 1 | ITA | 1.0 | 1221 |
2 | Roggio Antonio | ASD Romangia Scacchi | ITA | 1.0 | 1044 |
3 | Onnis Marco Antonio | Sardara Scacchi 2 | 0.0 | 1000 | |
4 | Porru Giambattista | Cagliari Scacchi | ITA | 0.0 | 0 |
5 | Origa Cristian | CSC Promozione 1 | ITA | 0.0 | 0 |
6 | Ledda Antonio | Macomer Scacchi | ITA | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fadda Fabrizio | Cagliari Scacchi | ITA | 0.0 | 1069 |
2 | Roggio Giovanni | ASD Romangia Scacchi | ITA | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Altea Luca | Cagliari Scacchi | ITA | 2.0 | 1000 |
2 | Cossu Marco | ASD Romangia Scacchi | ITA | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Costa Gabriele | Cagliari Scacchi | ITA | 4.5 | 1083 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Buttau Giancarlo | Cagliari Scacchi | ITA | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Porcu Luca | Cagliari Scacchi | ITA | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|
Legenda spareggi:
GamPnt = Game Point (exclude unplayed)
ARO = Average Rating Opponent