Rk | Player | Team | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | ORLANDI Paolo | DLF NOVISCACCHI TORRE | ITA | 2.5 | 1828 |
2 | SQUARA Marco | SCACCHI CLUB VALLE MOSSO 3 | ITA | 2.5 | 1455 |
3 | ROATTA Luca | DLF NOVISCACCHI ALFIERE | ITA | 2.0 | 1397 |
4 | MINERVA Enzo | CS BORGOMANERO | ITA | 1.5 | 1458 |
5 | ONGARELLI MARCO | I PEDONI ISOLATI | ITA | 1.0 | 1353 |
6 | BALDIZZONE Mario | ACQUI COLLINO | ITA | 0.0 | 0 |
7 | CASSANO Giuseppe | BRONSTEJN | ITA | 0.0 | 0 |
8 | FUSCO Roberto | SCACCHISTICA NOVARESE | ITA | 0.0 | 0 |
Rk | Player | Team | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Musheghyan Murad | ACQUI COLLINO | ARM | 4.0 | 1684 |
2 | DI BLASI Davide | SCACCHISTICA NOVARESE | ITA | 2.0 | 1681 |
3 | DELL'ANNO Domenico | DLF NOVISCACCHI TORRE | ITA | 2.0 | 1633 |
4 | CARRADORI NICCOLO' | I PEDONI ISOLATI | ITA | 2.0 | 1550 |
5 | ZINGRILLO Costanzo | CS BORGOMANERO | ITA | 2.0 | 1332 |
6 | GHIARDO Giacomo | SCACCHI CLUB VALLE MOSSO 3 | ITA | 1.5 | 1419 |
7 | LAUR Dorin | BRONSTEJN | ITA | 1.0 | 1837 |
8 | GAGGINO Davide | DLF NOVISCACCHI ALFIERE | ITA | 0.0 | 0 |
Rk | Player | Team | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | MANCIN Alessio | SCACCHISTICA NOVARESE | ITA | 2.5 | 1599 |
2 | LAVINO Stefano | SCACCHI CLUB VALLE MOSSO 3 | ITA | 2.5 | 1315 |
3 | BERNARDI Giulio | DLF NOVISCACCHI ALFIERE | ITA | 2.0 | 1600 |
4 | GUERCI Ezio | I PEDONI ISOLATI | ITA | 2.0 | 1440 |
5 | GIORDANO Irene | DLF NOVISCACCHI TORRE | ITA | 1.5 | 1500 |
6 | VINCIGUERRA Riccardo | BRONSTEJN | ITA | 1.0 | 1642 |
7 | MENICHINI Massimo | ACQUI COLLINO | ITA | 0.0 | 0 |
8 | GAGLIARDI Claudio | CS BORGOMANERO | ITA | 0.0 | 0 |
Rk | Player | Team | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | ABBATE Giuseppe | DLF NOVISCACCHI TORRE | ITA | 3.0 | 1374 |
2 | RAPETTI Giuseppe | I PEDONI ISOLATI | ITA | 2.0 | 1427 |
3 | CERRI STEFANO | CS BORGOMANERO | ITA | 2.0 | 1315 |
4 | VANO SAMUELE | BRONSTEJN | ITA | 1.5 | 1448 |
5 | ASSANELLI Andrea | DLF NOVISCACCHI ALFIERE | ITA | 1.0 | 1494 |
6 | PIVARI Flavio | SCACCHISTICA NOVARESE | ITA | 1.0 | 1268 |
7 | PLATINETTI Andrea | SCACCHI CLUB VALLE MOSSO 3 | ITA | 0.5 | 1662 |
8 | BADANO Giancarlo | ACQUI COLLINO | ITA | 0.0 | 0 |
Rk | Player | Team | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | DEL NEVO Claudio | ACQUI COLLINO | ITA | 2.5 | 1438 |
2 | PRESTINI Davide | SCACCHISTICA NOVARESE | ITA | 2.5 | 1392 |
3 | PONTIROLI Luca | CS BORGOMANERO | ITA | 2.0 | 1219 |
4 | PICCIONI Roberto | SCACCHI CLUB VALLE MOSSO 3 | ITA | 1.5 | 1294 |
5 | GEMMA Dario | I PEDONI ISOLATI | ITA | 1.5 | 1000 |
6 | ISOLABELLA Bruno | DLF NOVISCACCHI TORRE | ITA | 1.0 | 1443 |
7 | NATIVI Franco | DLF NOVISCACCHI ALFIERE | ITA | 1.0 | 1315 |
8 | PICCININI Lorenzo | BRONSTEJN | ITA | 0.0 | 1339 |
Rk | Player | Team | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | PERNIGOTTI Jacopo | BRONSTEJN | ITA | 4.0 | 1298 |
2 | BENAZZO Angelo | ACQUI COLLINO | ITA | 3.0 | 1187 |
3 | ODICINO Marco | DLF NOVISCACCHI ALFIERE | ITA | 1.5 | 1000 |
4 | SANTONICOLA Amedeo | I PEDONI ISOLATI | ITA | 0.5 | 1318 |
5 | GANDOLFI Attilio | CS BORGOMANERO | ITA | 0.0 | 1364 |
6 | GIUDICI Alberto | DLF NOVISCACCHI TORRE | ITA | 0.0 | 0 |
7 | TIRITAN Ugo | SCACCHI CLUB VALLE MOSSO 3 | ITA | 0.0 | 0 |
8 | CORBELLI Daniele | SCACCHISTICA NOVARESE | ITA | 0.0 | 0 |
Rk | Player | Team | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | ARATA Alessio | ACQUI COLLINO | ITA | 4.5 | 1107 |
2 | CASTALDI Lorenzo | SCACCHISTICA NOVARESE | ITA | 1.5 | 1324 |
3 | GUIDOTTI Salvatore | DLF NOVISCACCHI ALFIERE | ITA | 0.5 | 1328 |
4 | ORLANDO FILIPPO | I PEDONI ISOLATI | ITA | 0.0 | 1304 |
5 | KAMAR Zaccaria | BRONSTEJN | 0.0 | 0 | |
6 | ORMELLA Daniele | CS BORGOMANERO | ITA | 0.0 | 0 |
7 | ISOLABELLA Ettore | DLF NOVISCACCHI TORRE | ITA | 0.0 | 0 |
8 | TIRITAN Emiliano | SCACCHI CLUB VALLE MOSSO 3 | ITA | 0.0 | 0 |
Rk | Player | Team | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | MAZZA Lorenzo | DLF NOVISCACCHI ALFIERE | ITA | 2.5 | 1242 |
2 | PLATINETTI Davide | SCACCHI CLUB VALLE MOSSO 3 | ITA | 0.5 | 1268 |
3 | MAURO Roberto | SCACCHISTICA NOVARESE | ITA | 0.0 | 1302 |
4 | NERI Massimo | ACQUI COLLINO | ITA | 0.0 | 0 |
5 | Chippendale Matthew | CS BORGOMANERO | AUS | 0.0 | 0 |
6 | SIBILLE Ettore | I PEDONI ISOLATI | ITA | 0.0 | 0 |
Rk | Player | Team | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | MAUCERI Marialuisa | SCACCHISTICA NOVARESE | NO | 0.0 | 1562 |
2 | CALIEGO Paolo | ACQUI COLLINO | ITA | 0.0 | 0 |
3 | PORZIO Massimo | DLF NOVISCACCHI ALFIERE | ITA | 0.0 | 0 |
4 | BARUSCOTTI Mauro | I PEDONI ISOLATI | ITA | 0.0 | 0 |
5 | STRIGINI Giulio | CS BORGOMANERO | ITA | 0.0 | 0 |
Rk | Player | Team | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | ALBERTI Davide | CS BORGOMANERO | ITA | 3.0 | 1290 |
2 | BELLATI Fabio | ACQUI COLLINO | ITA | 0.0 | 0 |
3 | GIORDANO Edoardo Carlo | DLF NOVISCACCHI ALFIERE | ITA | 0.0 | 0 |
Rk | Player | Team | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | ZARA GIORGIO | CS BORGOMANERO | ITA | 0.0 | 1125 |
2 | BERTONI Simone | DLF NOVISCACCHI ALFIERE | ITA | 0.0 | 0 |
Rk | Player | Team | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | GIANI Angelo | CS BORGOMANERO | ITA | 0.0 | 0 |
Rk | Player | Team | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | VERCELLI Andrea | CS BORGOMANERO | ITA | 0.0 | 0 |
Rk | Player | Team | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | SPECCHIA Francesco | CS BORGOMANERO | ITA | 0.0 | 0 |
Rk | Player | Team | Fed | GamPnt | ARO |
---|
TieBreak legend:
GamPnt = Game Point (exclude unplayed)
ARO = Average Rating Opponent