Rk | N | Squadra | Fed | Partite | + | = | - | Pts | GamPnt | SB_MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | SALERNO JUNIOR | ITA | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 14 | 50.5 |
2 | 1 | CASTELTIZIANO | ITA | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 13 | 79.5 |
3 | 2 | TORRE ANNUNZIATA | ITA | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 13 | 59 |
4 | 10 | MELE POMIGLIANO | ITA | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 10.5 | 64.5 |
5 | 6 | SORRENTO | ITA | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 11.5 | 39 |
6 | 5 | HACCA 6 | ITA | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 10.5 | 51 |
7 | 11 | CASORIA | ITA | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | 40 |
8 | 4 | SCACCHISTICA GIUGLIANESE | ITA | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 11 | 50.5 |
9 | 9 | ATELLA CHESS | ITA | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10.5 | 35.5 |
10 | 3 | FOLLETTI CASERTA | ITA | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 40.5 |
11 | 12 | SALERNO SENIOR | ITA | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7.5 | 24.5 |
12 | 8 | MATIDIA - 2022 | ITA | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.5 | 4 |
Legenda spareggi:
GamPnt = Game Point
SB_MG = Sonn.-Ber.: MatPnt x GamPnt