Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gromovs Sergejs | CASTELTIZIANO | ITA | 6.0 | 1909 |
2 | Mele Quirino | MELE POMIGLIANO | ITA | 3.5 | 1773 |
3 | Cangiano Federico | FOLLETTI CASERTA | ITA | 2.5 | 1860 |
4 | Violini Paolo | SORRENTO | ITA | 2.5 | 1674 |
5 | Liverani Matteo | HACCA 6 | ITA | 2.0 | 1713 |
6 | Chiusano Raimondo | TORRE ANNUNZIATA | ITA | 2.0 | 1700 |
7 | Penza Giulio | SALERNO JUNIOR | ITA | 1.0 | 1738 |
8 | Addivinola Antonio | SALERNO SENIOR | ITA | 0.0 | 1818 |
9 | Di Vincenzo Giuseppe | ATELLA CHESS | ITA | 0.0 | 1721 |
10 | Palmiero Enrico | CASORIA | ITA | 0.0 | 1661 |
11 | Elce Valerio | MATIDIA - 2022 | ITA | 0.0 | 0 |
12 | Abbes Rached | SCACCHISTICA GIUGLIANESE | ITA | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Paduano Claudio | TORRE ANNUNZIATA | ITA | 5.0 | 1871 |
2 | Antignani Luigi | MELE POMIGLIANO | ITA | 4.5 | 1781 |
3 | PANICO Antonio | SCACCHISTICA GIUGLIANESE | NA | 3.5 | 1754 |
4 | Orefice Matteo | CASORIA | ITA | 3.5 | 1677 |
5 | Lamagna Paolo | SALERNO JUNIOR | ITA | 2.5 | 1830 |
6 | Calemma Alfredo Mariano | SORRENTO | ITA | 2.5 | 1580 |
7 | Perrotta Nicola | ATELLA CHESS | ITA | 1.5 | 1754 |
8 | Romano Stefano | HACCA 6 | ITA | 1.0 | 1943 |
9 | Lamberti Valerio | SALERNO SENIOR | ITA | 1.0 | 1781 |
10 | Rubino Aniello | CASTELTIZIANO | ITA | 1.0 | 1750 |
11 | Matano Arturo | MATIDIA - 2022 | ITA | 0.5 | 1637 |
12 | Grandone Salvatore | FOLLETTI CASERTA | ITA | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Salerno Antonino | SORRENTO | ITA | 5.5 | 1554 |
2 | Verre Gaetano | CASORIA | ITA | 5.0 | 1616 |
3 | Vertuccio Roberto | SALERNO JUNIOR | ITA | 3.5 | 1580 |
4 | Della Rocca Giuseppe | HACCA 6 | ITA | 2.5 | 1656 |
5 | De Rosa Francesco | CASTELTIZIANO | ITA | 2.0 | 1773 |
6 | Pugliese Guido | SCACCHISTICA GIUGLIANESE | ITA | 2.0 | 1580 |
7 | Bortone Giovanni | ATELLA CHESS | ITA | 1.0 | 1685 |
8 | Belfiore Agostino | FOLLETTI CASERTA | ITA | 0.5 | 1784 |
9 | Franco Luigi | MELE POMIGLIANO | ITA | 0.5 | 1677 |
10 | Leone Andrea | SALERNO SENIOR | ITA | 0.5 | 1629 |
11 | Di Meo Antonio | MATIDIA - 2022 | ITA | 0.0 | 0 |
12 | D`Aquino Ugo | TORRE ANNUNZIATA | ITA | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ferraro Francesco | CASTELTIZIANO | ITA | 3.5 | 1677 |
2 | Valli Marco | SORRENTO | ITA | 2.0 | 1588 |
3 | Vassallo Paolo | SCACCHISTICA GIUGLIANESE | ITA | 2.0 | 1571 |
4 | Lombardi Michele | SALERNO JUNIOR | ITA | 2.0 | 1547 |
5 | Tramontano Stefano | HACCA 6 | ITA | 1.5 | 1765 |
6 | Noviello Raffaele | MELE POMIGLIANO | ITA | 1.5 | 1728 |
7 | Castiglione Umberto | ATELLA CHESS | ITA | 1.5 | 1707 |
8 | D`Elia Donato | FOLLETTI CASERTA | ITA | 1.5 | 1587 |
9 | Casale Antonio | CASORIA | ITA | 1.0 | 1688 |
10 | Sanna Marco | SALERNO SENIOR | ITA | 1.0 | 1618 |
11 | FUSCIELLO GIOVANNI | MATIDIA - 2022 | CE | 0.0 | 1639 |
12 | Inserra Elisa | TORRE ANNUNZIATA | ITA | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Martorelli Angelo | TORRE ANNUNZIATA | ITA | 4.5 | 1667 |
2 | Lamagna Lucio | SALERNO JUNIOR | ITA | 4.5 | 1628 |
3 | Ferrara Luca | FOLLETTI CASERTA | ITA | 3.5 | 1608 |
4 | Calabro Marco | CASTELTIZIANO | ITA | 3.5 | 1450 |
5 | Giannattasio Vincenzo | SALERNO SENIOR | ITA | 3.0 | 1421 |
6 | Sheludko Olexander | MELE POMIGLIANO | ITA | 2.5 | 1692 |
7 | VASSALLO Vincenzo | SCACCHISTICA GIUGLIANESE | NA | 2.5 | 1651 |
8 | Tagliento Francesco | HACCA 6 | ITA | 2.5 | 1627 |
9 | Pezzella Simone | CASORIA | ITA | 2.0 | 1735 |
10 | CLEAL Charles | ATELLA CHESS | TP | 2.0 | 1425 |
11 | DE BIASIO PIETRO | MATIDIA - 2022 | CE | 0.0 | 1648 |
12 | Orto Giuseppe | SORRENTO | ITA | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Paduano Gennaro | TORRE ANNUNZIATA | ITA | 3.5 | 1512 |
2 | Celentano Sandro | HACCA 6 | ITA | 2.0 | 1373 |
3 | LACATENA Gennaro | ATELLA CHESS | NA | 2.0 | 1332 |
4 | Condorelli Pietro | FOLLETTI CASERTA | ITA | 1.0 | 1755 |
5 | Attardi Gianmichele | SORRENTO | ITA | 1.0 | 1593 |
6 | Pennacchio Mario | SCACCHISTICA GIUGLIANESE | ITA | 0.0 | 1720 |
7 | Vaselli Carmine | CASORIA | ITA | 0.0 | 1376 |
8 | Marino Francesco | SALERNO SENIOR | ITA | 0.0 | 0 |
9 | Fusco Ferdinando | CASTELTIZIANO | ITA | 0.0 | 0 |
10 | Gambardella Pierluigi | SALERNO JUNIOR | ITA | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | FELICE Domenico | FOLLETTI CASERTA | CE | 0.0 | 1617 |
2 | Chino Ferdinando | SCACCHISTICA GIUGLIANESE | ITA | 0.0 | 0 |
3 | Quaranta Carmine | SALERNO JUNIOR | ITA | 0.0 | 0 |
4 | Cangiano Gianluca | CASORIA | ITA | 0.0 | 0 |
5 | Tramontano Federico | HACCA 6 | ITA | 0.0 | 0 |
6 | Alfieri Sabato | CASTELTIZIANO | ITA | 0.0 | 0 |
7 | Niglio Biagio | SALERNO SENIOR | ITA | 0.0 | 0 |
8 | Fontana Daniele | SORRENTO | ITA | 0.0 | 0 |
9 | Sbarra Nicola | TORRE ANNUNZIATA | ITA | 0.0 | 0 |
10 | Galante Salvatore | ATELLA CHESS | ITA | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | GIAQUINTO MICHELE | SALERNO SENIOR | ITA | 0.0 | 1142 |
2 | Basso Lorenzo | SCACCHISTICA GIUGLIANESE | ITA | 0.0 | 0 |
3 | LA ROCCA LORENZO | HACCA 6 | SA | 0.0 | 0 |
4 | Santangelo Nicola | FOLLETTI CASERTA | ITA | 0.0 | 0 |
5 | Contezza Giovanni | CASORIA | ITA | 0.0 | 0 |
6 | GISOLFI Gerardo | SALERNO JUNIOR | SA | 0.0 | 0 |
7 | Peluso Clemente | CASTELTIZIANO | ITA | 0.0 | 0 |
8 | Scola Enrico | TORRE ANNUNZIATA | ITA | 0.0 | 0 |
9 | Marino Gennaro | ATELLA CHESS | ITA | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Belardo Vincenzo | ATELLA CHESS | ITA | 0.0 | 0 |
2 | FERRANTE Maurizio | CASTELTIZIANO | NA | 0.0 | 0 |
3 | Martinelli Dario | CASORIA | ITA | 0.0 | 0 |
4 | Di Stasio Giuseppe Danilo | FOLLETTI CASERTA | ITA | 0.0 | 0 |
5 | Spinelli Antonio | HACCA 6 | ITA | 0.0 | 0 |
6 | TERRONE ANTONIO | SALERNO JUNIOR | SA | 0.0 | 0 |
7 | La Greca Marco | TORRE ANNUNZIATA | ITA | 0.0 | 0 |
8 | Felace Luca | SCACCHISTICA GIUGLIANESE | ITA | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Saffioti Giuseppe | TORRE ANNUNZIATA | ITA | 0.5 | 1491 |
2 | Tortora Andrea | CASTELTIZIANO | ITA | 0.0 | 0 |
3 | Buonanno Matteo Giovanni | CASORIA | ITA | 0.0 | 0 |
4 | Duraccio Walter Mattia | FOLLETTI CASERTA | ITA | 0.0 | 0 |
5 | Panaro Marco Modesto | HACCA 6 | ITA | 0.0 | 0 |
6 | Ponticelli Carmine | SCACCHISTICA GIUGLIANESE | ITA | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | De Lucia Giada | CASTELTIZIANO | ITA | 0.0 | 0 |
2 | Pascarella Piergiuseppe | FOLLETTI CASERTA | ITA | 0.0 | 0 |
3 | Cecere Juri | SCACCHISTICA GIUGLIANESE | ITA | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Stellato Francesco | FOLLETTI CASERTA | ITA | 1.0 | 1443 |
2 | SERENA Andreina | SCACCHISTICA GIUGLIANESE | NA | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Scarlato Gianfranco | FOLLETTI CASERTA | ITA | 0.0 | 0 |
2 | Esposito Luigi | SCACCHISTICA GIUGLIANESE | ITA | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|
Legenda spareggi:
GamPnt = Game Point (exclude unplayed)
ARO = Average Rating Opponent