Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | N_GAM | P_RAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laco Giuseppe | GORIZIA | ITA | 3.0 | 4 | 1958 |
2 | Gregorig Marco | CORMONESE | ITA | 2.0 | 4 | 1890 |
3 | Biasizzo Maurizio | DLF UDINE serie C | ITA | 2.0 | 3 | 0 |
4 | Antonini Luigi | Pordenonese 2 | ITA | 1.0 | 2 | 0 |
5 | Palma Andrea | CUS UDINE Scacchi 2 | ITA | 0.0 | 0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | N_GAM | P_RAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Punteri Marco | GORIZIA | ITA | 2.5 | 4 | 1672 |
2 | Orsatti Marcello | DLF UDINE serie C | ITA | 1.5 | 2 | 0 |
3 | Tuniz Alessandro Luigi | CORMONESE | ITA | 1.0 | 4 | 1484 |
4 | Trotta Riccardo | Pordenonese 2 | ITA | 1.0 | 3 | 0 |
5 | Chiarandini Luca | CUS UDINE Scacchi 2 | ITA | 0.0 | 0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | N_GAM | P_RAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferlan Riccardo | CORMONESE | ITA | 4.0 | 4 | 2067 |
2 | Kodric Ales | GORIZIA | ITA | 1.5 | 3 | 0 |
3 | Raccaro Andrea | DLF UDINE serie C | ITA | 1.0 | 1 | 0 |
4 | Perricone Michele | Pordenonese 2 | ITA | 0.0 | 2 | 0 |
5 | Azzola Armando | CUS UDINE Scacchi 2 | ITA | 0.0 | 0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | N_GAM | P_RAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bizzoco Vito | DLF UDINE serie C | ITA | 3.5 | 4 | 1473 |
2 | Belardinelli Franco | GORIZIA | ITA | 2.0 | 2 | 0 |
3 | Zucco Matteo | CORMONESE | ITA | 0.0 | 0 | 0 |
4 | Bueno Amaury | Pordenonese 2 | ITA | 0.0 | 0 | 0 |
5 | Palma Stefano | CUS UDINE Scacchi 2 | ITA | 0.0 | 0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | N_GAM | P_RAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sorgo Roberto | DLF UDINE serie C | ITA | 2.0 | 2 | 0 |
2 | Piovesan Mattia | CUS UDINE Scacchi 2 | ITA | 1.5 | 3 | 1791 |
3 | Culot Eleonora | CORMONESE | ITA | 0.0 | 0 | 0 |
4 | Tissino Tiziano | Pordenonese 2 | ITA | 0.0 | 0 | 0 |
5 | Milicevic Zoran | GORIZIA | ITA | 0.0 | 0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | N_GAM | P_RAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zanchi Renato | Pordenonese 2 | ITA | 1.0 | 1 | 0 |
2 | Clarini Ivo | CUS UDINE Scacchi 2 | ITA | 0.0 | 2 | 0 |
3 | Maestri Roberto | DLF UDINE serie C | ITA | 0.0 | 2 | 0 |
4 | Laco Igor Giuseppe | GORIZIA | ITA | 0.0 | 1 | 0 |
5 | Zar Simone | CORMONESE | ITA | 0.0 | 0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | N_GAM | P_RAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nussio Cosmacini Carlo | CUS UDINE Scacchi 2 | ITA | 0.5 | 4 | 1045 |
2 | Torresan Lorenzo | Pordenonese 2 | ITA | 0.0 | 2 | 0 |
3 | Graziani Rachele | CORMONESE | ITA | 0.0 | 0 | 0 |
4 | Santacroce Fidel | DLF UDINE serie C | ITA | 0.0 | 0 | 0 |
5 | Munteanu Elvis Viore | GORIZIA | ITA | 0.0 | 0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | N_GAM | P_RAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gasparato Angelica | CORMONESE | ITA | 2.5 | 3 | 1447 |
2 | Bizzoco Giacomo | DLF UDINE serie C | ITA | 1.0 | 2 | 0 |
3 | Puppi Enrico | Pordenonese 2 | ITA | 0.0 | 1 | 0 |
4 | Franzil Federico | CUS UDINE Scacchi 2 | ITA | 0.0 | 1 | 0 |
5 | Sale Christian | GORIZIA | ITA | 0.0 | 0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | N_GAM | P_RAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | La Malfa Stelio | Pordenonese 2 | ITA | 2.0 | 3 | 1599 |
2 | Tonetto Marco | CUS UDINE Scacchi 2 | ITA | 0.0 | 2 | 0 |
3 | Gasparato Asia | CORMONESE | ITA | 0.0 | 0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | N_GAM | P_RAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mio Luca | Pordenonese 2 | ITA | 0.5 | 1 | 0 |
2 | Talamini Vittorino | CUS UDINE Scacchi 2 | ITA | 0.0 | 2 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | N_GAM | P_RAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tissino Vanni | Pordenonese 2 | ITA | 0.0 | 0 | 0 |
2 | Solari Mauro | CUS UDINE Scacchi 2 | ITA | 0.0 | 0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | N_GAM | P_RAT |
---|
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | N_GAM | P_RAT |
---|
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | N_GAM | P_RAT |
---|
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | N_GAM | P_RAT |
---|
Legenda spareggi:
GamPnt = Game Point (exclude unplayed)
N_GAM = Number of Games
P_RAT = Performance Rating