Select team
N= 1: Eporediese C
Rnd | Col | N | Squadra avversaria | Fed | Rtg | Risultato | MatPnt | GamPnt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 2 | Ss Torinese Blu | ITA | ![]() | 1946 | 0 1.5-2.5 | 4 | 8.5 |
3 | B | 3 | Fossano A | ITA | ![]() | 1843 | 2 3.0-1.0 | 1 | 5.5 |
4 | W | 4 | LTB Beginners | ITA | ![]() | 1979 | 0 1.0-3.0 | 5 | 9 |
5 | B | 5 | Ss Torinese Arancio | ITA | ![]() | 1848 | 0 0.5-3.5 | 8 | 11 |
Board details
N | Giocatore | Fed | ARO | Pnt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rolle Lorenzo Anthony | ITA | 0 | 0 | |||||
2 | Scagliotti Guglielmo | ITA | 0 | 0 | |||||
3 | Caprioglio Riccardo | ITA | 0 | 0 | |||||
4 | Oddicini Andrea | ITA | 1945 | 1.5 | ½8 | 117 | 031 | 038 | |
5 | Chasseur Alessio | ITA | 1877 | 2.5 | ½9 | 118 | 132 | 039 | |
6 | Stratta Luca | ITA | 1808 | 0.5 | 012 | ½20 | |||
7 | Caserio Federico | ITA | 1805 | 1.5 | ½14 | ½21 | 034 | ½41 |
4 Oddicini Andrea, Rtg=1718
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | ID FIDE | Fed | FRtg | Res | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 1 | 8 | Gardoncini Giovanni Battista | 813290 | ITA | 2065 | 0.5 | 3.0 | |
3 | B | 1 | 17 | Campaci Marco | 2816518 | ITA | 1853 | 1 | 1.0 | |
4 | W | 1 | 31 | Bringas Osuna Ivan Jarek | 5111315 | MEX | 2039 | 0 | 1.0 | |
5 | B | 1 | 38 | Cericola Michele Ettore | 2880747 | ITA | 1821 | 0 | 1.0 |
5 Chasseur Alessio, Rtg=1693
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | ID FIDE | Fed | FRtg | Res | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 2 | 9 | Mazzetta Renato | 817643 | ITA | 1916 | 0.5 | 0.5 | |
3 | W | 2 | 18 | Flego Dario | 842842 | ITA | 1735 | 1 | 0.0 | |
4 | B | 2 | 32 | Mauceri Claudio | 28513584 | ITA | 1955 | 1 | 2.0 | |
5 | W | 2 | 39 | Villa Simone | 28551303 | ITA | 1900 | 0 | 2.5 |
6 Stratta Luca, Rtg=1678
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | ID FIDE | Fed | FRtg | Res | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 3 | 12 | Settis Massimo | 878081 | ITA | 1874 | 0 | 1.5 | |
3 | B | 3 | 20 | Belliardo Luca | 28559916 | ITA | 1741 | 0.5 | 1.5 |
7 Caserio Federico, Rtg=1680
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | ID FIDE | Fed | FRtg | Res | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 4 | 14 | Gattiglio Maurizio | 822671 | ITA | 1849 | 0.5 | 1.0 | |
3 | W | 4 | 21 | Costamagna Cristiano | 23401710 | ITA | 1658 | 0.5 | 1.0 | |
4 | W | 3 | 34 | Gurgone Ennio | 2872868 | ITA | 1913 | 0 | 3.0 | |
5 | B | 3 | 41 | Groppi Andrea | 28551273 | ITA | 1801 | 0.5 | 2.0 |