Select team
N= 1: Ciriè Bianca
Rnd | Col | N | Squadra avversaria | Fed | Rtg | Risultato | MatPnt | GamPnt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 6 | Ss Torinese Verde | ITA | ![]() | 1882 | 2 3.0-1.0 | 3 | 9 |
2 | W | 2 | Veloce Club | ITA | ![]() | 1785 | 2 4.0-0.0 | 2 | 6.5 |
3 | B | 3 | LTB Special | ITA | ![]() | 1983 | 0 1.5-2.5 | 7 | 10.5 |
4 | W | 4 | Fossano B | ITA | ![]() | 1843 | 2 3.0-1.0 | 2 | 6.5 |
5 | B | 5 | PBT Scacchi | ITA | ![]() | 1922 | 2 2.5-1.5 | 8 | 13.5 |
Board details
N | Giocatore | Fed | ARO | Pnt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cacinschi Alexandru | ITA | 1921 | 3 | ½59 | 115 | 066 | 140 | ½50 |
2 | Rotundo Raffaele | ITA | 0 | 0 | |||||
3 | Bullita Simone | ITA | 1766 | 3.5 | ½63 | 116 | 127 | ½42 | ½51 |
4 | Risso Alessandro | ITA | 1672 | 3 | 164 | 144 | 152 | ||
5 | Tonello Andrea | ITA | 1716 | 2.5 | 118 | ½30 | ½47 | ½53 | |
6 | Catalano Massimo | ITA | 0 | 0 | |||||
7 | Ciubotariu Cosmin Lucian | ITA | 0 | 0 | |||||
8 | Francone Enrico | ITA | 0 | 0 | |||||
9 | Cellini Carlo | ITA | 0 | 0 | |||||
10 | Airola Gnota Daniele | ITA | 1653 | 2 | 165 | 121 | 031 | ||
11 | Dell`utri Pasqualino Massimo | ITA | 0 | 0 | |||||
12 | Trovato Nicolo` | ITA | 0 | 0 | |||||
13 | Ajmone Stefano | ITA | 0 | 0 |
1 Cacinschi Alexandru, Rtg=2028
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | ID FIDE | Fed | FRtg | Res | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 1 | 59 | Barbiso Tiziana | 809098 | ITA | 2016 | 0.5 | 0.5 | |
2 | W | 1 | 15 | Patero Doriano | 2875093 | ITA | 1738 | 1 | 0.0 | |
3 | B | 1 | 66 | Briata Federico | 874124 | ITA | 2146 | 0 | 4.0 | |
4 | W | 1 | 40 | Prandi Mario | 2842160 | ITA | 1666 | 1 | 0.0 | |
5 | B | 1 | 50 | Gnirenko Vitaliy | 34292209 | ITA | 2037 | 0.5 | 3.5 |
3 Bullita Simone, Rtg=1869
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | ID FIDE | Fed | FRtg | Res | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 2 | 63 | Lungu Adriana | 2870172 | ITA | 1615 | 0.5 | 1.0 | |
2 | B | 2 | 16 | Lizzari Nicola | 836125 | ITA | 1787 | 1 | 0.0 | |
3 | W | 2 | 27 | Pohoata Ionut-Silviu | 42203708 | ROU | 1892 | 1 | 1.0 | |
4 | B | 2 | 42 | Caldera Alessandro | 2837833 | ITA | 1595 | 0.5 | 1.5 | |
5 | W | 2 | 51 | Mordiglia Riccardo | 804703 | ITA | 1943 | 0.5 | 3.0 |
4 Risso Alessandro, Rtg=1806
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | ID FIDE | Fed | FRtg | Res | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 3 | 64 | Calcagno Martina | 399111370 | ITA | 1550 | 1 | 0.0 | |
4 | W | 3 | 44 | Uberto Paolo | 2861203 | ITA | 1586 | 1 | 0.5 | |
5 | B | 3 | 52 | D`Agostino Maurizio | 883255 | ITA | 1880 | 1 | 3.5 |
5 Tonello Andrea, Rtg=1758
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | ID FIDE | Fed | FRtg | Res | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 3 | 18 | Neghina Vasile | 42236355 | ROU | 1716 | 1 | 1.0 | |
3 | B | 3 | 30 | Caprioli Chiara | 23422947 | ITA | 1801 | 0.5 | 2.5 | |
4 | B | 4 | 47 | Pecollo Luca | 23471425 | ITA | 1522 | 0.5 | 2.5 | |
5 | W | 4 | 53 | Calabrese Emiliano | 881406 | ITA | 1826 | 0.5 | 2.5 |
10 Airola Gnota Daniele, Rtg=1711
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | ID FIDE | Fed | FRtg | Res | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 4 | 65 | Oteri Daniela | 28586140 | ITA | 1546 | 1 | 0.0 | |
2 | B | 4 | 21 | Schiavone Maurizio | 28520580 | ITA | 1587 | 1 | 0.0 | |
3 | W | 4 | 31 | Tani Florian | 4702735 | ALB | 1825 | 0 | 2.0 |