Select team
N= 1: Fano Cavalieri
Rnd | Col | N | Squadra avversaria | Fed | Rtg | Risultato | MatPnt | GamPnt |
---|
1 | W | 6 | Magoo Chess Club (ASD Scacchi Fermo) | ITA |  | 1399 | 2 4.0-0.0 | 2 | 5.5 |
2 | W | 2 | CONERO CHESS | ITA |  | 1717 | 2 4.0-0.0 | 5 | 10.5 |
3 | B | 3 | Jesi Cavalieri | ITA |  | 1643 | 2 3.5-0.5 | 8 | 14 |
4 | W | 4 | Pesaro Masters | ITA |  | 1537 | 2 4.0-0.0 | 5 | 10.5 |
5 | - | 5 | Dads & Sons (ALFIERE NERO) | ITA |  | 1420 | 2 4.0-0.0 | 0 | 0 |
Board details
N | Giocatore | Fed | ARO | Pnt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
31 | SERAFINI Pedro | ITA | 1546 | 4 | 1227 | 119 | 190 | 1124 | 10 |
32 | SANGUINETTI Edoardo | ITA | 1649 | 3.5 | 1228 | 120 | ½91 | 1125 | 10 |
33 | SERAFINI Diego | ITA | 1507 | 4 | 1230 | 124 | 192 | 1126 | 10 |
34 | SORCINELLI Matteo | ITA | 1625 | 4 | 1231 | 125 | 193 | 1129 | 10 |
35 | KAZAKOV Zakhar | ITA | 0 | 0 | | | | | |
36 | BRANDONI Nicola | ITA | 0 | 0 | | | | | |
37 | BRUNACCIONI Nicolo' | ITA | 0 | 0 | | | | | |
38 | GENGA Secondo | ITA | 0 | 0 | | | | | |
39 | MAIONE Vincenzo | ITA | 0 | 0 | | | | | |
40 | TOMASSINI Federico | ITA | 0 | 0 | | | | | |
41 | SUBISSATI Massimo | ITA | 0 | 0 | | | | | |
42 | ROSSI Paolo | ITA | 0 | 0 | | | | | |
43 | SYNYSHYN Stanislav | ITA | 0 | 0 | | | | | |
44 | FILIPPINI CORRADO | ITA | 0 | 0 | | | | | |
45 | SERAFINI Matteo | ITA | 0 | 0 | | | | | |
31 SERAFINI Pedro, K=0, Rtg=0
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|
1 | W | 1 | 227 | | Fagiani Daniele | 644241 | ITA | 1399 | 1 | 0.0 |
2 | W | 1 | 19 | | CARTA Giuseppe | 124745 | ITA | 0 | 1 | 0.0 |
3 | B | 1 | 90 | | LANCIONI Luca | 169824 | ITA | 0 | 1 | 2.5 |
4 | W | 1 | 124 | NC | SALVATORI STEFANO | 219932 | ITA | 1399 | 1 | 1.0 |
32 SANGUINETTI Edoardo, K=0, Rtg=0
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|
1 | B | 2 | 228 | | Paci Lorenzo | 644244 | ITA | 1399 | 1 | 1.0 |
2 | B | 2 | 20 | | MIRCOLI Filippo | 104742 | ITA | 0 | 1 | 0.0 |
3 | W | 2 | 91 | | CARLETTI Riccardo | 159183 | ITA | 0 | 0.5 | 3.0 |
4 | B | 2 | 125 | NC | ASKARI Sam | 194003 | ITA | 1725 | 1 | 2.0 |
33 SERAFINI Diego, K=0, Rtg=0
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|
1 | W | 3 | 230 | | CICCOLA NICOLAI | 216874 | ITA | 1399 | 1 | 0.5 |
2 | W | 3 | 24 | | GIULIANI Matteo | 126471 | ITA | 0 | 1 | 2.0 |
3 | B | 3 | 92 | 2N | PALAZZESI Giuliano | 102314 | ITA | 1617 | 1 | 2.0 |
4 | W | 3 | 126 | | UGUCCIONI Gilberto | 191288 | ITA | 0 | 1 | 0.5 |
34 SORCINELLI Matteo, K=0, Rtg=0
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|
1 | B | 4 | 231 | | Cudini Alfonso | 218914 | ITA | 1399 | 1 | 0.0 |
2 | B | 4 | 25 | | AMICUCCI Michele | 123884 | ITA | 0 | 1 | 0.0 |
3 | W | 4 | 93 | | MACHI' Calogero | 126592 | ITA | 0 | 1 | 1.0 |
4 | B | 4 | 129 | | GIULIANELLI Bruno | 101828 | ITA | 0 | 1 | 1.0 |
35 KAZAKOV Zakhar, K=0, Rtg=0
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|
36 BRANDONI Nicola, K=0, Rtg=0
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|
37 BRUNACCIONI Nicolo', K=0, Rtg=0
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|
38 GENGA Secondo, K=0, Rtg=0
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|
39 MAIONE Vincenzo, K=0, Rtg=0
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|
40 NC TOMASSINI Federico, K=30, Rtg=1399
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|
41 SUBISSATI Massimo, K=0, Rtg=0
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|
42 ROSSI Paolo, K=0, Rtg=0
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|
43 NC SYNYSHYN Stanislav, K=30, Rtg=1399
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|
44 NC FILIPPINI CORRADO, K=30, Rtg=1399
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|
45 NC SERAFINI Matteo, K=30, Rtg=1399
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|