Select team
N= 1: SS Torinese Rossa
Rnd | Col | N | Squadra avversaria | Fed | Rtg | Risultato | MatPnt | GamPnt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 6 | SS Torinese B | ITA | ![]() | 2133 | 0 0.5-3.5 | 7 | 12 |
2 | W | 2 | Acqui Collino Commercio A2 | ITA | ![]() | 2088 | 2 4.0-0.0 | 4 | 8.5 |
3 | B | 3 | Scacchi Club Valle Mosso 1 | ITA | ![]() | 2140 | 2 2.5-1.5 | 5 | 9 |
4 | W | 4 | Centurini 1 | ITA | ![]() | 2250 | 0 0.5-3.5 | 6 | 12.5 |
5 | B | 5 | SS Eporediese | ITA | ![]() | 2202 | 0 1.5-2.5 | 4 | 9 |
Board details
N | Giocatore | Fed | ARO | Pnt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agresta Giulio | ITA | 2214 | 1 | 051 | 19 | 019 | ||
2 | Gola Giorgio | ITA | 2238 | 2.5 | 052 | 110 | 120 | ½29 | 038 |
3 | Lo Gatto Riccardo | ITA | 2155 | 1.5 | 053 | 111 | 031 | ½39 | |
4 | Giammona Federico | ITA | 2074 | 1.5 | 112 | ½22 | 035 | ||
5 | Pepino Enrico | ITA | 0 | 0 | |||||
6 | Catalano Leonardo | ITA | 2082 | 1.5 | 123 | ½40 | |||
7 | Roma Roberto | ITA | 2046 | 1 | ½54 | 036 | ½41 | ||
8 | Caputo Rossano | ITA | 0 | 0 |
1 Agresta Giulio, Rtg=2100
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | ID FIDE | Fed | FRtg | Res | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 1 | 51 | FM | Vela Frago Alberto | 24531685 | ESP | 2243 | 0 | 4.0 |
2 | W | 1 | 9 | Madiai Federico | 836230 | ITA | 2175 | 1 | 1.5 | |
3 | B | 1 | 19 | Bardone Lorenzo | 862452 | ITA | 2223 | 0 | 1.5 |
2 Gola Giorgio, Rtg=2048
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | ID FIDE | Fed | FRtg | Res | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 2 | 52 | CM | Barletta Mauro | 802085 | ITA | 2112 | 0 | 2.0 |
2 | B | 2 | 10 | Bisi Samuele | 843040 | ITA | 2094 | 1 | 2.0 | |
3 | W | 2 | 20 | Siclari Giovanni | 869376 | ITA | 2190 | 1 | 1.5 | |
4 | W | 1 | 29 | GM | Kovacevic Blazimir | 14502712 | CRO | 2370 | 0.5 | 3.5 |
5 | B | 1 | 38 | IM | Castaldo Folco Vincenzo | 806560 | ITA | 2425 | 0 | 2.5 |
3 Lo Gatto Riccardo, Rtg=2061
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | ID FIDE | Fed | FRtg | Res | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 3 | 53 | Lizzul Coppe Mirko | 2809716 | ITA | 2089 | 0 | 2.5 | |
2 | W | 3 | 11 | Bisi Riccardo | 843032 | ITA | 2027 | 1 | 2.5 | |
4 | B | 2 | 31 | IM | Guido Flavio | 800538 | ITA | 2348 | 0 | 3.5 |
5 | W | 2 | 39 | Marguerettaz Davy | 836370 | ITA | 2156 | 0.5 | 1.5 |
4 Giammona Federico, Rtg=2052
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | ID FIDE | Fed | FRtg | Res | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 4 | 12 | Quirico Paolo | 823732 | ITA | 2056 | 1 | 2.5 | |
3 | B | 3 | 22 | Drago Paolo | 854182 | ITA | 2063 | 0.5 | 1.5 | |
4 | W | 3 | 35 | FM | Molina Fabrizio | 805637 | ITA | 2103 | 0 | 2.5 |
6 Catalano Leonardo, Rtg=1897
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | ID FIDE | Fed | FRtg | Res | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | W | 4 | 23 | Migliorini Matteo | 873896 | ITA | 2028 | 1 | 2.0 | |
5 | B | 3 | 40 | FM | Ranieri Fabrizio | 806927 | ITA | 2136 | 0.5 | 3.0 |
7 Roma Roberto, Rtg=1923
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | ID FIDE | Fed | FRtg | Res | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 4 | 54 | Bergero Simone | 888117 | ITA | 2034 | 0.5 | 3.5 | |
4 | B | 4 | 36 | Sanguinetti Edoardo | 2881883 | ITA | 2015 | 0 | 3.0 | |
5 | W | 4 | 41 | Saccona Silvano | 805653 | ITA | 2090 | 0.5 | 1.0 |