PRIMO grado Femminile

ERBA (co) (ITA)
11/04/2024 - 11/04/2024

Team Standings

standings at round 5

RkNSquadraFedS+ = -PtsGPEMPBH_C1EMPBHDir_MPWBoard
17SAN VINCENZO-Ist.ITA53 2 081527310 5.70
23DE MARCHI - GRAMSCI -I.C.ITA53 2 0813.527310 5.25
38SORDELLO GOITO I.C.ITA53 1 1714.524280 5.55
41DANTE ALIGHIERIITA52 3 071326300 6.30
52SETTI CARRARO DALLA CHIESAITA52 2 1611.527290 3.85
66MADDALENA DI CANOSSAITA53 0 261124270 4.50
712CHIUDUNO I.C.ITA52 1 25922240 3.30
811BOZZOLO I.C.ITA51 2 248.517190 2.75
95G.B.GRASSI I.C. UGGIATE TREVANOITA51 2 24821230 4.00
1014V. MUZIO I.C.ITA51 2 24819210 1.80
1110ZOGNO I.C.ITA52 0 34724260 3.10
1213I.C. di ASOLAITA50 3 23718220 3.30
139UGO FOSCOLO I.C.ITA50 2 32718200 3.50
144ENRICO FERMI I.C.ITA50 2 32717190 3.10
Legenda spareggi:

GP: Game Points

EMPBH_C1: Buchholz Cut 1: MP (*)

EMPBH: Buchholz: MP (*)

Dir_MP: Direct Encounter MP (all play all)

WBoard: Weighted boards