Team Standings
standings at round 5
Rk | N | Squadra | Fed | S | + = - | Pts | GP | EMPBH_C1 | EMPBH | Dir_MP | WBoard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | SAN VINCENZO-Ist. | ITA | 5 | 3 2 0 | 8 | 15 | 27 | 31 | 0 | 5.70 |
2 | 3 | DE MARCHI - GRAMSCI -I.C. | ITA | 5 | 3 2 0 | 8 | 13.5 | 27 | 31 | 0 | 5.25 |
3 | 8 | SORDELLO GOITO I.C. | ITA | 5 | 3 1 1 | 7 | 14.5 | 24 | 28 | 0 | 5.55 |
4 | 1 | DANTE ALIGHIERI | ITA | 5 | 2 3 0 | 7 | 13 | 26 | 30 | 0 | 6.30 |
5 | 2 | SETTI CARRARO DALLA CHIESA | ITA | 5 | 2 2 1 | 6 | 11.5 | 27 | 29 | 0 | 3.85 |
6 | 6 | MADDALENA DI CANOSSA | ITA | 5 | 3 0 2 | 6 | 11 | 24 | 27 | 0 | 4.50 |
7 | 12 | CHIUDUNO I.C. | ITA | 5 | 2 1 2 | 5 | 9 | 22 | 24 | 0 | 3.30 |
8 | 11 | BOZZOLO I.C. | ITA | 5 | 1 2 2 | 4 | 8.5 | 17 | 19 | 0 | 2.75 |
9 | 5 | G.B.GRASSI I.C. UGGIATE TREVANO | ITA | 5 | 1 2 2 | 4 | 8 | 21 | 23 | 0 | 4.00 |
10 | 14 | V. MUZIO I.C. | ITA | 5 | 1 2 2 | 4 | 8 | 19 | 21 | 0 | 1.80 |
11 | 10 | ZOGNO I.C. | ITA | 5 | 2 0 3 | 4 | 7 | 24 | 26 | 0 | 3.10 |
12 | 13 | I.C. di ASOLA | ITA | 5 | 0 3 2 | 3 | 7 | 18 | 22 | 0 | 3.30 |
13 | 9 | UGO FOSCOLO I.C. | ITA | 5 | 0 2 3 | 2 | 7 | 18 | 20 | 0 | 3.50 |
14 | 4 | ENRICO FERMI I.C. | ITA | 5 | 0 2 3 | 2 | 7 | 17 | 19 | 0 | 3.10 |
Legenda spareggi:
GP: Game Points
EMPBH_C1: Buchholz Cut 1: MP (*)
EMPBH: Buchholz: MP (*)
Dir_MP: Direct Encounter MP (all play all)
WBoard: Weighted boards