Team Standings
standings at round 5
Rk | N | Squadra | Fed | S | + = - | Pts | GP | EMPBH_C1 | EMPBH | Dir_MP | WBoard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | SAN VINCENZO | ITA | 5 | 4 1 0 | 9 | 15 | 26 | 30 | 0 | 6.70 |
2 | 10 | I MILLE | ITA | 5 | 4 0 1 | 8 | 12.5 | 26 | 29 | 0 | 4.25 |
3 | 11 | I.C. ASOLA | ITA | 5 | 4 0 1 | 8 | 12.5 | 23 | 27 | 0 | 4.85 |
4 | 12 | L. DA VINCI - I.C. DON MILANI | ITA | 5 | 3 1 1 | 7 | 11 | 20 | 23 | 0 | 5.30 |
5 | 14 | MONTALCINI -I.C. | ITA | 5 | 3 0 2 | 6 | 14 | 25 | 29 | 0 | 5.80 |
6 | 21 | RITA LEVI MONTALCI | ITA | 4 | 2 0 2 | 6 | 12.5 | 29 | 29 | 0 | 2.95 |
7 | 16 | SETTI CARRARO DALLA CHIESA | ITA | 5 | 3 0 2 | 6 | 12.5 | 27 | 31 | 0 | 4.65 |
8 | 6 | DE MARCHI - GRAMSCI | ITA | 5 | 2 2 1 | 6 | 12 | 18 | 21 | 0 | 3.60 |
9 | 7 | DON MILANI - LODI TERZO - | ITA | 5 | 1 4 0 | 6 | 11.5 | 26 | 29 | 0 | 3.45 |
10 | 19 | VALERIO CATULLO | ITA | 5 | 2 2 1 | 6 | 11.5 | 24 | 27 | 0 | 4.65 |
11 | 3 | CERESARA IC | ITA | 5 | 2 1 2 | 5 | 10 | 29 | 33 | 0 | 4.20 |
12 | 4 | COLLEGIO BIANCONI | ITA | 5 | 2 1 2 | 5 | 9 | 20 | 23 | 0 | 2.90 |
13 | 1 | ALBERICO DA ROSCIATE | ITA | 4 | 0 2 2 | 4 | 9.5 | 23 | 27 | 0 | 3.05 |
14 | 2 | BOZZOLO I.C. | ITA | 5 | 1 2 2 | 4 | 9 | 25 | 31 | 0 | 4.50 |
15 | 13 | MADDALENA DI CANOSSA | ITA | 5 | 1 2 2 | 4 | 9 | 18 | 21 | 0 | 4.30 |
16 | 5 | DANTE ALIGHIERI | ITA | 5 | 1 2 2 | 4 | 8 | 23 | 26 | 0 | 3.00 |
17 | 8 | ENRICO FERMI | ITA | 5 | 2 0 3 | 4 | 7.5 | 21 | 24 | 0 | 3.95 |
18 | 18 | UGO FOSCOLO I.C. | ITA | 4 | 0 1 3 | 3 | 9.5 | 18 | 22 | 0 | 2.35 |
19 | 9 | G.B. GRASSI | ITA | 4 | 0 1 3 | 3 | 9 | 18 | 21 | 0 | 2.10 |
20 | 17 | TAVERNERIO ALBESE I.C. | ITA | 5 | 1 1 3 | 3 | 7.5 | 19 | 22 | 0 | 2.65 |
21 | 20 | EST 3 I.C. Brescia | ITA | 4 | 0 1 3 | 3 | 7 | 22 | 25 | 0 | 0.70 |
Legenda spareggi:
GP: Game Points
EMPBH_C1: Buchholz Cut 1: MP (*)
EMPBH: Buchholz: MP (*)
Dir_MP: Direct Encounter MP (all play all)
WBoard: Weighted boards