Select team
N= 1: Mantova 1
Rnd | Col | N | Squadra avversaria | Fed | Rtg | Risultato | MatPnt | GamPnt |
---|
1 | W | 7 | Sst alabarda | ITA | 2040 | 2 2.5-1.5 | 5 | 11 |
2 | B | 6 | Le Due Torri Spilimbergo | ITA | 2046 | 0 1.5-2.5 | 7 | 11 |
3 | W | 9 | QUEEN CLUB | ITA | 1958 | 1 2.0-2.0 | 7 | 12.5 |
4 | B | 11 | Scacchistica Pordenonese New | ITA | 1892 | 2 3.0-1.0 | 5 | 9.5 |
5 | W | 8 | LAB SAH | ITA | 2028 | 0 1.5-2.5 | 5 | 11 |
Board details
N | Giocatore | Fed | ARO | Pnt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
81 | Favini Matteo | ITA | 0 | 0 | | | | | |
82 | Gemma Stefano | ITA | 0 | 0 | | | | | |
83 | Kurz Eugen | GER | 2026 | 1.5 | 0123 | 064 | 099 | 1109 | ½48 |
84 | Vezzani Stefano | ITA | 1940 | 2.5 | 1125 | | 1100 | | ½49 |
85 | Fezzardi Emanuele | ITA | 0 | 0 | | | | | |
86 | Pedoni Lorenzo | ITA | 1886 | 3 | 1126 | 165 | 0101 | 1111 | |
87 | Trazzi Enrico | ITA | 1883 | 1 | ½128 | 066 | | 0147 | ½51 |
88 | Guernieri Luca | ITA | 1853 | 2.5 | | ½69 | 1104 | 1115 | 052 |
89 | Schiatti Piero | ITA | 0 | 0 | | | | | |
90 | Zamboni Matteo | ITA | 0 | 0 | | | | | |
91 | Ballabeni Riccardo | ITA | 0 | 0 | | | | | |
92 | Tamassia Gabriele | ITA | 0 | 0 | | | | | |
93 | Pellizzari Marco | ITA | 0 | 0 | | | | | |
94 | Morini Mattia | ITA | 0 | 0 | | | | | |
95 | Pistoni Luca | ITA | 0 | 0 | | | | | |
81 Favini Matteo, K=0, Rtg=0
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|
82 Gemma Stefano, K=0, Rtg=0
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|
83 Kurz Eugen, K=0, Rtg=0
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|
1 | W | 1 | 123 | | Camana Filippo | 0 | ITA | 0 | 0 | 3.0 |
2 | B | 1 | 64 | | Simoni Giulio | 0 | ITA | 0 | 0 | 3.5 |
3 | W | 1 | 99 | | Dalla Palma Giovanni | 0 | ITA | 0 | 0 | 3.5 |
4 | B | 1 | 109 | | Antonini Luigi | 0 | ITA | 0 | 1 | 1.5 |
5 | W | 1 | 48 | | Sepehrkhoui Ardeshir | 0 | IRI | 0 | 0.5 | 2.5 |
84 Vezzani Stefano, K=0, Rtg=0
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|
1 | W | 2 | 125 | | Mazzi Leonardo | 0 | ITA | 0 | 1 | 2.5 |
3 | W | 2 | 100 | | Pentelashoski Ivanche | 0 | ITA | 0 | 1 | 2.0 |
5 | W | 2 | 49 | | Samuelli Daniele | 0 | ITA | 0 | 0.5 | 0.5 |
85 Fezzardi Emanuele, K=0, Rtg=0
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|
86 Pedoni Lorenzo, K=0, Rtg=0
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|
1 | W | 3 | 126 | | Chiandussi Stefano | 0 | ITA | 0 | 1 | 2.5 |
2 | B | 2 | 65 | | Marziali Giulio | 0 | ITA | 0 | 1 | 2.5 |
3 | W | 3 | 101 | | Feltrin Francesco | 0 | ITA | 0 | 0 | 4.5 |
4 | B | 2 | 111 | | Trotta Riccardo | 0 | ITA | 0 | 1 | 1.0 |
87 Trazzi Enrico, K=0, Rtg=0
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|
1 | W | 4 | 128 | | Tadevosyan Jivan | 0 | ITA | 0 | 0.5 | 2.0 |
2 | B | 3 | 66 | | Viola Enrico | 0 | ITA | 0 | 0 | 2.0 |
4 | B | 3 | 147 | | Mele Nicola | 0 | FRA | 0 | 0 | 3.0 |
5 | W | 3 | 51 | | Genzo Enrico | 0 | ITA | 0 | 0.5 | 3.0 |
88 Guernieri Luca, K=0, Rtg=0
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|
2 | B | 4 | 69 | | Paveglio Mattia | 0 | ITA | 0 | 0.5 | 3.0 |
3 | W | 4 | 104 | | Tomio Dante | 0 | ITA | 0 | 1 | 0.5 |
4 | B | 4 | 115 | | Puppi Enrico | 0 | ITA | 0 | 1 | 3.0 |
5 | W | 4 | 52 | | Tonel Giulia | 0 | ITA | 0 | 0 | 2.0 |
89 Schiatti Piero, K=0, Rtg=0
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|
90 Zamboni Matteo, K=0, Rtg=0
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|
91 Ballabeni Riccardo, K=0, Rtg=0
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|
92 Tamassia Gabriele, K=0, Rtg=0
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|
93 Pellizzari Marco, K=0, Rtg=0
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|
94 Morini Mattia, K=0, Rtg=0
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|
95 Pistoni Luca, K=0, Rtg=0
Rnd | C | Tav. | N | T | Avversario | Nat ID | Fed | NRtg | Res | Pnt |
---|