Composizione squadra
1 Offida A
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano | |
---|---|---|---|---|---|
OFFIDA (AP) | MARCHE | ITA | 2029 | Fioravanti Diego |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lanni Emanuele | CN | ITA | 23406186 | 0 | 135009 | 2105 | |
2 | Fioravanti Diego | ITA | 817724 | 2075 | 104739 | 0 | ||
3 | Bordin Leonardo | ITA | 28576934 | 1922 | 197857 | 0 | ||
4 | Santurbano Maria Vincenza | ITA | 819956 | 1863 | 106945 | 0 | ||
5 | Fioravanti Emidio | ITA | 815667 | 1855 | 104737 | 0 | ||
6 | Cardelli Gabriele | ITA | 808334 | 2013 | 109774 | 0 | ||
7 | Salomoni Roberto | 2N | ITA | 0 | 0 | 112101 | 1727 | |
8 | De Angelis Stefano | ITA | 850314 | 1821 | 131379 | 0 | ||
9 | Spinnato Sting Antonio | ITA | 855707 | 1816 | 125222 | 0 | ||
10 | Ciarrocchi Emanuele | 2N | ITA | 23403268 | 0 | 112102 | 1682 | |
11 | Cardola Luca | ITA | 2808906 | 1743 | 123752 | 0 | ||
12 | Lattanzio Francesco | ITA | 28502086 | 1593 | 181055 | 0 | ||
13 | Russo Davide | NC | ITA | 28576993 | 0 | 197854 | 1399 | |
14 | Castellucci Mario | NC | ITA | 28538420 | 0 | 124371 | 1399 |
2 DYNAMO URBINO P
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano | |
---|---|---|---|---|---|
URBINO (PU) | MARCHE | ITA | 1970 | Acciaioli Fabio |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrignani Tiziano | ITA | 885282 | 2061 | 146880 | 0 | ||
2 | Rovedi Mauro | ITA | 814032 | 1981 | 101839 | 0 | ||
3 | Fronzi Ettore | ITA | 822329 | 1923 | 105865 | 0 | ||
4 | Casoni Alberto | ITA | 823457 | 1916 | 101840 | 0 | ||
5 | Acciaioli Giacomo | ITA | 2895299 | 1905 | 175366 | 0 | ||
6 | Acciaioli Fabio | ITA | 839922 | 1903 | 111418 | 0 | ||
7 | Gori Giuseppe | ITA | 839930 | 1744 | 109706 | 0 | ||
8 | Clini Francesco | ITA | 28568958 | 1717 | 155038 | 0 | ||
9 | Biagiotti Tomas | ITA | 2808914 | 1710 | 150952 | 0 | ||
10 | Saracca Gianluca | ITA | 2843671 | 1668 | 134817 | 0 | ||
11 | Patrignani Arnaldo | NC | ITA | 2812105 | 0 | 149390 | 1399 |
3 MIKHAIL TAL SAN MARINO
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano | |
---|---|---|---|---|---|
Domagnano | Rep. di San Marino | SMR | 1910 | Volpinari Danilo |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D`amico Nicola | SMR | 11800437 | 1828 | 0 | 0 | ||
2 | Righi Ezio | FM | SMR | 11800038 | 1912 | 0 | 0 | |
3 | Volpinari Danilo | FM | SMR | 11800054 | 1933 | 0 | 0 | |
4 | Grassi Enrico | FM | SMR | 11800046 | 1967 | 0 | 0 | |
5 | Piva Michele | SMR | 11800453 | 1721 | 0 | 0 | ||
6 | Vivoli Alessandro | SMR | 11800240 | 1708 | 0 | 0 | ||
7 | Berardi Giancarlo | SMR | 11800011 | 1791 | 0 | 0 | ||
8 | Cilenti Giuseppe Maria | SMR | 11800194 | 1549 | 0 | 0 | ||
9 | Leardini Mirko | SMR | 11800470 | 1778 | 0 | 0 | ||
10 | Stefanelli Francesco | SMR | 11800267 | 0 | 0 | 1399 | ||
11 | Rossini Paul | SMR | 11800020 | 1748 | 0 | 0 | ||
12 | Morganti Mirko | SMR | 11800208 | 1467 | 0 | 0 | ||
13 | Brighi Gianpaolo | SMR | 11800461 | 0 | 0 | 1399 | ||
14 | Matteini Palmiro | SMR | 11800216 | 0 | 0 | 1399 | ||
15 | Ercolani Lorenzo Leonardo | SMR | 11800488 | 0 | 0 | 1399 |
4 RECANATI 1
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano | |
---|---|---|---|---|---|
RECANATI (MC) | MARCHE | ITA | 1857 | Bondanese Vincenzo |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sheta Redon | ITA | 808148 | 1910 | 125365 | 0 | ||
2 | Sheta Isa | ITA | 808121 | 1939 | 125364 | 0 | ||
3 | Senigagliesi Eros | ITA | 837660 | 1912 | 112900 | 0 | ||
4 | Refi Marcello | 2N | ITA | 23416246 | 0 | 104747 | 1667 | |
5 | Melendres Tommaso | ITA | 28597877 | 1402 | 203753 | 0 | ||
6 | Rugiano Mattia | NC | ITA | 28570359 | 0 | 195603 | 1399 | |
7 | Perniola Stefano | NC | ITA | 23416238 | 0 | 207677 | 1399 | |
8 | Ruggeri Emanuele | ITA | 28539303 | 1591 | 184314 | 0 | ||
9 | Ubaldi Guglielmo | NC | ITA | 0 | 0 | 211238 | 1399 | |
10 | Tombolini Antonio | NC | ITA | 0 | 0 | 144024 | 1399 | |
11 | Bondanese Vincenzo | NC | ITA | 28597869 | 0 | 171737 | 1399 | |
12 | Cottini Simone | NC | ITA | 0 | 0 | 209707 | 1399 | |
13 | Rizza Nico | NC | ITA | 0 | 0 | 212073 | 1399 |
5 Civitanova Alfiere Nero 4
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano | |
---|---|---|---|---|---|
CIVITANOVA MARCHE (MC) | MARCHE | ITA | 1819 | MARINUCCI JOHNNY |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Battistelli Gianluca | ITA | 861316 | 1845 | 112889 | 0 | ||
2 | Cappella Leonardo | ITA | 890367 | 1878 | 142954 | 0 | ||
3 | Pigini Francesco | ITA | 2892729 | 1750 | 179000 | 0 | ||
4 | Marinucci Johnny | ITA | 805157 | 1803 | 104577 | 0 | ||
5 | Censi Cesare | ITA | 2806318 | 1619 | 157674 | 0 | ||
6 | Ceschini Edoardo | ITA | 2806326 | 1608 | 153083 | 0 | ||
7 | Privitera Enrico | NC | ITA | 23432454 | 0 | 209001 | 1399 | |
8 | Giuliani Alessio | NC | ITA | 28592638 | 0 | 122829 | 1399 |
6 Fano - Cavalieri
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano | |
---|---|---|---|---|---|
FANO (PU) | MARCHE | ITA | 1793 | Subissati Massimo |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Serafini Diego | ITA | 2817638 | 1783 | 144429 | 0 | ||
2 | Serafini Matteo | NC | ITA | 2808183 | 0 | 151411 | 1399 | |
3 | Serafini Pedro | ITA | 2849351 | 1678 | 168565 | 0 | ||
4 | Tomassini Federico | NC | ITA | 2810390 | 0 | 152062 | 1399 | |
5 | Maione Vincenzo | NC | ITA | 0 | 0 | 209901 | 1399 | |
6 | Pierantoni Maurizio | NC | ITA | 0 | 0 | 209900 | 1399 | |
7 | Moretti Lapo | NC | ITA | 23433469 | 0 | 209896 | 1399 | |
8 | Rosati Gianluca | NC | ITA | 23433434 | 0 | 209897 | 1399 | |
9 | Brunaccioni Nicolo' | ITA | 28578708 | 1773 | 198186 | 0 | ||
10 | Piccioli Lorenzo | 3N | ITA | 870048 | 0 | 132202 | 1590 | |
11 | Sorcinelli Matteo | ITA | 852600 | 1656 | 130740 | 0 | ||
12 | Brandoni Nicola | ITA | 852457 | 1723 | 127190 | 0 | ||
13 | Subissati Massimo | ITA | 845922 | 1893 | 105873 | 0 | ||
14 | Genga Secondo | ITA | 2810382 | 1677 | 105864 | 0 | ||
15 | Fratesi Lorenzo | NC | ITA | 28539540 | 0 | 187512 | 1399 |
7 Fermo 2 - Knightmares
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano | |
---|---|---|---|---|---|
FERMO (FM) | MARCHE | ITA | 1583 | Malavolta Alessio |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malavolta Alessio | ITA | 23416211 | 1560 | 199960 | 0 | ||
2 | Andrenacci Filippo | ITA | 856568 | 1728 | 129493 | 0 | ||
3 | Concetti Fabrizio | ITA | 28525671 | 1534 | 159362 | 0 | ||
4 | Orsolini Diego | ITA | 23423986 | 1509 | 199962 | 0 | ||
5 | Censi Christian | NC | ITA | 23413972 | 0 | 199955 | 1399 | |
6 | Calia Mirko | NC | ITA | 23431903 | 0 | 211153 | 1399 |
8 Squadra: Avamposto Pro
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano | |
---|---|---|---|---|---|
PORTO SANT'ELPIDIO (FM) | MARCHE | ITA | 1748 | Marzetti Alessandro |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gasparroni Daniele | 2N | ITA | 878375 | 0 | 105591 | 1775 | |
2 | Marzetti Alessandro | ITA | 2837086 | 1644 | 167550 | 0 | ||
3 | Peretti Feliciano | ITA | 2839933 | 1663 | 166931 | 0 | ||
4 | Ruani Sergio | ITA | 28584236 | 1531 | 197615 | 0 | ||
5 | Mattiozzi Marco | ITA | 2855319 | 1667 | 139005 | 0 | ||
6 | Giardini Fabio | ITA | 2837078 | 1680 | 109748 | 0 | ||
7 | Ripa Antonio | NC | ITA | 867160 | 0 | 105580 | 1399 | |
8 | Basso Fabrizio | ITA | 889580 | 1870 | 105584 | 0 |
9 San Severino Marche 1
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano | |
---|---|---|---|---|---|
SAN SEVERINO MARCHE (MC) | MARCHE | ITA | 1711 | Pelagalli marco |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giancristofaro Riccardo | ITA | 28554949 | 1714 | 190376 | 0 | ||
2 | Pelagalli Marco | ITA | 832677 | 1846 | 108237 | 0 | ||
3 | Fontanella Daniel | ITA | 28517857 | 1645 | 179491 | 0 | ||
4 | Leo Raffaella Maria | ITA | 2893768 | 1483 | 179493 | 0 | ||
5 | Villano Francesco | NC | ITA | 23426764 | 0 | 198892 | 1399 | |
6 | Cipolletti Marco | NC | ITA | 28517873 | 0 | 181612 | 1399 | |
7 | Zagaglia Matteo | ITA | 2856323 | 1637 | 172704 | 0 | ||
8 | Kazakov Zakhar | ITA | 28539486 | 1627 | 182810 | 0 | ||
9 | Maggiori Tommaso | NC | ITA | 28541979 | 0 | 184385 | 1399 |
10 A.D. CIRCOLO DORICO YOUNG
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano | |
---|---|---|---|---|---|
ANCONA (AN) | MARCHE | ITA | 1671 | Marchetti Michael |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marchetti Michael | ITA | 860573 | 1904 | 129911 | 0 | ||
2 | Tamburi Andrea | ITA | 2881026 | 1714 | 162700 | 0 | ||
3 | Cherubini Matteo | ITA | 2880887 | 1542 | 177357 | 0 | ||
4 | Xu Angela Jianing | ITA | 28530780 | 1520 | 182337 | 0 | ||
5 | Xu Yi Quin | ITA | 28575873 | 1524 | 197790 | 0 | ||
6 | Xu Jiahao | NC | ITA | 28546130 | 0 | 182338 | 1399 | |
7 | Mondaini Lorenzo | NC | ITA | 23423676 | 0 | 206125 | 1399 | |
8 | Dini Alessandro | NC | ITA | 23430966 | 0 | 211256 | 1399 | |
9 | Recanatini Lara | NC | ITA | 23423692 | 0 | 206129 | 1399 | |
10 | Mancia Elena | NC | ITA | 23423668 | 0 | 206123 | 1399 | |
11 | Luceri Susanna | NC | ITA | 23423650 | 0 | 206122 | 1399 | |
12 | Imiachchi Kankaivama Amaya | NC | ITA | 23423641 | 0 | 206121 | 1399 | |
13 | Morosetti Valentina | NC | ITA | 23423684 | 0 | 206126 | 1399 | |
14 | Manetti Kira Konsuelo | NC | ITA | 23423749 | 0 | 206124 | 1399 | |
15 | Coen Giorgia | NC | ITA | 23430958 | 0 | 210011 | 1399 |
11 Cupramontana Hemingway Café
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano | |
---|---|---|---|---|---|
CUPRAMONTANA (AN) | MARCHE | ITA | 1642 | Scuppa Massimo |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Skrijelj Edin | ITA | 861367 | 1717 | 125366 | 0 | ||
2 | Ajdarpasic Hazbo | ITA | 2851500 | 1705 | 173510 | 0 | ||
3 | Marconi Mauro | ITA | 23428392 | 1515 | 111100 | 0 | ||
4 | Zannotti Davide | NC | ITA | 0 | 0 | 114950 | 1399 | |
5 | Tosi Saverio | NC | ITA | 0 | 0 | 211433 | 1399 | |
6 | Fantone Tiziana | NC | ITA | 23406267 | 0 | 202715 | 1399 | |
7 | Scuppa Massimo | ITA | 863785 | 1632 | 137515 | 0 |
12 Civitanova Alfiere Nero 3
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano | |
---|---|---|---|---|---|
CIVITANOVA MARCHE (MC) | MARCHE | ITA | 1774 | Piccoli Loren |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guglielmi Dante | ITA | 808342 | 1796 | 104581 | 0 | ||
2 | Fratini Mauro | ITA | 821241 | 1906 | 103019 | 0 | ||
3 | Mecozzi Davide | ITA | 28525787 | 1797 | 180168 | 0 | ||
4 | Piccoli Loren | ITA | 2841903 | 1561 | 155318 | 0 | ||
5 | Pagnanini Andrea | ITA | 23413620 | 1563 | 207045 | 0 | ||
6 | Cosmai Fabio | ITA | 23400447 | 1597 | 161624 | 0 | ||
7 | Di Chiara Renato | NC | ITA | 23426330 | 0 | 209000 | 1399 | |
8 | Giuliani Alessio | NC | ITA | 28592638 | 0 | 122829 | 1399 |
13 Jesi 2
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano | |
---|---|---|---|---|---|
JESI (AN) | MARCHE | ITA | 1533 | Cesare Peli |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peli Cesare | ITA | 28508777 | 1491 | 182918 | 0 | ||
2 | Medardoni Claudio | NC | ITA | 0 | 0 | 209527 | 1399 | |
3 | Machi Calogero | NC | ITA | 28596455 | 0 | 202869 | 1399 | |
4 | De Gennaro Riccardo | ITA | 28549490 | 1533 | 192059 | 0 | ||
5 | Bottegal Riccardo | NC | ITA | 0 | 0 | 210715 | 1399 | |
6 | Coppari Cristian | ITA | 23406160 | 1490 | 202868 | 0 | ||
7 | Sgreccia Lorenzo | NC | ITA | 23416629 | 0 | 205088 | 1399 | |
8 | Mazzanti Francesco | NC | ITA | 0 | 0 | 209526 | 1399 | |
9 | Palazzesi Giuliano | 2N | ITA | 849200 | 0 | 102314 | 1617 |
14 Fermo 1 - Cavalieri Neri
Origine | Regione | Fed | Rtg | Capitano | |
---|---|---|---|---|---|
FERMO (FM) | MARCHE | ITA | 1436 | De Carolis Paolo |
Tav. | Giocatore | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Naz. | NRtg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Carolis Paolo | ITA | 28540441 | 1546 | 188947 | 0 | ||
2 | Cata' Raffaele | NC | ITA | 0 | 0 | 195809 | 1399 | |
3 | Ripani Emanuele | NC | ITA | 0 | 0 | 206665 | 1399 | |
4 | Malavolta Luca | NC | ITA | 23418150 | 0 | 207613 | 1399 | |
5 | Monaldi Alessandro | NC | ITA | 23424869 | 0 | 208900 | 1399 | |
6 | Mandolesi Elia | NC | ITA | 23424850 | 0 | 208899 | 1399 |