Ranking Team at round 5
Rk | N | Squadra | Fed | Partite | + | = | - | Pts | GamPnt | Buc1_M | Buc_M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LAZIO | ITA | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 14 | 26 | 32 | |
2 | 3 | CALABRIA | ITA | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 12.5 | 26 | 30 | |
3 | 8 | PUGLIA | ITA | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 12.5 | 19 | 19 | |
4 | 4 | SICILIA | ITA | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 12 | 28 | 33 | |
5 | 2 | FRIULI VENEZIA GIULIA | ITA | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 11.5 | 25 | 28 | |
6 | 6 | VENETO | ITA | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 11 | 27 | 29 | |
7 | 9 | EMILIA ROMAGNA | ITA | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 10.5 | 23 | 25 | |
8 | 5 | CAMPANIA | ITA | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10.5 | 24 | 28 | |
9 | 15 | TOSCANA | ITA | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 10.5 | 19 | 19 | |
10 | 12 | MARCHE | ITA | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | 21 | 24 | |
11 | 10 | LOMBARDIA | ITA | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8.5 | 23 | 26 | |
12 | 11 | PIEMONTE | ITA | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 11.5 | 22 | 22 | |
13 | 13 | ABRUZZO | ITA | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8.5 | 17 | 17 | |
14 | 7 | SARDEGNA | ITA | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8.5 | 22 | 27 | |
15 | 14 | BASILICATA | ITA | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5.5 | 20 | 20 | |
16 | 16 | TRENTINO | ITA | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2.5 | 19 | 21 |
Legenda spareggi:
GamPnt = Game Point
Buc1_M = Buchholz: Opponent Match Point Cut1
Buc_M = Buchholz: Opponent Match Point