Ranking Team at round 1
Rk | N | Squadra | Fed | Partite | + | = | - | Pts | GamPnt | Buc1_M | Buc_M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | CAMPANIA | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
2 | 8 | PUGLIA | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
3 | 1 | LAZIO | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3.5 | 0 | 0 | |
4 | 2 | FRIULI VENEZIA GIULIA | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3.5 | 0 | 0 | |
5 | 3 | CALABRIA | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
6 | 4 | SICILIA | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
7 | 6 | VENETO | ITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
8 | 7 | SARDEGNA | ITA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
9 | 15 | TOSCANA | ITA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
10 | 11 | PIEMONTE | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
11 | 12 | MARCHE | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
12 | 14 | BASILICATA | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
13 | 9 | EMILIA ROMAGNA | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 2 | |
14 | 10 | LOMBARDIA | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 2 | |
15 | 13 | ABRUZZO | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
16 | 16 | TRENTINO | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Legenda spareggi:
GamPnt = Game Point
Buc1_M = Buchholz: Opponent Match Point Cut1
Buc_M = Buchholz: Opponent Match Point