Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | ZERBIN Simone | Alfiere Bianco SAVIGLIANO | ITA | 3.5 | 1340 |
2 | BONARDO Davide | Eporediese C | ITA | 3.5 | 1330 |
3 | PETTITI Lorenzo | VELOCE CLUB AZZURRA | CN | 2.0 | 1493 |
4 | LAROCCA Pasqualino | LTB Homo Ludens | TO | 1.0 | 1534 |
5 | CARISIO Enrico | Ss Torinese Bianca | ITA | 0.0 | 1531 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | VAIRETTO MARCO | Eporediese C | ITA | 2.0 | 1134 |
2 | Quispe Rodriguez Luis Gabriel | Ss Torinese Bianca | PER | 1.0 | 1519 |
3 | PATERO DORIANO | VELOCE CLUB AZZURRA | ITA | 1.0 | 1426 |
4 | ALOI Andrea | Alfiere Bianco SAVIGLIANO | ITA | 0.0 | 1268 |
5 | CARDONE Michael | LTB Homo Ludens | ITA | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | ROLLE Lorenzo Anthony | Eporediese C | ITA | 2.0 | 1515 |
2 | MANERA Simone | LTB Homo Ludens | TO | 2.0 | 1312 |
3 | SUPERBO Leonardo | Alfiere Bianco SAVIGLIANO | ITA | 1.0 | 1374 |
4 | ROBASTO Guido Giorgio | VELOCE CLUB AZZURRA | ITA | 0.0 | 1437 |
5 | ANGELORO Luca | Ss Torinese Bianca | ITA | 0.0 | 1322 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | ODDICINI Andrea | Eporediese C | ITA | 4.0 | 1344 |
2 | COSTANTINO Luigi | Alfiere Bianco SAVIGLIANO | ITA | 3.0 | 1127 |
3 | GUGLIELMINO Giovanni | LTB Homo Ludens | TO | 2.0 | 1376 |
4 | BARIOSCO Simone | VELOCE CLUB AZZURRA | ITA | 2.0 | 1000 |
5 | PRIANO Ivan | Ss Torinese Bianca | ITA | 0.0 | 1000 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | D'AGOSTINO Gabriele | Ss Torinese Bianca | ITA | 2.0 | 1400 |
2 | STRATTA Luca | Eporediese C | ITA | 2.0 | 1000 |
3 | DE MARCO Denis | LTB Homo Ludens | TO | 1.0 | 1355 |
4 | MARENCO Massimo | VELOCE CLUB AZZURRA | TO | 0.0 | 1431 |
5 | MARLETTA Antonio | Alfiere Bianco SAVIGLIANO | CN | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | PASSARELLA Samuele | LTB Homo Ludens | TO | 1.0 | 1404 |
2 | CHILOM EDGAR ANDREI | Ss Torinese Bianca | TO | 1.0 | 1297 |
3 | BERGANTINO Maite Consuelo | VELOCE CLUB AZZURRA | TO | 1.0 | 1000 |
4 | MARLETTA Simone | Alfiere Bianco SAVIGLIANO | ITA | 0.0 | 1537 |
5 | GIACHINO Adriano | Eporediese C | ITA | 0.0 | 1000 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | ROLLE Matteo | Eporediese C | TO | 1.0 | 1270 |
2 | BINOTTO Sandro | Ss Torinese Bianca | TO | 1.0 | 1000 |
3 | BORELLO Paola | Alfiere Bianco SAVIGLIANO | ITA | 0.0 | 1074 |
4 | PASSET Carlo | VELOCE CLUB AZZURRA | TO | 0.0 | 0 |
5 | FORNACIARI Roberta | LTB Homo Ludens | TO | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | ANTONINI lUCA | LTB Homo Ludens | TO | 0.0 | 1000 |
2 | BOGATTO Mario | Eporediese C | ITA | 0.0 | 0 |
3 | PASSET Matteo | VELOCE CLUB AZZURRA | TO | 0.0 | 0 |
4 | REEVES Samuel | Ss Torinese Bianca | TO | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | D'AGOSTINO Leonardo | Ss Torinese Bianca | ITA | 0.0 | 1000 |
2 | CASTALDO Antonio | Eporediese C | ITA | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | TRADARDI Giovanni | Eporediese C | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | GARNERONE Elena | Eporediese C | ITA | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | ANTONINO SIMONE | Eporediese C | ITA | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|
Legenda spareggi:
GamPnt = Game Point (exclude unplayed)
ARO = Average Rating Opponent