Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | MINOZZI Gilberto | I CAVALIERI DI BORGO SAN PAOLO | ITA | 3.0 | 1346 |
2 | SANTO Simone | LTB Promo | ITA | 2.0 | 1459 |
3 | SQUARA Marco | SCACCHI CLUB VALLE MOSSO 3 | ITA | 0.0 | 0 |
4 | Woolley Jos | Cirie' Arancio | ENG | 0.0 | 0 |
5 | TOMAI Samuele | NICHELINO JUNIOR | ITA | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | DELFINO Dario | I CAVALIERI DI BORGO SAN PAOLO | ITA | 3.0 | 1245 |
2 | LAVINO Stefano | SCACCHI CLUB VALLE MOSSO 3 | ITA | 2.0 | 1397 |
3 | AIROLA GNOTA DANIELE | Cirie' Arancio | ITA | 1.0 | 1461 |
4 | GIORDANA Diego | LTB Promo | ITA | 1.0 | 1264 |
5 | SANTARSIERO FRANCESCO | NICHELINO JUNIOR | ITA | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | SALAH MOSTAFA MOHAMED | I CAVALIERI DI BORGO SAN PAOLO | EGY | 4.0 | 1233 |
2 | LANIA MICHELE | LTB Promo | ITA | 2.0 | 1565 |
3 | MARAN Daniele | NICHELINO JUNIOR | ITA | 0.0 | 1572 |
4 | Moisa Laurentiu Ionel | SCACCHI CLUB VALLE MOSSO 3 | ROU | 0.0 | 0 |
5 | GUARGUAGLINI Pierluigi | Cirie' Arancio | TO | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | GHOLAMI Nodeh, Ali | I CAVALIERI DI BORGO SAN PAOLO | IRI | 4.0 | 1058 |
2 | MARAN EMANUELE | NICHELINO JUNIOR | ITA | 1.5 | 1370 |
3 | PICCIONI Roberto | SCACCHI CLUB VALLE MOSSO 3 | ITA | 1.5 | 1365 |
4 | VANNONI Niccolo' | LTB Promo | ITA | 1.5 | 1301 |
5 | FRANCONE Enrico | Cirie' Arancio | ITA | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | COXE Marino | NICHELINO JUNIOR | ITA | 2.0 | 1191 |
2 | OLIVERO Massimiliano | LTB Promo | ITA | 1.0 | 1116 |
3 | COGNATA Domenico | SCACCHI CLUB VALLE MOSSO 3 | ITA | 0.5 | 1130 |
4 | CIUBOTARIU COSMIN LUCIAN | Cirie' Arancio | ITA | 0.0 | 0 |
5 | CAFFARELLI Cristiano | I CAVALIERI DI BORGO SAN PAOLO | ITA | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | TIRITAN Emiliano | SCACCHI CLUB VALLE MOSSO 3 | ITA | 1.5 | 1000 |
2 | POCHETTINO Paolo | LTB Promo | ITA | 1.0 | 1091 |
3 | ALBANESE CARLO | Cirie' Arancio | TO | 0.0 | 1601 |
4 | GODINO Marco | NICHELINO JUNIOR | ITA | 0.0 | 0 |
5 | ALBERTI Alessandro | I CAVALIERI DI BORGO SAN PAOLO | ITA | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | VILLANTI Christian | NICHELINO JUNIOR | ITA | 3.0 | 1279 |
2 | STALTARI DANIELE | Cirie' Arancio | TO | 1.0 | 1423 |
3 | MARTINO ALESSANDRO | LTB Promo | TO | 0.5 | 1443 |
4 | PLATINETTI Andrea | SCACCHI CLUB VALLE MOSSO 3 | ITA | 0.5 | 1427 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | PLATINETTI Davide | SCACCHI CLUB VALLE MOSSO 3 | ITA | 0.0 | 1276 |
2 | CELLINI Carlo | Cirie' Arancio | ITA | 0.0 | 0 |
3 | SAGGIORATO DIEGO | NICHELINO JUNIOR | ITA | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | COLPO Giancarlo | SCACCHI CLUB VALLE MOSSO 3 | BI | 0.0 | 0 |
2 | GERBI Davide | Cirie' Arancio | ITA | 0.0 | 0 |
3 | MANNINO Fabio | NICHELINO JUNIOR | ITA | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | ABDYLI AMEL | Cirie' Arancio | TO | 0.0 | 1519 |
2 | SCARANO Pier Carlo | SCACCHI CLUB VALLE MOSSO 3 | BI | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | GALLINA FABRIZIO | Cirie' Arancio | TO | 0.0 | 1546 |
2 | PLATINETTI Alessandro | SCACCHI CLUB VALLE MOSSO 3 | BI | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | MARTINENGO LUCA | Cirie' Arancio | TO | 1.0 | 1314 |
2 | RAMA Federico | SCACCHI CLUB VALLE MOSSO 3 | BI | 0.0 | 1430 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | IFRIM EDOARDO GABRIEL | Cirie' Arancio | TO | 0.5 | 1274 |
2 | ALBERTAZZI Giulio | SCACCHI CLUB VALLE MOSSO 3 | BI | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | DRAGOMIR PETRICA | Cirie' Arancio | TO | 1.0 | 1164 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | DEIDDA MARCO | Cirie' Arancio | TO | 0.0 | 1443 |
Legenda spareggi:
GamPnt = Game Point (exclude unplayed)
ARO = Average Rating Opponent