Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | PERANO Simone | Ss Torinese Viola | ITA | 2.0 | 1536 |
2 | UNGUREANU Marcela | GLI ESORDIENTI DI BORGO SAN PAOLO | ITA | 1.5 | 1511 |
3 | FARINA Alessio | A. S. D. 'MONDOVI' SCACCHI' | ITA | 1.0 | 1698 |
4 | PIETRACUPA Oscar | NICHELINO UNDER 14 | ITA | 0.0 | 1519 |
5 | TRENTANOVE Paolo | CHIERI Arcotorre PROMO | ITA | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | MINELLI Mattia | Ss Torinese Viola | TO | 3.5 | 1574 |
2 | MONDINO Ivano | A. S. D. 'MONDOVI' SCACCHI' | ITA | 3.0 | 1210 |
3 | REGGIO Davide | CHIERI Arcotorre PROMO | ITA | 1.0 | 1208 |
4 | BOERO RAIMONDO GIOVANNI | NICHELINO UNDER 14 | ITA | 0.0 | 1270 |
5 | BUSSO CLAUDIO | GLI ESORDIENTI DI BORGO SAN PAOLO | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | ZACCAGNI Andrea Tommaso | Ss Torinese Viola | ITA | 3.0 | 1203 |
2 | SALARIS EVAN RAUL | NICHELINO UNDER 14 | ITA | 1.0 | 1730 |
3 | STORAI Ivo | A. S. D. 'MONDOVI' SCACCHI' | ITA | 1.0 | 1260 |
4 | SANTISE Filippo | GLI ESORDIENTI DI BORGO SAN PAOLO | 1.0 | 1000 | |
5 | NEMESIO Aldo | CHIERI Arcotorre PROMO | ITA | 0.0 | 1810 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | PRATICO' Luca | Ss Torinese Viola | TO | 3.5 | 1021 |
2 | CANDELA ALESSANDRO | A. S. D. 'MONDOVI' SCACCHI' | ITA | 1.0 | 1099 |
3 | Mambrino Emanuel | GLI ESORDIENTI DI BORGO SAN PAOLO | 0.5 | 1173 | |
4 | FILIPOZZI Stefano | NICHELINO UNDER 14 | TO | 0.0 | 1237 |
5 | PIOVANO Daniele | CHIERI Arcotorre PROMO | TO | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | CALI' Simone | CHIERI Arcotorre PROMO | ITA | 1.0 | 1444 |
2 | GASTALDI Franco | A. S. D. 'MONDOVI' SCACCHI' | ITA | 0.5 | 1512 |
3 | IOSIPESCU Luca Daniel | GLI ESORDIENTI DI BORGO SAN PAOLO | ITA | 0.0 | 1557 |
4 | FLORIO Ludovico Giorgio | NICHELINO UNDER 14 | TO | 0.0 | 1447 |
5 | SALEMI Giancarlo | Ss Torinese Viola | TO | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gheliuc Marius Mattia | CHIERI Arcotorre PROMO | TO | 1.0 | 1670 |
2 | GAGLIANO SAMUELE | GLI ESORDIENTI DI BORGO SAN PAOLO | 1.0 | 1522 | |
3 | VALENTINO SABINO | A. S. D. 'MONDOVI' SCACCHI' | ITA | 1.0 | 1000 |
4 | PELUSO Daniele | Ss Torinese Viola | TO | 1.0 | 1000 |
5 | DI PIRO Alessandro | NICHELINO UNDER 14 | TO | 0.5 | 1000 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | PALLARO VALERIO | CHIERI Arcotorre PROMO | TO | 2.0 | 1260 |
2 | ODDENINO Caterina | GLI ESORDIENTI DI BORGO SAN PAOLO | TO | 0.0 | 1000 |
3 | GARELLI Gianluca | A. S. D. 'MONDOVI' SCACCHI' | ITA | 0.0 | 0 |
4 | CAVIGLIASSO Nicolo' | NICHELINO UNDER 14 | TO | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | GARELLI Edoardo | A. S. D. 'MONDOVI' SCACCHI' | PG | 2.0 | 1000 |
2 | Smart Alouan Andrea | CHIERI Arcotorre PROMO | 1.0 | 1421 | |
3 | VANGELISTA Alexander | NICHELINO UNDER 14 | TO | 0.0 | 1000 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | ANDREONI Mario | CHIERI Arcotorre PROMO | ITA | 2.0 | 1099 |
2 | DADONE Paolo | A. S. D. 'MONDOVI' SCACCHI' | CN | 0.0 | 0 |
3 | CHIALVA Federico Ryoma | NICHELINO UNDER 14 | TO | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | GIONCO Mario | CHIERI Arcotorre PROMO | ITA | 0.5 | 1644 |
2 | CULASSO Niccolo' | A. S. D. 'MONDOVI' SCACCHI' | CN | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | VERGNANO Vittorio | CHIERI Arcotorre PROMO | TO | 2.5 | 1000 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|
Legenda spareggi:
GamPnt = Game Point (exclude unplayed)
ARO = Average Rating Opponent