Rk | N | Squadra | Fed | Partite | + | = | - | Pts | GamPnt | Dir_MP | Dir_GM | SB_MG | UserTB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Accademia Scacchistica Monrealese CAPABLANCA | ITA | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 18.5 | 0 | 0 | 103 | 0 |
2 | 21 | Kodokan TRE | ITA | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 14.5 | 0 | 0 | 52 | 0 |
3 | 7 | Amici della Scacchiera PROMO 1 | ITA | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 14 | 0 | 0 | 79 | 0 |
4 | 1 | Accademia Scacchistica Monrealese FISCHER | ITA | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 13.5 | 0 | 0 | 81.5 | 0 |
5 | 11 | Lilybetana THE OTHERS | ITA | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 13 | 0 | 0 | 71.5 | 0 |
6 | 4 | Scacchistica Etnea | ITA | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 12 | 0 | 0 | 82.5 | 0 |
7 | 26 | Chessmate PROMO 1 | ITA | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 13.5 | 0 | 0 | 55.5 | 0 |
8 | 12 | Belpasso Scacchi SN | ITA | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 12.5 | 0 | 0 | 70.5 | 0 |
9 | 31 | Chessmate PROMO 2 | ITA | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 12 | 0 | 0 | 73.5 | 0 |
10 | 10 | ARCADIA Partanna | ITA | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 11.5 | 0 | 0 | 69.5 | 0 |
11 | 23 | Centro Scacchi Palermo BOYS & GIRLS | ITA | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 14.5 | 0 | 0 | 62 | 0 |
12 | 14 | Lilybetana PROMOZIONE | ITA | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 12.5 | 0 | 0 | 71.5 | 0 |
13 | 18 | Palermo Scacchi PROMOZIONE | ITA | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 12.5 | 0 | 0 | 50 | 0 |
14 | 6 | Paolo Boi Siracusa A | ITA | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 12.5 | 0 | 0 | 46.5 | 0 |
15 | 32 | Quelli del Mercoledì A | ITA | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 11.5 | 0 | 0 | 57 | 0 |
16 | 20 | ASD Barcellona Promo | ITA | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 11.5 | 0 | 0 | 40 | 0 |
17 | 30 | Gli ultimi arrivati | ITA | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 11 | 0 | 0 | 53.5 | 0 |
18 | 27 | Carrera PROMO 1 | ITA | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 10.5 | 0 | 0 | 23.5 | 0 |
19 | 25 | Kodokan KIMERA | ITA | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 9 | 0 | 0 | 35 | 0 |
20 | 15 | Galatea Acireale | ITA | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 12 | 0 | 0 | 40 | 0 |
21 | 35 | Scacco Matto Mazara | ITA | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10.5 | 0 | 0 | 47 | 0 |
22 | 33 | Accademia Scacchi Ragusa | ITA | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0 | 57 | 0 |
23 | 28 | Lilybetana QUASI GIOVANI | ITA | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | 0 | 0 | 52.5 | 0 |
24 | 24 | Kodokan KOSMO | ITA | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | 0 | 0 | 41.5 | 0 |
25 | 17 | L'Alfiere SENIOR | ITA | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9.5 | 0 | 0 | 38.5 | 0 |
26 | 5 | Amatori Scacchi Catania B | ITA | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 9 | 0 | 0 | 44.5 | 0 |
27 | 34 | L'Alfiere JUNIOR | ITA | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 9 | 0 | 0 | 35.5 | 0 |
28 | 13 | Circolo Pippo Fasino PROMOZ. | ITA | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 23 | 0 |
29 | 36 | Idea 2 Torri Mazara | ITA | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8.5 | 0 | 0 | 39 | 0 |
30 | 8 | Leonardo PROMOZIONE | ITA | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8.5 | 0 | 0 | 33.5 | 0 |
31 | 16 | L'Alfiere MATTO | ITA | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 22.5 | 0 |
32 | 37 | Quelli del Mercoledì B | ITA | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 24 | 0 |
33 | 42 | Chessmate PROMO 3 | ITA | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 23 | 0 |
34 | 9 | Amici della Scacchiera PROMO 2 | ITA | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 9.5 | 0 | 0 | 48 | 0 |
35 | 29 | Pedone Isolano PROMO | ITA | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 | 0 | 0 | 41 | 0 |
36 | 38 | Matti per gli Scacchi MIX | ITA | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 33 | 0 |
37 | 45 | I Due Alfieri JUNIOR | ITA | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 33 | 0 |
38 | 19 | Amici della Scacchiera PROMO 3 | ITA | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7.5 | 0 | 0 | 25.5 | 0 |
39 | 39 | I Due Alfieri SENIOR | ITA | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7.5 | 0 | 0 | 23.5 | 0 |
40 | 43 | BOCS Pedoni Uniti | ITA | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7.5 | 0 | 0 | 24 | 0 |
41 | 2 | Accademia Scacchistica Monrealese Q.Q.T. UNCI | ITA | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 10 | 0 |
42 | 22 | Lilybetana MATUSALEMME | ITA | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6.5 | 0 | 0 | 21 | 0 |
43 | 40 | SERPEVERDE Pedoni Uniti | ITA | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 20.5 | 0 |
44 | 44 | Matti per gli Scacchi GIOVANI | ITA | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 12 | 0 |
45 | 41 | Lilybetana YOUNG | ITA | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Legenda spareggi:
GamPnt = Game Point
Dir_MP = Direct Encounter MatPnt
Dir_GM = Direct Encounter GamPnt
SB_MG = Sonn.-Ber.: MatPnt x GamPnt
UserTB = User Defined Tie-Break