Miglior scacchiera turno 5 in board 1
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|
1 | OrrĂ¹ Simone | ASD Circolo Scacchi Sardara | ITA | 4.0 | 1329 |
2 | Fanizza Pasquale | Red Tal Knights | ITA | 4.0 | 1245 |
3 | Olmo Fernandez Angel | Logudoro | ITA | 4.0 | 1228 |
4 | Mureddu Maria Francesca | Arzachess Zipangolo | ITA | 3.5 | 1347 |
5 | Caddeo Roberto | ASD Circolo Scacchi Sardara 2 | ITA | 3.0 | 1185 |
6 | Su Nicola | Arzachess Jacia | ITA | 3.0 | 1104 |
7 | Loi Francesco | Kings'slayer | ITA | 2.5 | 1168 |
8 | Colacino Angelo | Chessmates | ITA | 2.5 | 1148 |
9 | Carucci Bruno | Arzachess Onda d'Urto | ITA | 2.0 | 1373 |
10 | Piga Mattia | Red Tal Bishops | ITA | 2.0 | 1341 |
11 | Oliva Saul | Red Tal Pawns | ITA | 1.0 | 1187 |
12 | Pegna Giuseppe | OR Is Domus | ITA | 1.0 | 1000 |
13 | Sias Mario | OR Chess | ITA | 1.0 | 1000 |
14 | Olivieri Guglielmo | OR Scacco | ITA | 1.0 | 1000 |
15 | Peru Marco | ASD Romangia Scacchi A | ITA | 1.0 | 1000 |
16 | Testa Michele | Moscerini | ITA | 1.0 | 1000 |
17 | Caddeo Andrea | ASD Circolo Scacchi Sardara 3 | ITA | 0.0 | 1172 |
18 | Scolozzi Alessandro | Queen'slayer | ITA | 0.0 | 1000 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 2
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|
1 | Solinas Lorenzo | Red Tal Bishops | ITA | 4.5 | 1080 |
2 | Cancedda Emanuele | OR Scacco | ITA | 4.0 | 1193 |
3 | Pau Luca | Chessmates | ITA | 4.0 | 1033 |
4 | Simmonds Alessio | ASD Circolo Scacchi Sardara | ITA | 3.0 | 1180 |
5 | Isaia Daniele | Arzachess Zipangolo | ITA | 3.0 | 1174 |
6 | Pisu Andrea | Kings'slayer | ITA | 3.0 | 1094 |
7 | Sini Andrea | OR Chess | ITA | 2.5 | 1000 |
8 | Spiga Sandro | Red Tal Knights | ITA | 2.5 | 1000 |
9 | Spanu Mario | Arzachess Onda d'Urto | ITA | 2.0 | 1195 |
10 | Onnis Lorenzo | ASD Circolo Scacchi Sardara 2 | ITA | 2.0 | 1026 |
11 | Nadal Masala Jacopo Lluc | Moscerini | ITA | 2.0 | 1000 |
12 | Zanda Lorenzo | Red Tal Pawns | ITA | 1.0 | 1134 |
13 | Marongiu Angelo | OR Is Domus | ITA | 1.0 | 1059 |
14 | Carrogu Alessandro | ASD Circolo Scacchi Sardara 3 | ITA | 0.5 | 1102 |
15 | Murru Costantino | ASD Romangia Scacchi A | ITA | 0.0 | 1261 |
16 | Congia Gabriele | Arzachess Jacia | ITA | 0.0 | 1020 |
17 | Piroddi Giada | Queen'slayer | ITA | 0.0 | 0 |
18 | Pisano Claudio | Logudoro | ITA | 0.0 | 0 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 3
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|
1 | Valenza Gabriele | Red Tal Bishops | ITA | 4.0 | 1255 |
2 | Scanu Lorenzo | ASD Circolo Scacchi Sardara | ITA | 3.0 | 1199 |
3 | Orzella Paolo | Kings'slayer | ITA | 3.0 | 1191 |
4 | Cadelano Matteo | Chessmates | ITA | 3.0 | 1105 |
5 | Pelliccioni Samuele | OR Scacco | ITA | 2.5 | 1272 |
6 | Corbo Giuseppe A. | Arzachess Onda d'Urto | ITA | 2.5 | 1189 |
7 | Meloni Matteo | ASD Circolo Scacchi Sardara 2 | ITA | 2.5 | 1150 |
8 | La Gaetana Giacomo | Queen'slayer | ITA | 2.5 | 1141 |
9 | Addis Pietro Luigi | Arzachess Zipangolo | ITA | 2.0 | 1166 |
10 | Saddi Giorgio | Logudoro | ITA | 2.0 | 1164 |
11 | Oliva Matteo | Red Tal Pawns | ITA | 2.0 | 1000 |
12 | Puzanova Daria | Arzachess Jacia | ITA | 1.5 | 1115 |
13 | Sini Giommaria | OR Is Domus | ITA | 1.0 | 1119 |
14 | Garofano Matteo | Moscerini | ITA | 0.0 | 1707 |
15 | Matta Emanuele | ASD Circolo Scacchi Sardara 3 | ITA | 0.0 | 1233 |
16 | Campus Fabio | ASD Romangia Scacchi A | ITA | 0.0 | 1223 |
17 | Floris Paola | Red Tal Knights | ITA | 0.0 | 1126 |
18 | Citroni Luigi | OR Chess | ITA | 0.0 | 0 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 4
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|
1 | Florin Rodney | Arzachess Onda d'Urto | GER | 5.0 | 1066 |
2 | Forti Massimiliano | OR Is Domus | ITA | 4.5 | 1079 |
3 | Soru Christian | Red Tal Bishops | ITA | 3.0 | 1000 |
4 | Spano Luca | ASD Circolo Scacchi Sardara | ITA | 2.5 | 1044 |
5 | Su Mattia | Arzachess Jacia | ITA | 2.0 | 1000 |
6 | Caredda Giuseppe | Kings'slayer | ITA | 2.0 | 1000 |
7 | Marteddu Gianfranco | OR Scacco | ITA | 1.5 | 1158 |
8 | Zanda Luca | Red Tal Pawns | ITA | 1.5 | 1150 |
9 | Roggio Antonio | ASD Romangia Scacchi A | ITA | 1.5 | 1134 |
10 | Nieddu Giacomo | OR Chess | ITA | 1.5 | 1000 |
11 | Lala Leonardo | Queen'slayer | ITA | 1.0 | 1217 |
12 | Atzori Cesare | ASD Circolo Scacchi Sardara 3 | ITA | 1.0 | 1135 |
13 | Rocchiccioli Angelica | Red Tal Knights | ITA | 1.0 | 1000 |
14 | Del Vecchio Eugenio | Arzachess Zipangolo | ITA | 1.0 | 1000 |
15 | Lai Claudio | Chessmates | ITA | 0.5 | 1316 |
16 | Garofano Lucia | Moscerini | ITA | 0.0 | 1317 |
17 | Scintu Riccardo | ASD Circolo Scacchi Sardara 2 | ITA | 0.0 | 1042 |
18 | Cola Andrea | Logudoro | ITA | 0.0 | 0 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 5
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|
1 | Saddi Giuseppe Giovanni | Logudoro | ITA | 3.5 | 1135 |
2 | Carta Francesco | OR Scacco | ITA | 2.0 | 1165 |
3 | Onnis Marco Antonio | ASD Circolo Scacchi Sardara 2 | ITA | 2.0 | 1000 |
4 | Cancedda Vincenzo | OR Is Domus | ITA | 2.0 | 1000 |
5 | Pisu Davide | ASD Circolo Scacchi Sardara | ITA | 1.5 | 1082 |
6 | Bonisoli Samuele | Red Tal Knights | ITA | 1.0 | 1162 |
7 | Melis Alessandro Antonio | ASD Circolo Scacchi Sardara 3 | ITA | 1.0 | 1000 |
8 | Garofano Davide | Moscerini | ITA | 0.5 | 1210 |
9 | Pitzeri Daniel Michele | Queen'slayer | ITA | 0.5 | 1066 |
10 | Demuru Bruno | Kings'slayer | ITA | 0.0 | 1204 |
11 | Boassa Valerio | Red Tal Pawns | ITA | 0.0 | 1126 |
12 | Corona Francesco | Chessmates | ITA | 0.0 | 1063 |
13 | Murru Daniela | OR Chess | ITA | 0.0 | 1000 |
14 | Peru Matteo | ASD Romangia Scacchi A | ITA | 0.0 | 0 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 6
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|
1 | Fois Antonio | Logudoro | ITA | 3.5 | 1179 |
2 | Corona Emilio Junior | ASD Circolo Scacchi Sardara 2 | ITA | 2.0 | 1000 |
3 | Manchia Giovanni | ASD Romangia Scacchi A | ITA | 1.0 | 1258 |
4 | Ruvioli Emilia | Kings'slayer | ITA | 1.0 | 1000 |
5 | Casti Davide | ASD Circolo Scacchi Sardara 3 | ITA | 0.0 | 1416 |
6 | Nolis Antonio | OR Chess | ITA | 0.0 | 1000 |
7 | Sabiu Sebastiano Augusto | Moscerini | ITA | 0.0 | 1000 |
8 | Serra Massimo | Chessmates | ITA | 0.0 | 0 |
9 | Ibba Riccardo | Queen'slayer | ITA | 0.0 | 0 |
10 | Onnis Cristian | Red Tal Knights | ITA | 0.0 | 0 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 7
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|
1 | Dessanai Poian Alexandru | Queen'slayer | ITA | 5.0 | 1124 |
2 | Garbarino Carlo | Moscerini | ITA | 1.0 | 1000 |
3 | Diana Andrea | ASD Circolo Scacchi Sardara 3 | ITA | 0.0 | 1000 |
4 | Sanna Luca | ASD Romangia Scacchi A | ITA | 0.0 | 0 |
5 | Ruzzone Giuseppe | Logudoro | ITA | 0.0 | 0 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 8
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|
1 | Devilla Michele | ASD Romangia Scacchi A | ITA | 1.0 | 1027 |
2 | Diana Filippo | ASD Circolo Scacchi Sardara 3 | ITA | 1.0 | 1000 |
3 | Garbato Arianna | Moscerini | ITA | 0.0 | 1000 |
4 | Peano Antonio | Logudoro | ITA | 0.0 | 0 |
5 | Cugia Filippo | Queen'slayer | ITA | 0.0 | 0 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 9
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|
1 | Piras Lorenzo | Queen'slayer | ITA | 3.5 | 1167 |
2 | Matta Fabrizio | ASD Circolo Scacchi Sardara 3 | ITA | 0.0 | 1083 |
3 | Spiga Enrico | Moscerini | ITA | 0.0 | 1000 |
4 | Cossu Marco | ASD Romangia Scacchi A | ITA | 0.0 | 0 |
5 | Renga Marco | Logudoro | ITA | 0.0 | 0 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 10
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|
1 | Migaleddu Andrea | ASD Romangia Scacchi A | ITA | 3.5 | 1090 |
2 | Garbarino Margherita | Moscerini | ITA | 1.0 | 1000 |
3 | Corona Paolo | Queen'slayer | ITA | 0.0 | 1099 |
4 | Fadda Marco | Logudoro | ITA | 0.0 | 0 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 11
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|
1 | Manca Artur | Moscerini | ITA | 0.0 | 1181 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 12
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|
1 | Scioni Francesco | Moscerini | ITA | 0.0 | 1000 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 13
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|
1 | Garofano Francesco | Moscerini | ITA | 1.0 | 1000 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 14
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|
1 | Soletta Alice Caterina | Moscerini | ITA | 1.0 | 1000 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 15
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO |
---|
1 | Sabiu Giandomenico | Moscerini | ITA | 0.0 | 1000 |
Legenda spareggi:
GamPnt = Game Point (exclude unplayed)
ARO = Average Rating Opponent