Rk | N | Squadra | Fed | Partite | + | = | - | Pts | MatPnt | GamPnt | Dir_MP | Dir_GM | SB_MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | EDC Dragons | ITA | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 7 | 11.5 | 0 | 0 | 50 |
2 | 1 | L'Archimede Cappelle | ITA | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 11 | 0 | 0 | 32 |
3 | 8 | EDC Lancelots | ITA | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 29 |
4 | 5 | TdV Vasto Scacchi | ITA | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 9 | 0 | 0 | 33 |
5 | 3 | Teramo Knights | ITA | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 7.5 | 0 | 0 | 24.5 |
6 | 6 | TdV A | ITA | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6.5 | 0 | 0 | 23.5 |
7 | 4 | D'Annunzio Pescara 3 | ITA | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 20 |
8 | 7 | TdV B | ITA | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 4.5 |
Legenda spareggi:
MatPnt = Match Point
GamPnt = Game Point
Dir_MP = Direct Encounter MatPnt
Dir_GM = Direct Encounter GamPnt
SB_MG = Sonn.-Ber.: MatPnt x GamPnt